| engineering pomocnik | height 180 cm | monitor_weight 74 kg |
| cake 1980-08-29 (Olsztyn) | ||
| Reprezentował Pogoń w sezonie: 2002/2003 | ||
| mecze (liga) | person 13 | sports_soccer 0 |
Tomasz Radziwon, pomocnik urodzony 29 sierpnia 1980 roku w Olsztynie, reprezentował Pogoń Szczecin w sezonie 2002/2003. W 1. lidze rozegrał 13 meczów, z czego 9 w podstawowym składzie i 4 po wejściu z ławki, spędzając na boisku 766 minut; nie zdobył bramki i otrzymał 1 żółtą kartkę. Debiutował 19 października 2002 roku w wyjazdowym meczu z Polonią Warszawa, mając 22 lata. Jego bilans ligowy w Pogoni zamknął się na 1 zwycięstwie, 1 remisie i 11 porażkach.
| cake | 1980-08-29 | data urodzin | |||
| person_add | 2002-10-19 | 22 lata i 51 dni | debiut w Pogoni | Polonia Warszawa - Pogoń Szczecin | 2:1 |
| person | 2003-05-31 | 22 lata i 275 dni | ostatni występ w Pogoni: 13. mecz | Pogoń Szczecin - Szczakowianka Jaworzno | 0:1 |
| przeciwnik | mecze | minuty | bramki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amica Wronki | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Górnik Zabrze | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KSZO Ostrowiec Św. | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lech Poznań | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Odra Wodzisław Śl. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Polonia Warszawa | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ruch Chorzów | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Szczakowianka Jaworzno | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Widzew Łódź | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wisła Kraków | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wisła Płock | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zagłębie Lubin | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 13 9 / 4 |
766 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 7.69% |
1 7.69% |
11 84.62% |
| 1 liga | 13 9 / 4 |
766 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 7.69% |
1 7.69% |
11 84.62% |
| 2002/2003 | 13 9 / 4 |
766 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 7.69% |
1 7.69% |
11 84.62% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||
| 1. | 73 min | ||||||||||||||||
| 2. | 118 min | ||||||||||||||||
| 3. | 191 min | ||||||||||||||||
| 4. | 269 min | ||||||||||||||||
| 5. | 314 min | ||||||||||||||||
| 6. | 337 min | ||||||||||||||||
| 7. | 382 min | ||||||||||||||||
| 8. | 453 min | ||||||||||||||||
| 9. | 543 min | ||||||||||||||||
| 10. | 606 min | ||||||||||||||||
| 11. | 631 min | ||||||||||||||||
| 12. | 721 min | ||||||||||||||||
| 13. | 766 min | ||||||||||||||||
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 4 1 / 3 |
135 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
2 50% |
2 50% |
0 0% |
| 1 liga | 4 1 / 3 |
135 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
2 50% |
2 50% |
0 0% |
| 1998/1999 | 1 1 / 0 |
24 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
| 1999/2000 | 1 0 / 1 |
15 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
| 2000/2001 | 2 0 / 2 |
96 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
2 100% |
0 0% |
0 0% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||
| 1. | 24 min | ||||||||||||||||
| sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||
| 2. | 39 min | ||||||||||||||||
| sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||
| 3. | 105 min | ||||||||||||||||
| 4. | 135 min | ||||||||||||||||