Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 73 64 / 9 |
5789 | 10 | 8 0 / 0 |
28 38.36% |
22 30.14% |
23 31.51% |
1 liga | 49 45 / 4 |
4070 | 5 | 6 0 / 0 |
15 30.61% |
16 32.65% |
18 36.73% |
2004/2005 | 25 24 / 1 |
2069 | 2 | 5 0 / 0 |
7 28% |
9 36% |
9 36% |
2005/2006 | 24 21 / 3 |
2001 | 3 | 1 0 / 0 |
8 33.33% |
7 29.17% |
9 37.5% |
2 liga | 24 19 / 5 |
1719 | 5 | 2 0 / 0 |
13 54.17% |
6 25% |
5 20.83% |
2003/2004 | 24 19 / 5 |
1719 | 5 | 2 0 / 0 |
13 54.17% |
6 25% |
5 20.83% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||
1. | 13 min | ||||||||||||||||
2. | 58 min | ||||||||||||||||
3. | 77 min | ||||||||||||||||
4. | 167 min | ||||||||||||||||
5. | 212 min | ||||||||||||||||
6. | 225 min | ||||||||||||||||
7. | 270 min | +1 | |||||||||||||||
8. | 360 min | ||||||||||||||||
9. | 380 min | +1 | |||||||||||||||
10. | 469 min | ||||||||||||||||
11. | 549 min | +1 | |||||||||||||||
12. | 639 min | ||||||||||||||||
13. | 729 min | ||||||||||||||||
14. | 819 min | ||||||||||||||||
15. | 909 min | ||||||||||||||||
16. | 999 min | +1 | |||||||||||||||
17. | 1089 min | +1 | |||||||||||||||
18. | 1179 min | ||||||||||||||||
19. | 1269 min | ||||||||||||||||
20. | 1359 min | ||||||||||||||||
21. | 1449 min | +1 | |||||||||||||||
22. | 1539 min | ||||||||||||||||
23. | 1629 min | +1 | |||||||||||||||
24. | 1719 min | ||||||||||||||||
sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||
25. | 1809 min | ||||||||||||||||
26. | 1899 min | +1 | |||||||||||||||
27. | 1989 min | +1 | |||||||||||||||
28. | 2034 min | ||||||||||||||||
29. | 2048 min | ||||||||||||||||
30. | 2138 min | +1 | |||||||||||||||
31. | 2228 min | ||||||||||||||||
32. | 2311 min | ||||||||||||||||
33. | 2401 min | ||||||||||||||||
34. | 2491 min | +1 | |||||||||||||||
35. | 2581 min | +1 | |||||||||||||||
36. | 2671 min | ||||||||||||||||
37. | 2761 min | ||||||||||||||||
38. | 2851 min | ||||||||||||||||
39. | 2941 min | ||||||||||||||||
40. | 3031 min | ||||||||||||||||
41. | 3121 min | +1 | |||||||||||||||
42. | 3160 min | ||||||||||||||||
43. | 3250 min | ||||||||||||||||
44. | 3340 min | ||||||||||||||||
45. | 3430 min | ||||||||||||||||
46. | 3520 min | ||||||||||||||||
47. | 3608 min | +1 | |||||||||||||||
48. | 3698 min | ||||||||||||||||
49. | 3788 min | ||||||||||||||||
sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||
50. | 3878 min | ||||||||||||||||
51. | 3968 min | ||||||||||||||||
52. | 3988 min | ||||||||||||||||
53. | 4078 min | ||||||||||||||||
54. | 4168 min | +1 | |||||||||||||||
55. | 4258 min | ||||||||||||||||
56. | 4348 min | ||||||||||||||||
57. | 4438 min | ||||||||||||||||
58. | 4528 min | ||||||||||||||||
59. | 4618 min | ||||||||||||||||
60. | 4663 min | ||||||||||||||||
61. | 4753 min | ||||||||||||||||
62. | 4843 min | +1 | |||||||||||||||
63. | 4933 min | ||||||||||||||||
64. | 5023 min | ||||||||||||||||
65. | 5113 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
66. | 5159 min | ||||||||||||||||
67. | 5249 min | ||||||||||||||||
68. | 5339 min | ||||||||||||||||
69. | 5429 min | ||||||||||||||||
70. | 5519 min | ||||||||||||||||
71. | 5609 min | ||||||||||||||||
72. | 5699 min | ||||||||||||||||
73. | 5789 min |
Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 4 3 / 1 |
257 | 2 | 1 0 / 0 |
0 0% |
2 50% |
2 50% |
1 liga | 4 3 / 1 |
257 | 2 | 1 0 / 0 |
0 0% |
2 50% |
2 50% |
2012/2013 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 1 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
2013/2014 | 2 1 / 1 |
99 | 2 | 0 0 / 0 |
0 0% |
2 100% |
0 0% |
2014/2015 | 1 1 / 0 |
68 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||
2. | 180 min | +1 | |||||||||||||||
3. | 189 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||
4. | 257 min |