| przeciwnik | mecze | minuty | bramki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Górnik Zabrze | 6 | 230 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Gwardia Warszawa | 5 | 262 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Lech Poznań | 4 | 243 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Legia Warszawa | 2 | 135 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ŁKS Łódź | 4 | 221 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Polonia Bytom | 6 | 263 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ROW Rybnik | 4 | 162 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ruch Chorzów | 3 | 192 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Stal Mielec | 4 | 245 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Stal Rzeszów | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Szombierki Bytom | 2 | 112 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Śląsk Wrocław | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wisła Kraków | 4 | 139 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Zagłębie Sosnowiec | 5 | 222 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Zagłębie Wałbrzych | 3 | 134 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 54 23 / 31 |
2695 | 7 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
15 27.78% |
16 29.63% |
23 42.59% |
| 1 liga | 54 23 / 31 |
2695 | 7 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
15 27.78% |
16 29.63% |
23 42.59% |
| 1971/1972 | 11 6 / 5 |
685 | 3 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
4 36.36% |
1 9.09% |
6 54.55% |
| 1972/1973 | 16 6 / 10 |
704 | 2 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
5 31.25% |
5 31.25% |
6 37.5% |
| 1973/1974 | 20 10 / 10 |
1107 | 2 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
5 25% |
8 40% |
7 35% |
| 1974/1975 | 7 1 / 6 |
199 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 14.29% |
2 28.57% |
4 57.14% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1971/1972 | |||||||||||||||||
| 1. | 88 min | ||||||||||||||||
| 2. | 178 min | +1 | |||||||||||||||
| 3. | 268 min | ||||||||||||||||
| 4. | 313 min | ||||||||||||||||
| 5. | 358 min | ||||||||||||||||
| 6. | 385 min | ||||||||||||||||
| 7. | 430 min | ||||||||||||||||
| 8. | 460 min | ||||||||||||||||
| 9. | 505 min | +1 | |||||||||||||||
| 10. | 595 min | ||||||||||||||||
| 11. | 685 min | +1 | |||||||||||||||
| sezon 1972/1973 | |||||||||||||||||
| 12. | 730 min | ||||||||||||||||
| 13. | 740 min | ||||||||||||||||
| 14. | 830 min | +1 | |||||||||||||||
| 15. | 844 min | ||||||||||||||||
| 16. | 872 min | ||||||||||||||||
| 17. | 962 min | ||||||||||||||||
| 18. | 980 min | ||||||||||||||||
| 19. | 1040 min | ||||||||||||||||
| 20. | 1130 min | ||||||||||||||||
| 21. | 1220 min | ||||||||||||||||
| 22. | 1236 min | ||||||||||||||||
| 23. | 1249 min | ||||||||||||||||
| 24. | 1279 min | ||||||||||||||||
| 25. | 1324 min | +1 | |||||||||||||||
| 26. | 1354 min | ||||||||||||||||
| 27. | 1389 min | ||||||||||||||||
| sezon 1973/1974 | |||||||||||||||||
| 28. | 1452 min | ||||||||||||||||
| 29. | 1517 min | ||||||||||||||||
| 30. | 1594 min | ||||||||||||||||
| 31. | 1624 min | ||||||||||||||||
| 32. | 1631 min | ||||||||||||||||
| 33. | 1662 min | ||||||||||||||||
| 34. | 1685 min | ||||||||||||||||
| 35. | 1730 min | ||||||||||||||||
| 36. | 1820 min | ||||||||||||||||
| 37. | 1910 min | ||||||||||||||||
| 38. | 2000 min | ||||||||||||||||
| 39. | 2075 min | ||||||||||||||||
| 40. | 2165 min | +1 | |||||||||||||||
| 41. | 2180 min | ||||||||||||||||
| 42. | 2210 min | ||||||||||||||||
| 43. | 2255 min | ||||||||||||||||
| 44. | 2345 min | ||||||||||||||||
| 45. | 2427 min | +1 | |||||||||||||||
| 46. | 2451 min | ||||||||||||||||
| 47. | 2496 min | ||||||||||||||||
| sezon 1974/1975 | |||||||||||||||||
| 48. | 2500 min | ||||||||||||||||
| 49. | 2522 min | ||||||||||||||||
| 50. | 2535 min | ||||||||||||||||
| 51. | 2555 min | ||||||||||||||||
| 52. | 2645 min | ||||||||||||||||
| 53. | 2663 min | ||||||||||||||||
| 54. | 2695 min | ||||||||||||||||
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 1 1 / 0 |
0 | 1 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
| 2 liga | 1 1 / 0 |
0 | 1 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
| 1979/1980 | 1 1 / 0 |
0 | 1 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1979/1980 | |||||||||||||||||
| 1. | 0 min | +1 | |||||||||||||||