Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 26 26 / 0 |
2338 | 3 | 3 ![]() 0 ![]() ![]() |
2 7.69% |
3 11.54% |
21 80.77% |
1 liga | 26 26 / 0 |
2338 | 3 | 3 ![]() 0 ![]() ![]() |
2 7.69% |
3 11.54% |
21 80.77% |
2002/2003 | 26 26 / 0 |
2338 | 3 | 3 ![]() 0 ![]() ![]() |
2 7.69% |
3 11.54% |
21 80.77% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | ||||||||||||||||
2. | 180 min | ||||||||||||||||
3. | 270 min | ||||||||||||||||
4. | 360 min | ||||||||||||||||
5. | 450 min | +1 | |||||||||||||||
6. | 540 min | ||||||||||||||||
7. | 628 min | +2 | |||||||||||||||
8. | 718 min | ||||||||||||||||
9. | 808 min | ||||||||||||||||
10. | 898 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
11. | 988 min | ||||||||||||||||
12. | 1078 min | ||||||||||||||||
13. | 1168 min | +1 | |||||||||||||||
14. | 1258 min | ||||||||||||||||
15. | 1348 min | ||||||||||||||||
16. | 1438 min | ||||||||||||||||
17. | 1528 min | ||||||||||||||||
18. | 1618 min | ||||||||||||||||
19. | 1708 min | ||||||||||||||||
20. | 1798 min | ||||||||||||||||
21. | 1888 min | ||||||||||||||||
22. | 1978 min | ||||||||||||||||
23. | 2068 min | ||||||||||||||||
24. | 2158 min | ||||||||||||||||
25. | 2248 min | ||||||||||||||||
26. | 2338 min |
Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 10 10 / 0 |
875 | 1 | 1 ![]() 0 ![]() ![]() |
3 30% |
4 40% |
3 30% |
1 liga | 10 10 / 0 |
875 | 1 | 1 ![]() 0 ![]() ![]() |
3 30% |
4 40% |
3 30% |
1994/1995 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
1995/1996 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
1997/1998 | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
1998/1999 | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
2 100% |
0 0% |
1999/2000 | 2 2 / 0 |
156 | 1 | 1 ![]() 0 ![]() ![]() |
1 50% |
0 0% |
1 50% |
2000/2001 | 2 2 / 0 |
179 | 0 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
1 50% |
0 0% |
1 50% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | ||||||||||||||||
sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||
2. | 180 min | ||||||||||||||||
sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||
3. | 270 min | ||||||||||||||||
4. | 360 min | ||||||||||||||||
sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||
5. | 450 min | ||||||||||||||||
6. | 540 min | ||||||||||||||||
sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||
7. | 630 min | +1 | |||||||||||||||
8. | 696 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||
9. | 786 min | ||||||||||||||||
10. | 875 min |
Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | |
---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 1 | 0 0% |
0 0% |
1 100% |
1 - 2 |
1 liga | 1 | 0 0% |
0 0% |
1 100% |
1 - 2 |
2013/2014 | 1 | 0 0% |
0 0% |
1 100% |
1 - 2 |