Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 138 128 / 10 |
11366 | 17 | 9 0 / 0 |
40 28.99% |
51 36.96% |
47 34.06% |
1 liga | 138 128 / 10 |
11366 | 17 | 9 0 / 0 |
40 28.99% |
51 36.96% |
47 34.06% |
2013/2014 | 13 11 / 2 |
1045 | 0 | 1 0 / 0 |
2 15.38% |
8 61.54% |
3 23.08% |
2014/2015 | 36 36 / 0 |
3197 | 3 | 3 0 / 0 |
10 27.78% |
9 25% |
17 47.22% |
2015/2016 | 36 36 / 0 |
3240 | 7 | 1 0 / 0 |
12 33.33% |
16 44.44% |
8 22.22% |
2016/2017 | 30 29 / 1 |
2551 | 7 | 3 0 / 0 |
7 23.33% |
13 43.33% |
10 33.33% |
2017/2018 | 23 16 / 7 |
1333 | 0 | 1 0 / 0 |
9 39.13% |
5 21.74% |
9 39.13% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||
1. | 26 min | ||||||||||||||||
2. | 55 min | ||||||||||||||||
3. | 145 min | ||||||||||||||||
4. | 235 min | ||||||||||||||||
5. | 325 min | ||||||||||||||||
6. | 415 min | ||||||||||||||||
7. | 505 min | ||||||||||||||||
8. | 595 min | +1 | |||||||||||||||
9. | 685 min | ||||||||||||||||
10. | 775 min | ||||||||||||||||
11. | 865 min | ||||||||||||||||
12. | 955 min | ||||||||||||||||
13. | 1045 min | ||||||||||||||||
sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||
14. | 1117 min | ||||||||||||||||
15. | 1207 min | ||||||||||||||||
16. | 1297 min | ||||||||||||||||
17. | 1387 min | ||||||||||||||||
18. | 1477 min | ||||||||||||||||
19. | 1567 min | ||||||||||||||||
20. | 1657 min | ||||||||||||||||
21. | 1747 min | +1 | |||||||||||||||
22. | 1837 min | +1 | |||||||||||||||
23. | 1927 min | ||||||||||||||||
24. | 2017 min | ||||||||||||||||
25. | 2107 min | ||||||||||||||||
26. | 2197 min | +1 | |||||||||||||||
27. | 2287 min | ||||||||||||||||
28. | 2376 min | +1 | |||||||||||||||
29. | 2466 min | ||||||||||||||||
30. | 2532 min | ||||||||||||||||
31. | 2622 min | ||||||||||||||||
32. | 2712 min | ||||||||||||||||
33. | 2802 min | ||||||||||||||||
34. | 2892 min | ||||||||||||||||
35. | 2982 min | ||||||||||||||||
36. | 3072 min | ||||||||||||||||
37. | 3162 min | ||||||||||||||||
38. | 3252 min | ||||||||||||||||
39. | 3342 min | ||||||||||||||||
40. | 3432 min | ||||||||||||||||
41. | 3522 min | ||||||||||||||||
42. | 3612 min | ||||||||||||||||
43. | 3702 min | ||||||||||||||||
44. | 3792 min | ||||||||||||||||
45. | 3882 min | +1 | |||||||||||||||
46. | 3972 min | ||||||||||||||||
47. | 4062 min | ||||||||||||||||
48. | 4152 min | ||||||||||||||||
49. | 4242 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||
50. | 4332 min | ||||||||||||||||
51. | 4422 min | ||||||||||||||||
52. | 4512 min | ||||||||||||||||
53. | 4602 min | ||||||||||||||||
54. | 4692 min | +1 | |||||||||||||||
55. | 4782 min | ||||||||||||||||
56. | 4872 min | ||||||||||||||||
57. | 4962 min | ||||||||||||||||
58. | 5052 min | ||||||||||||||||
59. | 5142 min | ||||||||||||||||
60. | 5232 min | ||||||||||||||||
61. | 5322 min | ||||||||||||||||
62. | 5412 min | ||||||||||||||||
63. | 5502 min | ||||||||||||||||
64. | 5592 min | ||||||||||||||||
65. | 5682 min | ||||||||||||||||
66. | 5772 min | +1 | |||||||||||||||
67. | 5862 min | ||||||||||||||||
68. | 5952 min | ||||||||||||||||
69. | 6042 min | +1 | |||||||||||||||
70. | 6132 min | +1 | |||||||||||||||
71. | 6222 min | ||||||||||||||||
72. | 6312 min | ||||||||||||||||
73. | 6402 min | ||||||||||||||||
74. | 6492 min | ||||||||||||||||
75. | 6582 min | +1 | |||||||||||||||
76. | 6672 min | ||||||||||||||||
77. | 6762 min | +1 | |||||||||||||||
78. | 6852 min | ||||||||||||||||
79. | 6942 min | +1 | |||||||||||||||
80. | 7032 min | ||||||||||||||||
81. | 7122 min | +1 | |||||||||||||||
82. | 7212 min | ||||||||||||||||
83. | 7302 min | ||||||||||||||||
84. | 7392 min | ||||||||||||||||
85. | 7482 min | ||||||||||||||||
sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||
86. | 7572 min | ||||||||||||||||
87. | 7662 min | ||||||||||||||||
88. | 7752 min | ||||||||||||||||
89. | 7842 min | ||||||||||||||||
90. | 7932 min | +2 | |||||||||||||||
91. | 8022 min | ||||||||||||||||
92. | 8112 min | ||||||||||||||||
93. | 8202 min | +1 | |||||||||||||||
94. | 8292 min | ||||||||||||||||
95. | 8382 min | +1 | |||||||||||||||
96. | 8472 min | ||||||||||||||||
97. | 8562 min | +1 | |||||||||||||||
98. | 8652 min | ||||||||||||||||
99. | 8742 min | ||||||||||||||||
100. | 8832 min | ||||||||||||||||
101. | 8890 min | ||||||||||||||||
102. | 8980 min | ||||||||||||||||
103. | 9061 min | ||||||||||||||||
104. | 9151 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
105. | 9241 min | ||||||||||||||||
106. | 9331 min | ||||||||||||||||
107. | 9412 min | ||||||||||||||||
108. | 9489 min | ||||||||||||||||
109. | 9579 min | ||||||||||||||||
110. | 9599 min | ||||||||||||||||
111. | 9678 min | ||||||||||||||||
112. | 9768 min | +1 | |||||||||||||||
113. | 9853 min | ||||||||||||||||
114. | 9943 min | ||||||||||||||||
115. | 10033 min | +2 | |||||||||||||||
sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||
116. | 10123 min | ||||||||||||||||
117. | 10141 min | ||||||||||||||||
118. | 10231 min | ||||||||||||||||
119. | 10276 min | ||||||||||||||||
120. | 10284 min | ||||||||||||||||
121. | 10295 min | ||||||||||||||||
122. | 10322 min | ||||||||||||||||
123. | 10347 min | ||||||||||||||||
124. | 10437 min | ||||||||||||||||
125. | 10527 min | ||||||||||||||||
126. | 10572 min | ||||||||||||||||
127. | 10600 min | ||||||||||||||||
128. | 10690 min | ||||||||||||||||
129. | 10779 min | ||||||||||||||||
130. | 10824 min | ||||||||||||||||
131. | 10905 min | +1 | |||||||||||||||
132. | 10957 min | ||||||||||||||||
133. | 11024 min | ||||||||||||||||
134. | 11097 min | ||||||||||||||||
135. | 11117 min | ||||||||||||||||
136. | 11207 min | ||||||||||||||||
137. | 11297 min | ||||||||||||||||
138. | 11366 min |
Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 9 9 / 0 |
708 | 0 | 2 0 / 0 |
1 11.11% |
2 22.22% |
6 66.67% |
1 liga | 7 7 / 0 |
573 | 0 | 2 0 / 0 |
0 0% |
2 28.57% |
5 71.43% |
2004/2005 | 1 1 / 0 |
57 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
2005/2006 | 2 2 / 0 |
175 | 0 | 2 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
2 100% |
2006/2007 | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
2 100% |
2012/2013 | 2 2 / 0 |
161 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
2 liga | 2 2 / 0 |
135 | 0 | 0 0 / 0 |
1 50% |
0 0% |
1 50% |
2003/2004 | 2 2 / 0 |
135 | 0 | 0 0 / 0 |
1 50% |
0 0% |
1 50% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||
1. | 45 min | ||||||||||||||||
2. | 135 min | ||||||||||||||||
sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||
3. | 192 min | ||||||||||||||||
sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||
4. | 277 min | +1 | |||||||||||||||
5. | 367 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||
6. | 457 min | ||||||||||||||||
7. | 547 min | ||||||||||||||||
sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||
8. | 637 min | ||||||||||||||||
9. | 708 min |