Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 13 8 / 5 |
835 | 1 | 2 0 / 0 |
1 7.69% |
4 30.77% |
8 61.54% |
1 liga | 13 8 / 5 |
835 | 1 | 2 0 / 0 |
1 7.69% |
4 30.77% |
8 61.54% |
1995/1996 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
1997/1998 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
1998/1999 | 2 2 / 0 |
176 | 0 | 1 0 / 0 |
1 50% |
0 0% |
1 50% |
1999/2000 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
2000/2001 | 1 0 / 1 |
7 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
2001/2002 | 4 1 / 3 |
207 | 1 | 1 0 / 0 |
0 0% |
1 25% |
3 75% |
2002/2003 | 2 1 / 1 |
85 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
2004/2005 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | ||||||||||||||||
sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||
2. | 180 min | ||||||||||||||||
sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||
3. | 270 min | +1 | |||||||||||||||
4. | 356 min | ||||||||||||||||
sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||
5. | 446 min | ||||||||||||||||
sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||
6. | 453 min | ||||||||||||||||
sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||
7. | 495 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
8. | 540 min | ||||||||||||||||
9. | 630 min | ||||||||||||||||
10. | 660 min | ||||||||||||||||
sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||
11. | 735 min | ||||||||||||||||
12. | 745 min | ||||||||||||||||
sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||
13. | 835 min |
Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | |
---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 7 | 4 57.14% |
0 0% |
3 42.86% |
11 - 12 |
1 liga | 7 | 4 57.14% |
0 0% |
3 42.86% |
11 - 12 |
2016/2017 | 3 | 1 33.33% |
0 0% |
2 66.67% |
3 - 6 |
2021/2022 | 1 | 1 100% |
0 0% |
0 0% |
2 - 1 |
2023/2024 | 2 | 1 50% |
0 0% |
1 50% |
1 - 2 |
2024/2025 | 1 | 1 100% |
0 0% |
0 0% |
5 - 3 |