| engineering pomocnik | height 176 cm | monitor_weight 78 kg |
| cake 1982-06-24 (Łódź) | ||
| Reprezentował Pogoń w sezonach: 2004/2005, 2005/2006 | ||
| mecze (liga) | person 45 | sports_soccer 4 |
Rafał Grzelak (ur. 24 czerwca 1982 w Łodzi) był pomocnikiem Pogoni Szczecin w sezonach 2004/2005–2005/2006, w których rozegrał 45 spotkań ligowych i zdobył 4 bramki. Na pierwsze trafienie czekał do 14. występu (kwiecień 2005 przeciwko Polonii Warszawa), a następnie dorzucił jeszcze dwa gole w końcówce sezonu, co sprawiło, że większość swoich bramek zdobył wiosną 2005 roku. W kolejnym sezonie jego dorobek strzelecki ograniczył się do jednego trafienia, mimo regularnych występów w podstawowym składzie.
| cake | 1982-06-24 | data urodzin | |||
| person_add | 2004-08-01 | 22 lata i 38 dni | debiut w Pogoni | Pogoń Szczecin - Legia Warszawa | 1:2 |
| sports_soccer | 2005-04-23 | 22 lata i 303 dni | pierwsza bramka w Pogoni | Pogoń Szczecin - Polonia Warszawa | 1:1 |
| person | 2005-08-21 | 23 lata i 58 dni | 25. występ w Pogoni | Amica Wronki - Pogoń Szczecin | 4:1 |
| sports_soccer | 2005-10-15 | 23 lata i 113 dni | ostatnia bramka w Pogoni: 4. gol | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - Pogoń Szczecin | 1:3 |
| person | 2006-05-13 | 23 lata i 323 dni | ostatni występ w Pogoni: 45. mecz | Pogoń Szczecin - Lech Poznań | 0:0 |
| przeciwnik | mecze | minuty | bramki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amica Wronki | 4 | 290 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Arka Gdynia | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cracovia | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 2 | 104 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| GKS Bełchatów | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GKS Katowice | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Górnik Łęczna | 4 | 288 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Górnik Zabrze | 4 | 251 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Korona Kielce | 2 | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lech Poznań | 4 | 238 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Legia Warszawa | 4 | 301 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Odra Wodzisław Śl. | 2 | 146 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Polonia Warszawa | 3 | 269 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Wisła Kraków | 3 | 255 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Wisła Płock | 4 | 288 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Zagłębie Lubin | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 45 37 / 8 |
3375 | 4 | 11 ![]() 0 / 0 ![]() |
13 28.89% |
17 37.78% |
15 33.33% |
| 1 liga | 45 37 / 8 |
3375 | 4 | 11 ![]() 0 / 0 ![]() |
13 28.89% |
17 37.78% |
15 33.33% |
| 2004/2005 | 21 16 / 5 |
1537 | 3 | 4 ![]() 0 / 0 ![]() |
5 23.81% |
8 38.1% |
8 38.1% |
| 2005/2006 | 24 21 / 3 |
1838 | 1 | 7 ![]() 0 / 0 ![]() |
8 33.33% |
9 37.5% |
7 29.17% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||
| 1. | 90 min | ||||||||||||||||
| 2. | 180 min | ||||||||||||||||
| 3. | 270 min | ||||||||||||||||
| 4. | 346 min | +1 | |||||||||||||||
| 5. | 364 min | ||||||||||||||||
| 6. | 454 min | ||||||||||||||||
| 7. | 519 min | ||||||||||||||||
| 8. | 609 min | +1 | |||||||||||||||
| 9. | 699 min | ||||||||||||||||
| 10. | 730 min | +1 | |||||||||||||||
| 11. | 753 min | ||||||||||||||||
| 12. | 767 min | ||||||||||||||||
| 13. | 856 min | ||||||||||||||||
| 14. | 946 min | +1 | |||||||||||||||
| 15. | 997 min | ||||||||||||||||
| 16. | 1087 min | +1 | |||||||||||||||
| 17. | 1177 min | ||||||||||||||||
| 18. | 1267 min | ||||||||||||||||
| 19. | 1357 min | ||||||||||||||||
| 20. | 1447 min | ||||||||||||||||
| 21. | 1537 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
| sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||
| 22. | 1627 min | +1 | |||||||||||||||
| 23. | 1717 min | ||||||||||||||||
| 24. | 1807 min | ||||||||||||||||
| 25. | 1897 min | +1 | |||||||||||||||
| 26. | 1967 min | ||||||||||||||||
| 27. | 2057 min | ||||||||||||||||
| 28. | 2147 min | ||||||||||||||||
| 29. | 2237 min | ||||||||||||||||
| 30. | 2327 min | ||||||||||||||||
| 31. | 2417 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
| 32. | 2507 min | +1 | |||||||||||||||
| 33. | 2597 min | ||||||||||||||||
| 34. | 2687 min | ||||||||||||||||
| 35. | 2777 min | ||||||||||||||||
| 36. | 2867 min | +1 | |||||||||||||||
| 37. | 2912 min | ||||||||||||||||
| 38. | 3002 min | ||||||||||||||||
| 39. | 3047 min | +1 | |||||||||||||||
| 40. | 3065 min | ||||||||||||||||
| 41. | 3133 min | ||||||||||||||||
| 42. | 3223 min | ||||||||||||||||
| 43. | 3279 min | +1 | |||||||||||||||
| 44. | 3368 min | ||||||||||||||||
| 45. | 3375 min | ||||||||||||||||
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 4 4 / 0 |
360 | 1 | 1 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
2 50% |
2 50% |
| 1 liga | 4 4 / 0 |
360 | 1 | 1 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
2 50% |
2 50% |
| 1999/2000 | 1 1 / 0 |
90 | 1 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
| 2000/2001 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 1 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
| 2001/2002 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
| 2002/2003 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||
| 1. | 90 min | +1 | |||||||||||||||
| sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||
| 2. | 180 min | +1 | |||||||||||||||
| sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||
| 3. | 270 min | ||||||||||||||||
| sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||
| 4. | 360 min | ||||||||||||||||