sezon | liga | czystych kont | meczów w sezonie | procent |
---|
2007/2008 | IV liga (4) | 22 | 34 | 64.71% |
2020/2021 | Ekstraklasa (1) | 17 | 30 | 56.67% |
1993/1994 | I liga (1) | 16 | 34 | 47.06% |
1996/1997 | II liga gr. zachodnia (2) | 16 | 34 | 47.06% |
1980/1981 | II liga gr. zachodnia (2) | 15 | 30 | 50.00% |
2008/2009 | II liga gr. zachodnia (3) | 14 | 34 | 41.18% |
1967/1968 | I liga (1) | 14 | 26 | 53.85% |
2019/2020 | Ekstraklasa (1) | 14 | 37 | 37.84% |
2024/2025 | Ekstraklasa (1) | 14 | 34 | 41.18% |
1991/1992 | II liga gr. zachodnia (2) | 14 | 32 | 43.75% |
2009/2010 | I liga (2) | 14 | 34 | 41.18% |
1992/1993 | I liga (1) | 14 | 34 | 41.18% |
1989/1990 | II liga (2) | 14 | 38 | 36.84% |
1994/1995 | I liga (1) | 13 | 34 | 38.24% |
2011/2012 | I liga (2) | 13 | 34 | 38.24% |
2003/2004 | II liga (2) | 13 | 32 | 40.63% |
1982/1983 | I liga (1) | 12 | 30 | 40.00% |
1965/1966 | II liga (2) | 12 | 30 | 40.00% |
1979/1980 | II liga gr. zachodnia (2) | 11 | 30 | 36.67% |
2023/2024 | Ekstraklasa (1) | 11 | 34 | 32.35% |
2015/2016 | Ekstraklasa (1) | 11 | 37 | 29.73% |
1997/1998 | I liga (1) | 11 | 34 | 32.35% |
1984/1985 | I liga (1) | 11 | 30 | 36.67% |
2005/2006 | I liga (1) | 11 | 30 | 36.67% |
2010/2011 | I liga (2) | 11 | 34 | 32.35% |
1961 | II liga (2) | 11 | 34 | 32.35% |
1958 | II liga gr. północna (2) | 11 | 22 | 50.00% |
1976/1977 | I liga (1) | 10 | 30 | 33.33% |
2021/2022 | Ekstraklasa (1) | 10 | 34 | 29.41% |
1970/1971 | I liga (1) | 10 | 26 | 38.46% |
1995/1996 | I liga (1) | 10 | 34 | 29.41% |
2000/2001 | I liga (1) | 10 | 30 | 33.33% |
2018/2019 | Ekstraklasa (1) | 10 | 37 | 27.03% |
1983/1984 | I liga (1) | 10 | 30 | 33.33% |
1968/1969 | I liga (1) | 10 | 26 | 38.46% |
2017/2018 | Ekstraklasa (1) | 10 | 37 | 27.03% |
1990/1991 | II liga (2) | 10 | 38 | 26.32% |
1978/1979 | I liga (1) | 9 | 30 | 30.00% |
1963/1964 | I liga (1) | 9 | 26 | 34.62% |
1969/1970 | I liga (1) | 9 | 26 | 34.62% |
1977/1978 | I liga (1) | 9 | 30 | 30.00% |
1972/1973 | I liga (1) | 9 | 26 | 34.62% |
1973/1974 | I liga (1) | 9 | 30 | 30.00% |
1985/1986 | I liga (1) | 9 | 30 | 30.00% |
1987/1988 | I liga (1) | 9 | 30 | 30.00% |
2013/2014 | Ekstraklasa (1) | 9 | 37 | 24.32% |
1975/1976 | I liga (1) | 9 | 30 | 30.00% |
2001/2002 | I liga (1) | 8 | 28 | 28.57% |
1974/1975 | I liga (1) | 8 | 30 | 26.67% |
2022/2023 | Ekstraklasa (1) | 8 | 34 | 23.53% |
1981/1982 | I liga (1) | 7 | 30 | 23.33% |
2012/2013 | Ekstraklasa (1) | 7 | 30 | 23.33% |
1966/1967 | I liga (1) | 7 | 26 | 26.92% |
2014/2015 | Ekstraklasa (1) | 7 | 37 | 18.92% |
1971/1972 | I liga (1) | 6 | 26 | 23.08% |
1999/2000 | I liga (1) | 6 | 30 | 20.00% |
2016/2017 | Ekstraklasa (1) | 6 | 37 | 16.22% |
2006/2007 | I liga (1) | 6 | 30 | 20.00% |
1986/1987 | I liga (1) | 6 | 30 | 20.00% |
1959 | I liga (1) | 5 | 22 | 22.73% |
1964/1965 | I liga (1) | 5 | 26 | 19.23% |
1998/1999 | I liga (1) | 5 | 30 | 16.67% |
1962 | II liga gr. B (2) | 5 | 14 | 35.71% |
2004/2005 | I liga (1) | 4 | 26 | 15.38% |
1960 | I liga (1) | 4 | 22 | 18.18% |
1962/1963 | I liga (1) | 4 | 26 | 15.38% |
1988/1989 | I liga (1) | 4 | 30 | 13.33% |
2002/2003 | I liga (1) | 3 | 30 | 10.00% |
* dane aktualizowane na bieżąco