| engineering napastnik | height 180 cm | monitor_weight 74 kg |
| cake 1948-01-12 (Wolsztyn) | ||
| Reprezentował Pogoń w sezonie: 1970/1971 | ||
| mecze (liga) | person 22 | sports_soccer 5 |
Włodzimierz Wojciechowski (ur. 12 stycznia 1948 w Wolsztynie) był napastnikiem Pogoni Szczecin w sezonie 1970/1971; w 22 ligowych występach zdobył 5 bramek. Zadebiutował 9 sierpnia 1970 roku, mając 22 lata, a pierwszego gola strzelił już w swoim 3. meczu – 16 sierpnia 1970 przeciwko Gwardii Warszawa. Najczęściej trafiał właśnie Gwardii oraz Szombierkom Bytom, którym zdobył po 2 bramki.
| cake | 1948-01-12 | data urodzin | |||
| person_add | 1970-08-09 | 22 lata i 209 dni | debiut w Pogoni | Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin | 6:0 |
| sports_soccer | 1970-08-16 | 22 lata i 216 dni | pierwsza bramka w Pogoni | Pogoń Szczecin - Gwardia Warszawa | 1:0 |
| sports_soccer | 1971-05-16 | 23 lata i 124 dni | ostatnia bramka w Pogoni: 5. gol | Pogoń Szczecin - Stal Rzeszów | 1:1 |
| person | 1971-06-23 | 23 lata i 162 dni | ostatni występ w Pogoni: 22. mecz | Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin | 3:1 |
| przeciwnik | mecze | minuty | bramki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKS Katowice | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Górnik Zabrze | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gwardia Warszawa | 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Legia Warszawa | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ROW Rybnik | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ruch Chorzów | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Stal Mielec | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Stal Rzeszów | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Szombierki Bytom | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Wisła Kraków | 2 | 106 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zagłębie Sosnowiec | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zagłębie Wałbrzych | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 22 22 / 0 |
1896 | 5 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
9 40.91% |
7 31.82% |
6 27.27% |
| 1 liga | 22 22 / 0 |
1896 | 5 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
9 40.91% |
7 31.82% |
6 27.27% |
| 1970/1971 | 22 22 / 0 |
1896 | 5 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
9 40.91% |
7 31.82% |
6 27.27% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1970/1971 | |||||||||||||||||
| 1. | 90 min | ||||||||||||||||
| 2. | 180 min | ||||||||||||||||
| 3. | 270 min | +1 | |||||||||||||||
| 4. | 360 min | ||||||||||||||||
| 5. | 376 min | ||||||||||||||||
| 6. | 466 min | ||||||||||||||||
| 7. | 556 min | ||||||||||||||||
| 8. | 646 min | ||||||||||||||||
| 9. | 736 min | ||||||||||||||||
| 10. | 826 min | +2 | |||||||||||||||
| 11. | 906 min | ||||||||||||||||
| 12. | 996 min | ||||||||||||||||
| 13. | 1086 min | +1 | |||||||||||||||
| 14. | 1176 min | ||||||||||||||||
| 15. | 1266 min | ||||||||||||||||
| 16. | 1356 min | ||||||||||||||||
| 17. | 1446 min | +1 | |||||||||||||||
| 18. | 1536 min | ||||||||||||||||
| 19. | 1626 min | ||||||||||||||||
| 20. | 1716 min | ||||||||||||||||
| 21. | 1806 min | ||||||||||||||||
| 22. | 1896 min | ||||||||||||||||
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 6 6 / 0 |
540 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
4 66.67% |
2 33.33% |
0 0% |
| 1 liga | 6 6 / 0 |
540 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
4 66.67% |
2 33.33% |
0 0% |
| 1972/1973 | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 50% |
1 50% |
0 0% |
| 1973/1974 | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 50% |
1 50% |
0 0% |
| 1975/1976 | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
2 100% |
0 0% |
0 0% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1972/1973 | |||||||||||||||||
| 1. | 90 min | ||||||||||||||||
| 2. | 180 min | ||||||||||||||||
| sezon 1973/1974 | |||||||||||||||||
| 3. | 270 min | ||||||||||||||||
| 4. | 360 min | ||||||||||||||||
| sezon 1975/1976 | |||||||||||||||||
| 5. | 450 min | ||||||||||||||||
| 6. | 540 min | ||||||||||||||||