| engineering obrońca | height 192 cm | monitor_weight 80 kg |
| cake 1975-03-10 (Kędzierzyn-Koźle) | ||
| Reprezentował Pogoń w sezonie: 2000/2001 | ||
| mecze (liga) | person 22 | sports_soccer 2 |
Grzegorz Kaliciak, urodzony 10 marca 1975 roku w Kędzierzynie-Koźlu, był wysokim obrońcą Pogoni Szczecin w sezonie 2000/2001; rozegrał 22 mecze ligowe i zdobył 2 bramki. Na pierwsze trafienie czekał do 15. występu – strzelił je 20 kwietnia 2001 roku w wyjazdowym meczu z Legią Warszawa, a drugiego gola dołożył w ostatnim swoim spotkaniu, przeciwko Polonii Warszawa. Mimo defensywnej pozycji potrafił zaznaczyć obecność pod bramką rywala, ale wyróżniał się też ostrą grą: zebrał 7 żółtych kartek i dwukrotnie kończył mecz przed czasem po czerwonej kartce. W jego meczach Pogoń wygrała 10 razy, a szczególnie korzystnie wypadała jesienią 2000 roku, gdy z nim w składzie pokonała m.in. Wisłę Kraków, Odrę Wodzisław i Polonię Warszawa.
| cake | 1975-03-10 | data urodzin | |||
| person_add | 2000-07-23 | 25 lat i 135 dni | debiut w Pogoni | GKS Katowice - Pogoń Szczecin | 0:0 |
| sports_soccer | 2001-04-20 | 26 lat i 41 dni | pierwsza bramka w Pogoni | Legia Warszawa - Pogoń Szczecin | 3:2 |
| sports_soccer | 2001-06-09 | 26 lat i 91 dni | ostatnia bramka w Pogoni: 2. gol | Pogoń Szczecin - Polonia Warszawa | 3:4 |
| person | ostatni występ w Pogoni: 22. mecz | Pogoń Szczecin - Polonia Warszawa | 3:4 |
| przeciwnik | mecze | minuty | bramki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amica Wronki | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GKS Katowice | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Górnik Zabrze | 2 | 147 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Legia Warszawa | 2 | 164 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Odra Wodzisław Śl. | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Polonia Warszawa | 2 | 164 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ruch Chorzów | 2 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ruch Radzionków | 2 | 152 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Stomil Olsztyn | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Widzew Łódź | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wisła Kraków | 2 | 144 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zagłębie Lubin | 2 | 122 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 22 20 / 2 |
1591 | 2 | 7 ![]() 2 / 2 ![]() |
10 45.45% |
5 22.73% |
7 31.82% |
| 1 liga | 22 20 / 2 |
1591 | 2 | 7 ![]() 2 / 2 ![]() |
10 45.45% |
5 22.73% |
7 31.82% |
| 2000/2001 | 22 20 / 2 |
1591 | 2 | 7 ![]() 2 / 2 ![]() |
10 45.45% |
5 22.73% |
7 31.82% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||
| 1. | 64 min | +1 | |||||||||||||||
| 2. | 89 min | ||||||||||||||||
| 3. | 148 min | ||||||||||||||||
| 4. | 222 min | ||||||||||||||||
| 5. | 254 min | +2 | +1 | ||||||||||||||
| 6. | 316 min | ||||||||||||||||
| 7. | 406 min | +1 | |||||||||||||||
| 8. | 463 min | +1 | |||||||||||||||
| 9. | 468 min | ||||||||||||||||
| 10. | 558 min | ||||||||||||||||
| 11. | 648 min | ||||||||||||||||
| 12. | 738 min | ||||||||||||||||
| 13. | 802 min | ||||||||||||||||
| 14. | 887 min | ||||||||||||||||
| 15. | 977 min | +1 | |||||||||||||||
| 16. | 1067 min | ||||||||||||||||
| 17. | 1157 min | ||||||||||||||||
| 18. | 1247 min | ||||||||||||||||
| 19. | 1337 min | ||||||||||||||||
| 20. | 1427 min | +1 | |||||||||||||||
| 21. | 1517 min | +1 | |||||||||||||||
| 22. | 1591 min | +1 | +2 | +1 | |||||||||||||
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 6 6 / 0 |
463 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
1 16.67% |
5 83.33% |
| 1 liga | 6 6 / 0 |
463 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
1 16.67% |
5 83.33% |
| 1997/1998 | 1 1 / 0 |
58 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
| 1998/1999 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
| 1999/2000 | 1 1 / 0 |
45 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
| 2001/2002 | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
0 0% |
2 100% |
| 2002/2003 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||
| 1. | 58 min | ||||||||||||||||
| sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||
| 2. | 148 min | ||||||||||||||||
| sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||
| 3. | 193 min | ||||||||||||||||
| sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||
| 4. | 283 min | ||||||||||||||||
| 5. | 373 min | ||||||||||||||||
| sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||
| 6. | 463 min | ||||||||||||||||