Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 54 53 / 1 |
4687 | 4 1 sam |
15 1 / 1 |
26 48.15% |
17 31.48% |
11 20.37% |
2 liga | 24 23 / 1 |
2060 | 0 | 6 0 / 0 |
10 41.67% |
9 37.5% |
5 20.83% |
2009/2010 | 23 22 / 1 |
1970 | 0 | 5 0 / 0 |
10 43.48% |
9 39.13% |
4 17.39% |
2010/2011 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 1 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
3 liga | 30 30 / 0 |
2627 | 4 1 sam |
9 1 / 1 |
16 53.33% |
8 26.67% |
6 20% |
2008/2009 | 30 30 / 0 |
2627 | 4 1 sam |
9 1 / 1 |
16 53.33% |
8 26.67% |
6 20% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | +1 | |||||||||||||||
2. | 180 min | ||||||||||||||||
3. | 270 min | +1 | |||||||||||||||
4. | 360 min | ||||||||||||||||
5. | 450 min | +1 | |||||||||||||||
6. | 540 min | +1 | |||||||||||||||
7. | 630 min | +1 | |||||||||||||||
8. | 720 min | ||||||||||||||||
9. | 810 min | +1 | |||||||||||||||
10. | 900 min | ||||||||||||||||
11. | 990 min | ||||||||||||||||
12. | 1080 min | ||||||||||||||||
13. | 1170 min | ||||||||||||||||
14. | 1260 min | ||||||||||||||||
15. | 1350 min | ||||||||||||||||
16. | 1440 min | +1 | |||||||||||||||
17. | 1530 min | +1 | |||||||||||||||
18. | 1620 min | ||||||||||||||||
19. | 1710 min | ||||||||||||||||
20. | 1800 min | +1 | |||||||||||||||
21. | 1890 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
22. | 1980 min | +1 | |||||||||||||||
23. | 2025 min | ||||||||||||||||
24. | 2115 min | ||||||||||||||||
25. | 2205 min | ||||||||||||||||
26. | 2267 min | +2 | +1 | ||||||||||||||
27. | 2357 min | ||||||||||||||||
28. | 2447 min | +1 | |||||||||||||||
29. | 2537 min | ||||||||||||||||
30. | 2627 min | ||||||||||||||||
sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||
31. | 2717 min | ||||||||||||||||
32. | 2807 min | +1 | |||||||||||||||
33. | 2897 min | ||||||||||||||||
34. | 2987 min | ||||||||||||||||
35. | 3077 min | ||||||||||||||||
36. | 3167 min | ||||||||||||||||
37. | 3257 min | ||||||||||||||||
38. | 3347 min | +1 | |||||||||||||||
39. | 3437 min | +1 | |||||||||||||||
40. | 3527 min | ||||||||||||||||
41. | 3617 min | ||||||||||||||||
42. | 3707 min | ||||||||||||||||
43. | 3779 min | ||||||||||||||||
44. | 3834 min | ||||||||||||||||
45. | 3924 min | ||||||||||||||||
46. | 4012 min | ||||||||||||||||
47. | 4057 min | ||||||||||||||||
48. | 4147 min | +1 | |||||||||||||||
49. | 4237 min | ||||||||||||||||
50. | 4327 min | ||||||||||||||||
51. | 4417 min | ||||||||||||||||
52. | 4507 min | ||||||||||||||||
53. | 4597 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||
54. | 4687 min | +1 |
Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 2 2 / 0 |
170 | 0 | 0 0 / 0 |
1 50% |
1 50% |
0 0% |
2 liga | 2 2 / 0 |
170 | 0 | 0 0 / 0 |
1 50% |
1 50% |
0 0% |
2010/2011 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
2011/2012 | 1 1 / 0 |
80 | 0 | 0 0 / 0 |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | ||||||||||||||||
sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||
2. | 170 min |