Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 15 13 / 2 |
1145 | 0 | 1 0 / 1 |
7 46.67% |
2 13.33% |
6 40% |
3 liga | 15 13 / 2 |
1145 | 0 | 1 0 / 1 |
7 46.67% |
2 13.33% |
6 40% |
2008/2009 | 15 13 / 2 |
1145 | 0 | 1 0 / 1 |
7 46.67% |
2 13.33% |
6 40% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | ||||||||||||||||
2. | 180 min | ||||||||||||||||
3. | 270 min | ||||||||||||||||
4. | 360 min | ||||||||||||||||
5. | 450 min | ||||||||||||||||
6. | 540 min | ||||||||||||||||
7. | 630 min | ||||||||||||||||
8. | 720 min | ||||||||||||||||
9. | 810 min | ||||||||||||||||
10. | 900 min | ||||||||||||||||
11. | 990 min | ||||||||||||||||
12. | 1080 min | ||||||||||||||||
13. | 1112 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
14. | 1124 min | ||||||||||||||||
15. | 1145 min |
Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 1 1 / 0 |
77 | 0 | 1 0 / 0 |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
3 liga | 1 1 / 0 |
77 | 0 | 1 0 / 0 |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
2008/2009 | 1 1 / 0 |
77 | 0 | 1 0 / 0 |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||
1. | 77 min | +1 |