Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 75 61 / 14 |
5304 | 7 | 9 ![]() 0 ![]() ![]() |
26 34.67% |
18 24% |
31 41.33% |
1 liga | 55 47 / 8 |
4010 | 5 | 9 ![]() 0 ![]() ![]() |
16 29.09% |
13 23.64% |
26 47.27% |
1999/2000 | 23 22 / 1 |
1823 | 3 | 5 ![]() 0 ![]() ![]() |
5 21.74% |
7 30.43% |
11 47.83% |
2000/2001 | 18 11 / 7 |
987 | 1 | 2 ![]() 0 ![]() ![]() |
10 55.56% |
3 16.67% |
5 27.78% |
2002/2003 | 14 14 / 0 |
1200 | 1 | 2 ![]() 0 ![]() ![]() |
1 7.14% |
3 21.43% |
10 71.43% |
3 liga | 20 14 / 6 |
1294 | 2 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
10 50% |
5 25% |
5 25% |
2008/2009 | 20 14 / 6 |
1294 | 2 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
10 50% |
5 25% |
5 25% |
nr | Z | R | P | gole | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | ||||||||||||||||
2. | 180 min | ||||||||||||||||
3. | 270 min | ||||||||||||||||
4. | 339 min | ||||||||||||||||
5. | 399 min | +1 | |||||||||||||||
6. | 484 min | +1 | |||||||||||||||
7. | 574 min | ||||||||||||||||
8. | 658 min | ||||||||||||||||
9. | 745 min | +1 | |||||||||||||||
10. | 790 min | ||||||||||||||||
11. | 880 min | +1 | |||||||||||||||
12. | 970 min | +1 | |||||||||||||||
13. | 1060 min | +1 | |||||||||||||||
14. | 1150 min | +1 | |||||||||||||||
15. | 1240 min | +1 | |||||||||||||||
16. | 1330 min | ||||||||||||||||
17. | 1420 min | ||||||||||||||||
18. | 1510 min | ||||||||||||||||
19. | 1600 min | ||||||||||||||||
20. | 1667 min | ||||||||||||||||
21. | 1712 min | ||||||||||||||||
22. | 1757 min | ||||||||||||||||
23. | 1823 min | ||||||||||||||||
sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||
24. | 1904 min | ||||||||||||||||
25. | 1979 min | +1 | |||||||||||||||
26. | 2024 min | ||||||||||||||||
27. | 2055 min | ||||||||||||||||
28. | 2071 min | ||||||||||||||||
29. | 2082 min | ||||||||||||||||
30. | 2112 min | ||||||||||||||||
31. | 2202 min | ||||||||||||||||
32. | 2225 min | ||||||||||||||||
33. | 2270 min | ||||||||||||||||
34. | 2339 min | ||||||||||||||||
35. | 2375 min | ||||||||||||||||
36. | 2451 min | ||||||||||||||||
37. | 2496 min | ||||||||||||||||
38. | 2541 min | ||||||||||||||||
39. | 2631 min | ||||||||||||||||
40. | 2721 min | ||||||||||||||||
41. | 2810 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||
42. | 2900 min | ||||||||||||||||
43. | 2990 min | +1 | |||||||||||||||
44. | 3080 min | ||||||||||||||||
45. | 3170 min | ||||||||||||||||
46. | 3260 min | ||||||||||||||||
47. | 3350 min | +1 | |||||||||||||||
48. | 3440 min | ||||||||||||||||
49. | 3530 min | ||||||||||||||||
50. | 3594 min | ||||||||||||||||
51. | 3684 min | ||||||||||||||||
52. | 3774 min | ||||||||||||||||
53. | 3835 min | ||||||||||||||||
54. | 3920 min | ||||||||||||||||
55. | 4010 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||
56. | 4069 min | ||||||||||||||||
57. | 4159 min | +1 | |||||||||||||||
58. | 4249 min | ||||||||||||||||
59. | 4339 min | ||||||||||||||||
60. | 4429 min | ||||||||||||||||
61. | 4474 min | ||||||||||||||||
62. | 4564 min | ||||||||||||||||
63. | 4654 min | ||||||||||||||||
64. | 4686 min | +1 | |||||||||||||||
65. | 4768 min | ||||||||||||||||
66. | 4837 min | ||||||||||||||||
67. | 4927 min | ||||||||||||||||
68. | 4946 min | ||||||||||||||||
69. | 4967 min | ||||||||||||||||
70. | 5057 min | ||||||||||||||||
71. | 5102 min | ||||||||||||||||
72. | 5126 min | ||||||||||||||||
73. | 5203 min | ||||||||||||||||
74. | 5284 min | ||||||||||||||||
75. | 5304 min |
Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 4 0 / 4 |
64 | 1 | 1 ![]() 0 ![]() ![]() |
1 25% |
1 25% |
2 50% |
1 liga | 2 0 / 2 |
23 | 1 | 1 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
2005/2006 | 1 0 / 1 |
7 | 0 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
2006/2007 | 1 0 / 1 |
16 | 1 | 1 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
2 liga | 2 0 / 2 |
41 | 0 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
1 50% |
0 0% |
1 50% |
2003/2004 | 1 0 / 1 |
30 | 0 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
2011/2012 | 1 0 / 1 |
11 | 0 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
nr | Z | R | P | gole | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||
1. | 30 min | ||||||||||||||||
sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||
2. | 37 min | ||||||||||||||||
sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||
3. | 53 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||
4. | 64 min |