| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 85 71 / 14  | 
   6079 | 8 | 11 ![]() 0   / 0 ![]()  | 
   34 40%  | 
   19 22.35%  | 
   32 37.65%  | 
  
| 1 liga | 55 47 / 8  | 
   4010 | 5 | 9 ![]() 0   / 0 ![]()  | 
   16 29.09%  | 
   13 23.64%  | 
   26 47.27%  | 
  
| 1999/2000 | 23 22 / 1  | 
   1823 | 3 | 5 ![]() 0   / 0 ![]()  | 
   5 21.74%  | 
   7 30.43%  | 
   11 47.83%  | 
  
| 2000/2001 | 18 11 / 7  | 
   987 | 1 | 2 ![]() 0   / 0 ![]()  | 
   10 55.56%  | 
   3 16.67%  | 
   5 27.78%  | 
  
| 2002/2003 | 14 14 / 0  | 
   1200 | 1 | 2 ![]() 0   / 0 ![]()  | 
   1 7.14%  | 
   3 21.43%  | 
   10 71.43%  | 
  
| 3 liga | 20 14 / 6  | 
   1294 | 2 | 0 ![]() 0   / 0 ![]()  | 
   10 50%  | 
   5 25%  | 
   5 25%  | 
  
| 2008/2009 | 20 14 / 6  | 
   1294 | 2 | 0 ![]() 0   / 0 ![]()  | 
   10 50%  | 
   5 25%  | 
   5 25%  | 
  
| 4 liga | 10 10 / 0  | 
   775 | 1 | 2 ![]() 0   / 0 ![]()  | 
   8 80%  | 
   1 10%  | 
   1 10%  | 
  
| 2007/2008 | 10 10 / 0  | 
   775 | 1 | 2 ![]() 0   / 0 ![]()  | 
   8 80%  | 
   1 10%  | 
   1 10%  | 
  
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]()  | 
   ![]()  | 
   zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||
| 1. | 90 min  |          ||||||||||||||||
| 2. | 180 min  |          ||||||||||||||||
| 3. | 270 min  |          ||||||||||||||||
| 4. | 339 min  |          ||||||||||||||||
| 5. | 399 min  |          +1  |          |||||||||||||||
| 6. | 484 min  |          +1  |          |||||||||||||||
| 7. | 574 min  |          ||||||||||||||||
| 8. | 658 min  |          ||||||||||||||||
| 9. | 745 min  |          +1  |          |||||||||||||||
| 10. | 790 min  |          ||||||||||||||||
| 11. | 880 min  |          +1  |          |||||||||||||||
| 12. | 970 min  |          +1  |          |||||||||||||||
| 13. | 1060 min  |          +1  |          |||||||||||||||
| 14. | 1150 min  |          +1  |          |||||||||||||||
| 15. | 1240 min  |          +1  |          |||||||||||||||
| 16. | 1330 min  |          ||||||||||||||||
| 17. | 1420 min  |          ||||||||||||||||
| 18. | 1510 min  |          ||||||||||||||||
| 19. | 1600 min  |          ||||||||||||||||
| 20. | 1667 min  |          ||||||||||||||||
| 21. | 1712 min  |          ||||||||||||||||
| 22. | 1757 min  |          ||||||||||||||||
| 23. | 1823 min  |          ||||||||||||||||
| sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||
| 24. | 1904 min  |          ||||||||||||||||
| 25. | 1979 min  |          +1  |          |||||||||||||||
| 26. | 2024 min  |          ||||||||||||||||
| 27. | 2055 min  |          ||||||||||||||||
| 28. | 2071 min  |          ||||||||||||||||
| 29. | 2082 min  |          ||||||||||||||||
| 30. | 2112 min  |          ||||||||||||||||
| 31. | 2202 min  |          ||||||||||||||||
| 32. | 2225 min  |          ||||||||||||||||
| 33. | 2270 min  |          ||||||||||||||||
| 34. | 2339 min  |          ||||||||||||||||
| 35. | 2375 min  |          ||||||||||||||||
| 36. | 2451 min  |          ||||||||||||||||
| 37. | 2496 min  |          ||||||||||||||||
| 38. | 2541 min  |          ||||||||||||||||
| 39. | 2631 min  |          ||||||||||||||||
| 40. | 2721 min  |          ||||||||||||||||
| 41. | 2810 min  |          +1  |          +1  |          ||||||||||||||
| sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||
| 42. | 2900 min  |          ||||||||||||||||
| 43. | 2990 min  |          +1  |          |||||||||||||||
| 44. | 3080 min  |          ||||||||||||||||
| 45. | 3170 min  |          ||||||||||||||||
| 46. | 3260 min  |          ||||||||||||||||
| 47. | 3350 min  |          +1  |          |||||||||||||||
| 48. | 3440 min  |          ||||||||||||||||
| 49. | 3530 min  |          ||||||||||||||||
| 50. | 3594 min  |          ||||||||||||||||
| 51. | 3684 min  |          ||||||||||||||||
| 52. | 3774 min  |          ||||||||||||||||
| 53. | 3835 min  |          ||||||||||||||||
| 54. | 3920 min  |          ||||||||||||||||
| 55. | 4010 min  |          +1  |          |||||||||||||||
| sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||
| 56. | 4064 min  |          ||||||||||||||||
| 57. | 4154 min  |          ||||||||||||||||
| 58. | 4226 min  |          +1  |          |||||||||||||||
| 59. | 4316 min  |          ||||||||||||||||
| 60. | 4406 min  |          +1  |          |||||||||||||||
| 61. | 4496 min  |          +1  |          |||||||||||||||
| 62. | 4586 min  |          ||||||||||||||||
| 63. | 4642 min  |          ||||||||||||||||
| 64. | 4695 min  |          ||||||||||||||||
| 65. | 4785 min  |          ||||||||||||||||
| sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||
| 66. | 4844 min  |          ||||||||||||||||
| 67. | 4934 min  |          +1  |          |||||||||||||||
| 68. | 5024 min  |          ||||||||||||||||
| 69. | 5114 min  |          ||||||||||||||||
| 70. | 5204 min  |          ||||||||||||||||
| 71. | 5249 min  |          ||||||||||||||||
| 72. | 5339 min  |          ||||||||||||||||
| 73. | 5429 min  |          ||||||||||||||||
| 74. | 5461 min  |          +1  |          |||||||||||||||
| 75. | 5543 min  |          ||||||||||||||||
| 76. | 5612 min  |          ||||||||||||||||
| 77. | 5702 min  |          ||||||||||||||||
| 78. | 5721 min  |          ||||||||||||||||
| 79. | 5742 min  |          ||||||||||||||||
| 80. | 5832 min  |          ||||||||||||||||
| 81. | 5877 min  |          ||||||||||||||||
| 82. | 5901 min  |          ||||||||||||||||
| 83. | 5978 min  |          ||||||||||||||||
| 84. | 6059 min  |          ||||||||||||||||
| 85. | 6079 min  |          ||||||||||||||||
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 6 2 / 4  | 
   243 | 1 | 2 ![]() 1   / 1 ![]()  | 
   1 16.67%  | 
   3 50%  | 
   2 33.33%  | 
  
| 1 liga | 2 0 / 2  | 
   23 | 1 | 1 ![]() 0   / 0 ![]()  | 
   0 0%  | 
   1 50%  | 
   1 50%  | 
  
| 2005/2006 | 1 0 / 1  | 
   7 | 0 | 0 ![]() 0   / 0 ![]()  | 
   0 0%  | 
   1 100%  | 
   0 0%  | 
  
| 2006/2007 | 1 0 / 1  | 
   16 | 1 | 1 ![]() 0   / 0 ![]()  | 
   0 0%  | 
   0 0%  | 
   1 100%  | 
  
| 2 liga | 4 2 / 2  | 
   220 | 0 | 1 ![]() 1   / 1 ![]()  | 
   1 25%  | 
   2 50%  | 
   1 25%  | 
  
| 2003/2004 | 1 0 / 1  | 
   30 | 0 | 0 ![]() 0   / 0 ![]()  | 
   1 100%  | 
   0 0%  | 
   0 0%  | 
  
| 2009/2010 | 2 2 / 0  | 
   179 | 0 | 1 ![]() 1   / 1 ![]()  | 
   0 0%  | 
   2 100%  | 
   0 0%  | 
  
| 2011/2012 | 1 0 / 1  | 
   11 | 0 | 0 ![]() 0   / 0 ![]()  | 
   0 0%  | 
   0 0%  | 
   1 100%  | 
  
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]()  | 
   ![]()  | 
   zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||
| 1. | 30 min  |          ||||||||||||||||
| sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||
| 2. | 37 min  |          ||||||||||||||||
| sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||
| 3. | 53 min  |          +1  |          +1  |          ||||||||||||||
| sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||
| 4. | 143 min  |          ||||||||||||||||
| 5. | 232 min  |          +2  |          +1  |          ||||||||||||||
| sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||
| 6. | 243 min  |          ||||||||||||||||