Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 131 96 / 35 |
8176 | 22 | 15 0 / 1 |
66 50.38% |
35 26.72% |
30 22.9% |
1 liga | 26 13 / 13 |
1317 | 4 | 2 0 / 0 |
6 23.08% |
12 46.15% |
8 30.77% |
2004/2005 | 23 13 / 10 |
1254 | 4 | 1 0 / 0 |
6 26.09% |
10 43.48% |
7 30.43% |
2005/2006 | 3 0 / 3 |
63 | 0 | 1 0 / 0 |
0 0% |
2 66.67% |
1 33.33% |
2 liga | 50 36 / 14 |
2947 | 5 | 8 0 / 0 |
24 48% |
14 28% |
12 24% |
2003/2004 | 25 21 / 4 |
1761 | 5 | 5 0 / 0 |
14 56% |
6 24% |
5 20% |
2009/2010 | 22 12 / 10 |
971 | 0 | 3 0 / 0 |
9 40.91% |
8 36.36% |
5 22.73% |
2010/2011 | 3 3 / 0 |
215 | 0 | 0 0 / 0 |
1 33.33% |
0 0% |
2 66.67% |
3 liga | 31 25 / 6 |
2220 | 7 | 3 0 / 0 |
18 58.06% |
6 19.35% |
7 22.58% |
2008/2009 | 31 25 / 6 |
2220 | 7 | 3 0 / 0 |
18 58.06% |
6 19.35% |
7 22.58% |
4 liga | 24 22 / 2 |
1692 | 6 | 2 0 / 1 |
18 75% |
3 12.5% |
3 12.5% |
2007/2008 | 24 22 / 2 |
1692 | 6 | 2 0 / 1 |
18 75% |
3 12.5% |
3 12.5% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | +1 | |||||||||||||||
2. | 180 min | ||||||||||||||||
3. | 270 min | ||||||||||||||||
4. | 345 min | +1 | |||||||||||||||
5. | 435 min | +1 | |||||||||||||||
6. | 525 min | +1 | |||||||||||||||
7. | 615 min | ||||||||||||||||
8. | 705 min | ||||||||||||||||
9. | 779 min | +1 | |||||||||||||||
10. | 869 min | ||||||||||||||||
11. | 936 min | ||||||||||||||||
12. | 1002 min | ||||||||||||||||
13. | 1024 min | +1 | |||||||||||||||
14. | 1094 min | ||||||||||||||||
15. | 1162 min | +1 | |||||||||||||||
16. | 1236 min | ||||||||||||||||
17. | 1325 min | +1 | |||||||||||||||
18. | 1349 min | ||||||||||||||||
19. | 1393 min | ||||||||||||||||
20. | 1461 min | ||||||||||||||||
21. | 1549 min | ||||||||||||||||
22. | 1613 min | +1 | |||||||||||||||
23. | 1671 min | ||||||||||||||||
24. | 1716 min | +1 | |||||||||||||||
25. | 1761 min | ||||||||||||||||
sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||
26. | 1772 min | +1 | |||||||||||||||
27. | 1799 min | ||||||||||||||||
28. | 1861 min | ||||||||||||||||
29. | 1950 min | +1 | |||||||||||||||
30. | 1995 min | ||||||||||||||||
31. | 2067 min | +1 | |||||||||||||||
32. | 2153 min | +1 | |||||||||||||||
33. | 2198 min | ||||||||||||||||
34. | 2271 min | ||||||||||||||||
35. | 2335 min | ||||||||||||||||
36. | 2361 min | ||||||||||||||||
37. | 2386 min | ||||||||||||||||
38. | 2453 min | ||||||||||||||||
39. | 2473 min | ||||||||||||||||
40. | 2545 min | +1 | |||||||||||||||
41. | 2632 min | ||||||||||||||||
42. | 2642 min | ||||||||||||||||
43. | 2718 min | ||||||||||||||||
44. | 2808 min | ||||||||||||||||
45. | 2870 min | ||||||||||||||||
46. | 2910 min | ||||||||||||||||
47. | 2985 min | ||||||||||||||||
48. | 3015 min | ||||||||||||||||
sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||
49. | 3039 min | ||||||||||||||||
50. | 3051 min | ||||||||||||||||
51. | 3078 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||
52. | 3123 min | ||||||||||||||||
53. | 3187 min | ||||||||||||||||
54. | 3267 min | +1 | +1 | +1 | |||||||||||||
55. | 3357 min | +1 | |||||||||||||||
56. | 3441 min | ||||||||||||||||
57. | 3531 min | +1 | |||||||||||||||
58. | 3621 min | ||||||||||||||||
59. | 3711 min | ||||||||||||||||
60. | 3784 min | ||||||||||||||||
61. | 3829 min | ||||||||||||||||
62. | 3919 min | +1 | |||||||||||||||
63. | 4009 min | +1 | |||||||||||||||
64. | 4082 min | ||||||||||||||||
65. | 4172 min | ||||||||||||||||
66. | 4262 min | +1 | |||||||||||||||
67. | 4315 min | ||||||||||||||||
68. | 4388 min | ||||||||||||||||
69. | 4450 min | ||||||||||||||||
70. | 4514 min | ||||||||||||||||
71. | 4583 min | ||||||||||||||||
72. | 4643 min | +1 | |||||||||||||||
73. | 4688 min | ||||||||||||||||
74. | 4725 min | ||||||||||||||||
75. | 4770 min | ||||||||||||||||
sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||
76. | 4801 min | ||||||||||||||||
77. | 4833 min | ||||||||||||||||
78. | 4916 min | ||||||||||||||||
79. | 4983 min | ||||||||||||||||
80. | 5068 min | ||||||||||||||||
81. | 5143 min | ||||||||||||||||
82. | 5168 min | ||||||||||||||||
83. | 5213 min | +1 | |||||||||||||||
84. | 5267 min | ||||||||||||||||
85. | 5294 min | +1 | |||||||||||||||
86. | 5339 min | ||||||||||||||||
87. | 5428 min | +1 | |||||||||||||||
88. | 5503 min | ||||||||||||||||
89. | 5593 min | +1 | |||||||||||||||
90. | 5675 min | ||||||||||||||||
91. | 5765 min | ||||||||||||||||
92. | 5855 min | +1 | |||||||||||||||
93. | 5944 min | ||||||||||||||||
94. | 6024 min | +1 | |||||||||||||||
95. | 6114 min | ||||||||||||||||
96. | 6204 min | +1 | |||||||||||||||
97. | 6294 min | +1 | |||||||||||||||
98. | 6384 min | ||||||||||||||||
99. | 6474 min | +1 | |||||||||||||||
100. | 6540 min | ||||||||||||||||
101. | 6630 min | ||||||||||||||||
102. | 6699 min | ||||||||||||||||
103. | 6789 min | ||||||||||||||||
104. | 6845 min | +1 | |||||||||||||||
105. | 6916 min | ||||||||||||||||
106. | 6990 min | ||||||||||||||||
sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||
107. | 7061 min | ||||||||||||||||
108. | 7128 min | ||||||||||||||||
109. | 7193 min | ||||||||||||||||
110. | 7217 min | ||||||||||||||||
111. | 7276 min | ||||||||||||||||
112. | 7366 min | ||||||||||||||||
113. | 7436 min | ||||||||||||||||
114. | 7502 min | ||||||||||||||||
115. | 7588 min | ||||||||||||||||
116. | 7633 min | ||||||||||||||||
117. | 7641 min | +1 | |||||||||||||||
118. | 7657 min | ||||||||||||||||
119. | 7673 min | ||||||||||||||||
120. | 7718 min | +1 | |||||||||||||||
121. | 7753 min | ||||||||||||||||
122. | 7814 min | +1 | |||||||||||||||
123. | 7818 min | ||||||||||||||||
124. | 7827 min | ||||||||||||||||
125. | 7872 min | ||||||||||||||||
126. | 7874 min | ||||||||||||||||
127. | 7943 min | ||||||||||||||||
128. | 7961 min | ||||||||||||||||
sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||
129. | 8038 min | ||||||||||||||||
130. | 8093 min | ||||||||||||||||
131. | 8176 min |
Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 2 1 / 1 |
96 | 0 | 1 0 / 0 |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
1 liga | 2 1 / 1 |
96 | 0 | 1 0 / 0 |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
2005/2006 | 1 0 / 1 |
13 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
2006/2007 | 1 1 / 0 |
83 | 0 | 1 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||
1. | 13 min | ||||||||||||||||
sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||
2. | 96 min | +1 |