Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 106 74 / 32 |
6474 | 16 | 13 ![]() 0 ![]() ![]() |
48 45.28% |
31 29.25% |
27 25.47% |
1 liga | 25 13 / 12 |
1307 | 4 | 2 ![]() 0 ![]() ![]() |
6 24% |
11 44% |
8 32% |
2004/2005 | 22 13 / 9 |
1244 | 4 | 1 ![]() 0 ![]() ![]() |
6 27.27% |
9 40.91% |
7 31.82% |
2005/2006 | 3 0 / 3 |
63 | 0 | 1 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
2 66.67% |
1 33.33% |
2 liga | 50 36 / 14 |
2947 | 5 | 8 ![]() 0 ![]() ![]() |
24 48% |
14 28% |
12 24% |
2003/2004 | 25 21 / 4 |
1761 | 5 | 5 ![]() 0 ![]() ![]() |
14 56% |
6 24% |
5 20% |
2009/2010 | 22 12 / 10 |
971 | 0 | 3 ![]() 0 ![]() ![]() |
9 40.91% |
8 36.36% |
5 22.73% |
2010/2011 | 3 3 / 0 |
215 | 0 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
1 33.33% |
0 0% |
2 66.67% |
3 liga | 31 25 / 6 |
2220 | 7 | 3 ![]() 0 ![]() ![]() |
18 58.06% |
6 19.35% |
7 22.58% |
2008/2009 | 31 25 / 6 |
2220 | 7 | 3 ![]() 0 ![]() ![]() |
18 58.06% |
6 19.35% |
7 22.58% |
nr | Z | R | P | gole | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | +1 | |||||||||||||||
2. | 180 min | ||||||||||||||||
3. | 270 min | ||||||||||||||||
4. | 345 min | +1 | |||||||||||||||
5. | 435 min | +1 | |||||||||||||||
6. | 525 min | +1 | |||||||||||||||
7. | 615 min | ||||||||||||||||
8. | 705 min | ||||||||||||||||
9. | 779 min | +1 | |||||||||||||||
10. | 869 min | ||||||||||||||||
11. | 936 min | ||||||||||||||||
12. | 1002 min | ||||||||||||||||
13. | 1024 min | +1 | |||||||||||||||
14. | 1094 min | ||||||||||||||||
15. | 1162 min | +1 | |||||||||||||||
16. | 1236 min | ||||||||||||||||
17. | 1325 min | +1 | |||||||||||||||
18. | 1349 min | ||||||||||||||||
19. | 1393 min | ||||||||||||||||
20. | 1461 min | ||||||||||||||||
21. | 1549 min | ||||||||||||||||
22. | 1613 min | +1 | |||||||||||||||
23. | 1671 min | ||||||||||||||||
24. | 1716 min | +1 | |||||||||||||||
25. | 1761 min | ||||||||||||||||
sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||
26. | 1772 min | +1 | |||||||||||||||
27. | 1799 min | ||||||||||||||||
28. | 1861 min | ||||||||||||||||
29. | 1950 min | +1 | |||||||||||||||
30. | 1995 min | ||||||||||||||||
31. | 2067 min | +1 | |||||||||||||||
32. | 2153 min | +1 | |||||||||||||||
33. | 2198 min | ||||||||||||||||
34. | 2271 min | ||||||||||||||||
35. | 2335 min | ||||||||||||||||
36. | 2361 min | ||||||||||||||||
37. | 2386 min | ||||||||||||||||
38. | 2453 min | ||||||||||||||||
39. | 2473 min | ||||||||||||||||
40. | 2545 min | +1 | |||||||||||||||
41. | 2632 min | ||||||||||||||||
42. | 2708 min | ||||||||||||||||
43. | 2798 min | ||||||||||||||||
44. | 2860 min | ||||||||||||||||
45. | 2900 min | ||||||||||||||||
46. | 2975 min | ||||||||||||||||
47. | 3005 min | ||||||||||||||||
sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||
48. | 3029 min | ||||||||||||||||
49. | 3041 min | ||||||||||||||||
50. | 3068 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||
51. | 3099 min | ||||||||||||||||
52. | 3131 min | ||||||||||||||||
53. | 3214 min | ||||||||||||||||
54. | 3281 min | ||||||||||||||||
55. | 3366 min | ||||||||||||||||
56. | 3441 min | ||||||||||||||||
57. | 3466 min | ||||||||||||||||
58. | 3511 min | +1 | |||||||||||||||
59. | 3565 min | ||||||||||||||||
60. | 3592 min | +1 | |||||||||||||||
61. | 3637 min | ||||||||||||||||
62. | 3726 min | +1 | |||||||||||||||
63. | 3801 min | ||||||||||||||||
64. | 3891 min | +1 | |||||||||||||||
65. | 3973 min | ||||||||||||||||
66. | 4063 min | ||||||||||||||||
67. | 4153 min | +1 | |||||||||||||||
68. | 4242 min | ||||||||||||||||
69. | 4322 min | +1 | |||||||||||||||
70. | 4412 min | ||||||||||||||||
71. | 4502 min | +1 | |||||||||||||||
72. | 4592 min | +1 | |||||||||||||||
73. | 4682 min | ||||||||||||||||
74. | 4772 min | +1 | |||||||||||||||
75. | 4838 min | ||||||||||||||||
76. | 4928 min | ||||||||||||||||
77. | 4997 min | ||||||||||||||||
78. | 5087 min | ||||||||||||||||
79. | 5143 min | +1 | |||||||||||||||
80. | 5214 min | ||||||||||||||||
81. | 5288 min | ||||||||||||||||
sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||
82. | 5359 min | ||||||||||||||||
83. | 5426 min | ||||||||||||||||
84. | 5491 min | ||||||||||||||||
85. | 5515 min | ||||||||||||||||
86. | 5574 min | ||||||||||||||||
87. | 5664 min | ||||||||||||||||
88. | 5734 min | ||||||||||||||||
89. | 5800 min | ||||||||||||||||
90. | 5886 min | ||||||||||||||||
91. | 5931 min | ||||||||||||||||
92. | 5939 min | +1 | |||||||||||||||
93. | 5955 min | ||||||||||||||||
94. | 5971 min | ||||||||||||||||
95. | 6016 min | +1 | |||||||||||||||
96. | 6051 min | ||||||||||||||||
97. | 6112 min | +1 | |||||||||||||||
98. | 6116 min | ||||||||||||||||
99. | 6125 min | ||||||||||||||||
100. | 6170 min | ||||||||||||||||
101. | 6172 min | ||||||||||||||||
102. | 6241 min | ||||||||||||||||
103. | 6259 min | ||||||||||||||||
sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||
104. | 6336 min | ||||||||||||||||
105. | 6391 min | ||||||||||||||||
106. | 6474 min |
Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 2 1 / 1 |
96 | 0 | 1 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
1 liga | 2 1 / 1 |
96 | 0 | 1 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
2005/2006 | 1 0 / 1 |
13 | 0 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
2006/2007 | 1 1 / 0 |
83 | 0 | 1 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
nr | Z | R | P | gole | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||
1. | 13 min | ||||||||||||||||
sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||
2. | 96 min | +1 |