| przeciwnik | mecze | minuty | bramki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arka Gdynia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GKS Katowice | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Górnik Zabrze | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gwardia Warszawa | 2 | 135 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lech Poznań | 3 | 106 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Legia Warszawa | 2 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ŁKS Łódź | 3 | 160 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Odra Opole | 2 | 153 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Polonia Bytom | 2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ruch Chorzów | 3 | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stal Mielec | 2 | 147 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Szombierki Bytom | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Śląsk Wrocław | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Widzew Łódź | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wisła Kraków | 3 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zagłębie Sosnowiec | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zawisza Bydgoszcz | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 32 18 / 14 |
1686 | 4 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
7 21.88% |
9 28.13% |
16 50% |
| 1 liga | 32 18 / 14 |
1686 | 4 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
7 21.88% |
9 28.13% |
16 50% |
| 1974/1975 | 6 2 / 4 |
198 | 1 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 16.67% |
3 50% |
2 33.33% |
| 1975/1976 | 1 1 / 0 |
45 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
| 1977/1978 | 12 5 / 7 |
530 | 1 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
4 33.33% |
3 25% |
5 41.67% |
| 1978/1979 | 13 10 / 3 |
913 | 2 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 7.69% |
3 23.08% |
9 69.23% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1974/1975 | |||||||||||||||||
| 1. | 30 min | ||||||||||||||||
| 2. | 75 min | ||||||||||||||||
| 3. | 120 min | ||||||||||||||||
| 4. | 143 min | +1 | |||||||||||||||
| 5. | 153 min | ||||||||||||||||
| 6. | 198 min | ||||||||||||||||
| sezon 1975/1976 | |||||||||||||||||
| 7. | 243 min | ||||||||||||||||
| sezon 1977/1978 | |||||||||||||||||
| 8. | 260 min | ||||||||||||||||
| 9. | 266 min | ||||||||||||||||
| 10. | 356 min | ||||||||||||||||
| 11. | 419 min | ||||||||||||||||
| 12. | 509 min | ||||||||||||||||
| 13. | 569 min | ||||||||||||||||
| 14. | 599 min | ||||||||||||||||
| 15. | 656 min | +1 | |||||||||||||||
| 16. | 701 min | ||||||||||||||||
| 17. | 739 min | ||||||||||||||||
| 18. | 768 min | ||||||||||||||||
| 19. | 773 min | ||||||||||||||||
| sezon 1978/1979 | |||||||||||||||||
| 20. | 798 min | ||||||||||||||||
| 21. | 822 min | ||||||||||||||||
| 22. | 912 min | ||||||||||||||||
| 23. | 929 min | +1 | |||||||||||||||
| 24. | 1019 min | +1 | |||||||||||||||
| 25. | 1109 min | ||||||||||||||||
| 26. | 1199 min | ||||||||||||||||
| 27. | 1280 min | ||||||||||||||||
| 28. | 1370 min | ||||||||||||||||
| 29. | 1460 min | ||||||||||||||||
| 30. | 1550 min | ||||||||||||||||
| 31. | 1596 min | ||||||||||||||||
| 32. | 1686 min | ||||||||||||||||
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 2 2 / 0 |
0 | 2 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
0 0% |
2 100% |
| 2 liga | 2 2 / 0 |
0 | 2 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
0 0% |
2 100% |
| 1980/1981 | 2 2 / 0 |
0 | 2 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
0 0% |
2 100% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1980/1981 | |||||||||||||||||
| 1. | 0 min | +1 | |||||||||||||||
| 2. | 0 min | +1 | |||||||||||||||