| przeciwnik | mecze | minuty | bramki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkonia Szczecin | 2 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GKS Katowice | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Górnik Wałbrzych | 2 | 153 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Górnik Zabrze | 1 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gwardia Koszalin | 1 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kryształ Stronie Śl. | 2 | 142 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lechia Gdańsk | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Małapanew Ozimek | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MKS Oława | 3 | 206 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Odra Wrocław | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Olimpia Poznań | 4 | 198 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Piast Gliwice | 2 | 144 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ROW Rybnik | 2 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Stal Mielec | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stal Szczecin | 2 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Stilon Gorzów Wlkp. | 4 | 293 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Wisła Kraków | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wisła Płock | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Włókniarz Pabianice | 2 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zagłębie Wałbrzych | 3 | 248 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 38 29 / 9 |
2414 | 2 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
21 55.26% |
8 21.05% |
9 23.68% |
| 1 liga | 3 2 / 1 |
178 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
2 66.67% |
1 33.33% |
0 0% |
| 1981/1982 | 3 2 / 1 |
178 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
2 66.67% |
1 33.33% |
0 0% |
| 2 liga | 35 27 / 8 |
2236 | 2 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
19 54.29% |
7 20% |
9 25.71% |
| 1979/1980 | 15 12 / 3 |
1004 | 1 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
7 46.67% |
5 33.33% |
3 20% |
| 1980/1981 | 20 15 / 5 |
1232 | 1 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
12 60% |
2 10% |
6 30% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1979/1980 | |||||||||||||||||
| 1. | 10 min | ||||||||||||||||
| 2. | 100 min | ||||||||||||||||
| 3. | 190 min | ||||||||||||||||
| 4. | 265 min | ||||||||||||||||
| 5. | 355 min | ||||||||||||||||
| 6. | 416 min | ||||||||||||||||
| 7. | 461 min | +1 | |||||||||||||||
| 8. | 551 min | ||||||||||||||||
| 9. | 634 min | ||||||||||||||||
| 10. | 688 min | ||||||||||||||||
| 11. | 778 min | ||||||||||||||||
| 12. | 846 min | ||||||||||||||||
| 13. | 901 min | ||||||||||||||||
| 14. | 991 min | ||||||||||||||||
| 15. | 1004 min | ||||||||||||||||
| sezon 1980/1981 | |||||||||||||||||
| 16. | 1049 min | ||||||||||||||||
| 17. | 1066 min | ||||||||||||||||
| 18. | 1156 min | ||||||||||||||||
| 19. | 1246 min | ||||||||||||||||
| 20. | 1336 min | +1 | |||||||||||||||
| 21. | 1426 min | ||||||||||||||||
| 22. | 1489 min | ||||||||||||||||
| 23. | 1552 min | ||||||||||||||||
| 24. | 1642 min | ||||||||||||||||
| 25. | 1704 min | ||||||||||||||||
| 26. | 1707 min | ||||||||||||||||
| 27. | 1764 min | ||||||||||||||||
| 28. | 1854 min | ||||||||||||||||
| 29. | 1918 min | ||||||||||||||||
| 30. | 1938 min | ||||||||||||||||
| 31. | 1993 min | ||||||||||||||||
| 32. | 2051 min | ||||||||||||||||
| 33. | 2126 min | ||||||||||||||||
| 34. | 2206 min | ||||||||||||||||
| 35. | 2236 min | ||||||||||||||||
| sezon 1981/1982 | |||||||||||||||||
| 36. | 2314 min | ||||||||||||||||
| 37. | 2404 min | ||||||||||||||||
| 38. | 2414 min | ||||||||||||||||
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 50% |
1 50% |
0 0% |
| 1 liga | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 50% |
1 50% |
0 0% |
| 1986/1987 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
| 1988/1989 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1986/1987 | |||||||||||||||||
| 1. | 90 min | ||||||||||||||||
| sezon 1988/1989 | |||||||||||||||||
| 2. | 180 min | ||||||||||||||||