| engineering pomocnik | height 180 cm | monitor_weight 73 kg |
| cake 1974-06-16 (Warszawa) | ||
| Reprezentował Pogoń w sezonie: 2000/2001 | ||
| mecze (liga) | person 24 | sports_soccer 2 |
Sergiusz Wiechowski (ur. 16 czerwca 1974 w Warszawie) był pomocnikiem Pogoni Szczecin w sezonie 2000/2001; rozegrał 24 mecze, zdobył 2 bramki i uczestniczył w 14 zwycięstwach drużyny. Zadebiutował 23 lipca 2000 roku, mając 26 lat, a na pierwsze trafienie czekał do czwartego występu — 19 sierpnia 2000 roku strzelił oba gole w wyjazdowym meczu z Wisłą Kraków, co oznacza, że cały swój dorobek bramkowy uzyskał już latem. Występował nieregularnie między podstawowym składem a rolą rezerwowego, lecz szczególnie korzystny bilans notował w meczach ze Stomilem Olsztyn i Wisłą Płock, które Pogoń z jego udziałem wygrywała dwukrotnie. Przez cały pobyt w szczecińskim klubie otrzymał 2 żółte kartki i ani razu nie został ukarany czerwoną.
| cake | 1974-06-16 | data urodzin | |||
| person_add | 2000-07-23 | 26 lat i 37 dni | debiut w Pogoni | GKS Katowice - Pogoń Szczecin | 0:0 |
| sports_soccer | 2000-08-19 | 26 lat i 64 dni | pierwsza bramka w Pogoni | Wisła Kraków - Pogoń Szczecin | 1:2 |
| sports_soccer | ostatnia bramka w Pogoni: 2. gol | Wisła Kraków - Pogoń Szczecin | 1:2 | ||
| person | 2001-06-13 | 26 lat i 362 dni | ostatni występ w Pogoni: 24. mecz | Stomil Olsztyn - Pogoń Szczecin | 0:1 |
| przeciwnik | mecze | minuty | bramki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amica Wronki | 2 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 2 | 168 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GKS Katowice | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Górnik Zabrze | 2 | 116 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Legia Warszawa | 2 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Odra Wodzisław Śl. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Polonia Warszawa | 2 | 120 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ruch Chorzów | 2 | 104 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ruch Radzionków | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stomil Olsztyn | 2 | 139 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Śląsk Wrocław | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Widzew Łódź | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wisła Kraków | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Wisła Płock | 2 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zagłębie Lubin | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 24 15 / 9 |
1590 | 2 | 2 ![]() 0 / 0 ![]() |
14 58.33% |
4 16.67% |
6 25% |
| 1 liga | 24 15 / 9 |
1590 | 2 | 2 ![]() 0 / 0 ![]() |
14 58.33% |
4 16.67% |
6 25% |
| 2000/2001 | 24 15 / 9 |
1590 | 2 | 2 ![]() 0 / 0 ![]() |
14 58.33% |
4 16.67% |
6 25% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||
| 1. | 56 min | ||||||||||||||||
| 2. | 146 min | +1 | |||||||||||||||
| 3. | 225 min | ||||||||||||||||
| 4. | 315 min | +2 | |||||||||||||||
| 5. | 405 min | ||||||||||||||||
| 6. | 495 min | ||||||||||||||||
| 7. | 585 min | ||||||||||||||||
| 8. | 675 min | ||||||||||||||||
| 9. | 720 min | ||||||||||||||||
| 10. | 752 min | ||||||||||||||||
| 11. | 768 min | ||||||||||||||||
| 12. | 798 min | +1 | |||||||||||||||
| 13. | 858 min | ||||||||||||||||
| 14. | 948 min | ||||||||||||||||
| 15. | 962 min | ||||||||||||||||
| 16. | 980 min | ||||||||||||||||
| 17. | 1070 min | ||||||||||||||||
| 18. | 1131 min | ||||||||||||||||
| 19. | 1209 min | ||||||||||||||||
| 20. | 1293 min | ||||||||||||||||
| 21. | 1331 min | ||||||||||||||||
| 22. | 1421 min | ||||||||||||||||
| 23. | 1511 min | ||||||||||||||||
| 24. | 1590 min | ||||||||||||||||
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 4 3 / 1 |
311 | 1 | 1 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 25% |
2 50% |
1 25% |
| 1 liga | 4 3 / 1 |
311 | 1 | 1 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 25% |
2 50% |
1 25% |
| 1997/1998 | 2 2 / 0 |
180 | 1 | 1 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
2 100% |
0 0% |
| 1998/1999 | 2 1 / 1 |
131 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 50% |
0 0% |
1 50% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||
| 1. | 90 min | +1 | |||||||||||||||
| 2. | 180 min | +1 | |||||||||||||||
| sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||
| 3. | 221 min | ||||||||||||||||
| 4. | 311 min | ||||||||||||||||