Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 77 57 / 20 |
5079 | 3 | 13 ![]() 0 ![]() ![]() |
34 44.16% |
24 31.17% |
19 24.68% |
1 liga | 77 57 / 20 |
5079 | 3 | 13 ![]() 0 ![]() ![]() |
34 44.16% |
24 31.17% |
19 24.68% |
2018/2019 | 30 30 / 0 |
2650 | 1 | 8 ![]() 0 ![]() ![]() |
13 43.33% |
8 26.67% |
9 30% |
2019/2020 | 27 23 / 4 |
1907 | 1 | 5 ![]() 0 ![]() ![]() |
11 40.74% |
10 37.04% |
6 22.22% |
2020/2021 | 20 4 / 16 |
522 | 1 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
10 50% |
6 30% |
4 20% |
nr | Z | R | P | gole | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | +1 | |||||||||||||||
2. | 180 min | ||||||||||||||||
3. | 270 min | ||||||||||||||||
4. | 360 min | ||||||||||||||||
5. | 450 min | ||||||||||||||||
6. | 540 min | +1 | |||||||||||||||
7. | 630 min | +1 | |||||||||||||||
8. | 720 min | ||||||||||||||||
9. | 810 min | ||||||||||||||||
10. | 900 min | ||||||||||||||||
11. | 990 min | +1 | |||||||||||||||
12. | 1080 min | ||||||||||||||||
13. | 1170 min | ||||||||||||||||
14. | 1260 min | ||||||||||||||||
15. | 1344 min | ||||||||||||||||
16. | 1434 min | ||||||||||||||||
17. | 1524 min | ||||||||||||||||
18. | 1613 min | ||||||||||||||||
19. | 1674 min | +1 | |||||||||||||||
20. | 1764 min | ||||||||||||||||
21. | 1854 min | ||||||||||||||||
22. | 1944 min | +1 | |||||||||||||||
23. | 2034 min | ||||||||||||||||
24. | 2124 min | ||||||||||||||||
25. | 2200 min | +1 | |||||||||||||||
26. | 2290 min | ||||||||||||||||
27. | 2380 min | ||||||||||||||||
28. | 2470 min | +1 | |||||||||||||||
29. | 2560 min | ||||||||||||||||
30. | 2650 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||
31. | 2740 min | ||||||||||||||||
32. | 2802 min | ||||||||||||||||
33. | 2892 min | ||||||||||||||||
34. | 2982 min | +1 | |||||||||||||||
35. | 3072 min | ||||||||||||||||
36. | 3129 min | ||||||||||||||||
37. | 3160 min | ||||||||||||||||
38. | 3238 min | +1 | |||||||||||||||
39. | 3328 min | ||||||||||||||||
40. | 3418 min | +1 | |||||||||||||||
41. | 3508 min | ||||||||||||||||
42. | 3580 min | +1 | |||||||||||||||
43. | 3625 min | +1 | |||||||||||||||
44. | 3678 min | ||||||||||||||||
45. | 3744 min | ||||||||||||||||
46. | 3834 min | ||||||||||||||||
47. | 3924 min | ||||||||||||||||
48. | 3969 min | ||||||||||||||||
49. | 3981 min | ||||||||||||||||
50. | 4071 min | ||||||||||||||||
51. | 4161 min | ||||||||||||||||
52. | 4179 min | ||||||||||||||||
53. | 4269 min | ||||||||||||||||
54. | 4359 min | ||||||||||||||||
55. | 4377 min | ||||||||||||||||
56. | 4467 min | +1 | |||||||||||||||
57. | 4557 min | ||||||||||||||||
sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||
58. | 4562 min | ||||||||||||||||
59. | 4563 min | ||||||||||||||||
60. | 4574 min | ||||||||||||||||
61. | 4606 min | ||||||||||||||||
62. | 4674 min | ||||||||||||||||
63. | 4764 min | ||||||||||||||||
64. | 4771 min | ||||||||||||||||
65. | 4783 min | +1 | |||||||||||||||
66. | 4792 min | ||||||||||||||||
67. | 4804 min | ||||||||||||||||
68. | 4832 min | ||||||||||||||||
69. | 4922 min | ||||||||||||||||
70. | 4926 min | ||||||||||||||||
71. | 4953 min | ||||||||||||||||
72. | 4974 min | ||||||||||||||||
73. | 4995 min | ||||||||||||||||
74. | 4999 min | ||||||||||||||||
75. | 5002 min | ||||||||||||||||
76. | 5023 min | ||||||||||||||||
77. | 5079 min |
Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 1 ![]() 0 ![]() ![]() |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
1 liga | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 1 ![]() 0 ![]() ![]() |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
2023/2024 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 1 ![]() 0 ![]() ![]() |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
nr | Z | R | P | gole | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | +1 |