| przeciwnik | mecze | minuty | bramki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arka Gdynia | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arkonia Szczecin | 2 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bałtyk Gdynia | 4 | 330 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Cracovia | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| GKS Katowice | 4 | 360 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Górnik Wałbrzych | 2 | 170 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Górnik Zabrze | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gwardia Koszalin | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gwardia Warszawa | 4 | 360 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Kryształ Stronie Śl. | 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lech Poznań | 4 | 360 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Lechia Gdańsk | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Legia Warszawa | 4 | 359 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ŁKS Łódź | 3 | 270 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| MKS Oława | 2 | 172 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Motor Lublin | 2 | 180 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Olimpia Poznań | 2 | 159 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Piast Gliwice | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Polonia Gdańsk | 2 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ROW Rybnik | 2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ruch Chorzów | 4 | 360 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Stal Mielec | 4 | 360 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Stal Szczecin | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Stilon Gorzów Wlkp. | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Szombierki Bytom | 4 | 360 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Śląsk Wrocław | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Widzew Łódź | 4 | 351 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Wisła Kraków | 4 | 360 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Wisła Płock | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Zagłębie Sosnowiec | 4 | 305 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Zagłębie Wałbrzych | 2 | 162 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 86 86 / 0 |
7558 | 36 | 1 ![]() 0 / 0 ![]() |
41 47.67% |
19 22.09% |
26 30.23% |
| 1 liga | 57 57 / 0 |
5035 | 24 | 1 ![]() 0 / 0 ![]() |
23 40.35% |
16 28.07% |
18 31.58% |
| 1981/1982 | 27 27 / 0 |
2381 | 11 | 1 ![]() 0 / 0 ![]() |
11 40.74% |
7 25.93% |
9 33.33% |
| 1982/1983 | 30 30 / 0 |
2654 | 13 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
12 40% |
9 30% |
9 30% |
| 2 liga | 29 29 / 0 |
2523 | 12 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
18 62.07% |
3 10.34% |
8 27.59% |
| 1980/1981 | 29 29 / 0 |
2523 | 12 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
18 62.07% |
3 10.34% |
8 27.59% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1980/1981 | |||||||||||||||||
| 1. | 90 min | ||||||||||||||||
| 2. | 180 min | ||||||||||||||||
| 3. | 270 min | ||||||||||||||||
| 4. | 342 min | ||||||||||||||||
| 5. | 432 min | ||||||||||||||||
| 6. | 514 min | ||||||||||||||||
| 7. | 589 min | ||||||||||||||||
| 8. | 679 min | ||||||||||||||||
| 9. | 754 min | ||||||||||||||||
| 10. | 844 min | +1 | |||||||||||||||
| 11. | 934 min | +1 | |||||||||||||||
| 12. | 1024 min | +1 | |||||||||||||||
| 13. | 1093 min | ||||||||||||||||
| 14. | 1183 min | ||||||||||||||||
| 15. | 1273 min | +2 | |||||||||||||||
| 16. | 1363 min | +1 | |||||||||||||||
| 17. | 1453 min | +1 | |||||||||||||||
| 18. | 1543 min | ||||||||||||||||
| 19. | 1633 min | ||||||||||||||||
| 20. | 1723 min | +1 | |||||||||||||||
| 21. | 1813 min | ||||||||||||||||
| 22. | 1903 min | +1 | |||||||||||||||
| 23. | 1993 min | ||||||||||||||||
| 24. | 2083 min | ||||||||||||||||
| 25. | 2163 min | +1 | |||||||||||||||
| 26. | 2253 min | +1 | |||||||||||||||
| 27. | 2343 min | +1 | |||||||||||||||
| 28. | 2433 min | ||||||||||||||||
| 29. | 2523 min | ||||||||||||||||
| sezon 1981/1982 | |||||||||||||||||
| 30. | 2583 min | ||||||||||||||||
| 31. | 2673 min | ||||||||||||||||
| 32. | 2763 min | +3 | |||||||||||||||
| 33. | 2853 min | +1 | |||||||||||||||
| 34. | 2943 min | ||||||||||||||||
| 35. | 3033 min | ||||||||||||||||
| 36. | 3123 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
| 37. | 3213 min | ||||||||||||||||
| 38. | 3303 min | ||||||||||||||||
| 39. | 3384 min | ||||||||||||||||
| 40. | 3474 min | ||||||||||||||||
| 41. | 3564 min | ||||||||||||||||
| 42. | 3654 min | ||||||||||||||||
| 43. | 3744 min | ||||||||||||||||
| 44. | 3824 min | +1 | |||||||||||||||
| 45. | 3914 min | ||||||||||||||||
| 46. | 4004 min | ||||||||||||||||
| 47. | 4094 min | +1 | |||||||||||||||
| 48. | 4184 min | ||||||||||||||||
| 49. | 4274 min | ||||||||||||||||
| 50. | 4364 min | ||||||||||||||||
| 51. | 4454 min | +1 | |||||||||||||||
| 52. | 4544 min | ||||||||||||||||
| 53. | 4634 min | +1 | |||||||||||||||
| 54. | 4724 min | +1 | |||||||||||||||
| 55. | 4814 min | ||||||||||||||||
| 56. | 4904 min | +1 | |||||||||||||||
| sezon 1982/1983 | |||||||||||||||||
| 57. | 4994 min | ||||||||||||||||
| 58. | 5084 min | ||||||||||||||||
| 59. | 5174 min | +1 | |||||||||||||||
| 60. | 5264 min | ||||||||||||||||
| 61. | 5354 min | +1 | |||||||||||||||
| 62. | 5444 min | +1 | |||||||||||||||
| 63. | 5534 min | ||||||||||||||||
| 64. | 5624 min | ||||||||||||||||
| 65. | 5714 min | ||||||||||||||||
| 66. | 5804 min | +2 | |||||||||||||||
| 67. | 5894 min | ||||||||||||||||
| 68. | 5984 min | +2 | |||||||||||||||
| 69. | 6074 min | ||||||||||||||||
| 70. | 6164 min | ||||||||||||||||
| 71. | 6254 min | ||||||||||||||||
| 72. | 6344 min | ||||||||||||||||
| 73. | 6434 min | ||||||||||||||||
| 74. | 6524 min | +1 | |||||||||||||||
| 75. | 6614 min | ||||||||||||||||
| 76. | 6703 min | ||||||||||||||||
| 77. | 6793 min | +1 | |||||||||||||||
| 78. | 6883 min | ||||||||||||||||
| 79. | 6973 min | ||||||||||||||||
| 80. | 7063 min | ||||||||||||||||
| 81. | 7153 min | ||||||||||||||||
| 82. | 7243 min | ||||||||||||||||
| 83. | 7333 min | ||||||||||||||||
| 84. | 7423 min | ||||||||||||||||
| 85. | 7468 min | ||||||||||||||||
| 86. | 7558 min | +4 | |||||||||||||||
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 3 3 / 0 |
240 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 33.33% |
2 66.67% |
0 0% |
| 1 liga | 3 3 / 0 |
240 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 33.33% |
2 66.67% |
0 0% |
| 1985/1986 | 2 2 / 0 |
157 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 50% |
1 50% |
0 0% |
| 1986/1987 | 1 1 / 0 |
83 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1985/1986 | |||||||||||||||||
| 1. | 67 min | ||||||||||||||||
| 2. | 157 min | ||||||||||||||||
| sezon 1986/1987 | |||||||||||||||||
| 3. | 240 min | ||||||||||||||||