Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 72 67 / 5 |
5700 | 3 | 10 1 / 1 |
21 29.17% |
21 29.17% |
30 41.67% |
1 liga | 60 55 / 5 |
4693 | 3 | 10 1 / 1 |
17 28.33% |
19 31.67% |
24 40% |
2012/2013 | 20 19 / 1 |
1655 | 2 | 5 1 / 1 |
5 25% |
4 20% |
11 55% |
2013/2014 | 18 15 / 3 |
1300 | 0 | 1 0 / 0 |
5 27.78% |
8 44.44% |
5 27.78% |
2014/2015 | 22 21 / 1 |
1738 | 1 | 4 0 / 0 |
7 31.82% |
7 31.82% |
8 36.36% |
2 liga | 12 12 / 0 |
1007 | 0 | 0 0 / 0 |
4 33.33% |
2 16.67% |
6 50% |
2011/2012 | 12 12 / 0 |
1007 | 0 | 0 0 / 0 |
4 33.33% |
2 16.67% |
6 50% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | ||||||||||||||||
2. | 180 min | ||||||||||||||||
3. | 270 min | ||||||||||||||||
4. | 360 min | ||||||||||||||||
5. | 422 min | ||||||||||||||||
6. | 512 min | ||||||||||||||||
7. | 602 min | ||||||||||||||||
8. | 692 min | ||||||||||||||||
9. | 782 min | ||||||||||||||||
10. | 827 min | ||||||||||||||||
11. | 917 min | ||||||||||||||||
12. | 1007 min | ||||||||||||||||
sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||
13. | 1097 min | ||||||||||||||||
14. | 1187 min | +1 | |||||||||||||||
15. | 1277 min | ||||||||||||||||
16. | 1367 min | ||||||||||||||||
17. | 1457 min | ||||||||||||||||
18. | 1547 min | ||||||||||||||||
19. | 1637 min | +1 | |||||||||||||||
20. | 1713 min | +2 | +1 | ||||||||||||||
21. | 1803 min | ||||||||||||||||
22. | 1893 min | ||||||||||||||||
23. | 1983 min | +1 | |||||||||||||||
24. | 2073 min | ||||||||||||||||
25. | 2118 min | ||||||||||||||||
26. | 2208 min | +1 | |||||||||||||||
27. | 2298 min | ||||||||||||||||
28. | 2388 min | +2 | |||||||||||||||
29. | 2478 min | ||||||||||||||||
30. | 2568 min | ||||||||||||||||
31. | 2572 min | ||||||||||||||||
32. | 2662 min | ||||||||||||||||
sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||
33. | 2688 min | ||||||||||||||||
34. | 2778 min | ||||||||||||||||
35. | 2868 min | ||||||||||||||||
36. | 2958 min | ||||||||||||||||
37. | 3048 min | ||||||||||||||||
38. | 3138 min | ||||||||||||||||
39. | 3228 min | ||||||||||||||||
40. | 3318 min | ||||||||||||||||
41. | 3341 min | ||||||||||||||||
42. | 3431 min | ||||||||||||||||
43. | 3521 min | ||||||||||||||||
44. | 3611 min | ||||||||||||||||
45. | 3676 min | ||||||||||||||||
46. | 3766 min | ||||||||||||||||
47. | 3856 min | +1 | |||||||||||||||
48. | 3946 min | ||||||||||||||||
49. | 3958 min | ||||||||||||||||
50. | 3962 min | ||||||||||||||||
sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||
51. | 4052 min | ||||||||||||||||
52. | 4142 min | ||||||||||||||||
53. | 4232 min | +1 | |||||||||||||||
54. | 4322 min | ||||||||||||||||
55. | 4412 min | ||||||||||||||||
56. | 4502 min | ||||||||||||||||
57. | 4592 min | ||||||||||||||||
58. | 4668 min | ||||||||||||||||
59. | 4732 min | ||||||||||||||||
60. | 4763 min | ||||||||||||||||
61. | 4808 min | ||||||||||||||||
62. | 4898 min | ||||||||||||||||
63. | 4988 min | ||||||||||||||||
64. | 5078 min | +1 | |||||||||||||||
65. | 5168 min | ||||||||||||||||
66. | 5258 min | +1 | |||||||||||||||
67. | 5348 min | ||||||||||||||||
68. | 5358 min | +1 | |||||||||||||||
69. | 5448 min | ||||||||||||||||
70. | 5538 min | ||||||||||||||||
71. | 5628 min | ||||||||||||||||
72. | 5700 min | +1 |
Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 6 6 / 0 |
515 | 0 | 2 1 / 1 |
2 33.33% |
1 16.67% |
3 50% |
1 liga | 6 6 / 0 |
515 | 0 | 2 1 / 1 |
2 33.33% |
1 16.67% |
3 50% |
2004/2005 | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
2 100% |
2005/2006 | 2 2 / 0 |
155 | 0 | 1 1 / 1 |
2 100% |
0 0% |
0 0% |
2006/2007 | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 1 0 / 0 |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | ||||||||||||||||
2. | 180 min | ||||||||||||||||
sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||
3. | 245 min | +2 | +1 | ||||||||||||||
4. | 335 min | ||||||||||||||||
sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||
5. | 425 min | ||||||||||||||||
6. | 515 min | +1 |