Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 99 97 / 2 |
8700 | 10 1 sam |
8 0 / 0 |
54 54.55% |
25 25.25% |
20 20.2% |
1 liga | 38 37 / 1 |
3360 | 1 1 sam |
5 0 / 0 |
17 44.74% |
11 28.95% |
10 26.32% |
2000/2001 | 23 23 / 0 |
2055 | 0 | 4 0 / 0 |
14 60.87% |
5 21.74% |
4 17.39% |
2001/2002 | 15 14 / 1 |
1305 | 1 1 sam |
1 0 / 0 |
3 20% |
6 40% |
6 40% |
3 liga | 31 30 / 1 |
2697 | 1 | 2 0 / 0 |
17 54.84% |
7 22.58% |
7 22.58% |
2008/2009 | 31 30 / 1 |
2697 | 1 | 2 0 / 0 |
17 54.84% |
7 22.58% |
7 22.58% |
4 liga | 30 30 / 0 |
2643 | 8 | 1 0 / 0 |
20 66.67% |
7 23.33% |
3 10% |
2007/2008 | 30 30 / 0 |
2643 | 8 | 1 0 / 0 |
20 66.67% |
7 23.33% |
3 10% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | ||||||||||||||||
2. | 180 min | ||||||||||||||||
3. | 270 min | ||||||||||||||||
4. | 360 min | ||||||||||||||||
5. | 450 min | ||||||||||||||||
6. | 540 min | ||||||||||||||||
7. | 615 min | ||||||||||||||||
8. | 705 min | +1 | |||||||||||||||
9. | 795 min | ||||||||||||||||
10. | 885 min | ||||||||||||||||
11. | 975 min | ||||||||||||||||
12. | 1065 min | ||||||||||||||||
13. | 1155 min | +1 | |||||||||||||||
14. | 1245 min | ||||||||||||||||
15. | 1335 min | ||||||||||||||||
16. | 1425 min | ||||||||||||||||
17. | 1515 min | +1 | |||||||||||||||
18. | 1605 min | ||||||||||||||||
19. | 1695 min | ||||||||||||||||
20. | 1785 min | ||||||||||||||||
21. | 1875 min | ||||||||||||||||
22. | 1965 min | ||||||||||||||||
23. | 2055 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||
24. | 2145 min | ||||||||||||||||
25. | 2235 min | ||||||||||||||||
26. | 2325 min | +1 | |||||||||||||||
27. | 2370 min | ||||||||||||||||
28. | 2460 min | ||||||||||||||||
29. | 2550 min | +1 | |||||||||||||||
30. | 2640 min | ||||||||||||||||
31. | 2730 min | ||||||||||||||||
32. | 2820 min | ||||||||||||||||
33. | 2910 min | ||||||||||||||||
34. | 3000 min | ||||||||||||||||
35. | 3090 min | ||||||||||||||||
36. | 3180 min | +1 | |||||||||||||||
37. | 3270 min | ||||||||||||||||
38. | 3360 min | ||||||||||||||||
sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||
39. | 3450 min | ||||||||||||||||
40. | 3540 min | ||||||||||||||||
41. | 3630 min | ||||||||||||||||
42. | 3720 min | +1 | |||||||||||||||
43. | 3810 min | +1 | |||||||||||||||
44. | 3900 min | ||||||||||||||||
45. | 3990 min | +1 | |||||||||||||||
46. | 4080 min | ||||||||||||||||
47. | 4170 min | +1 | |||||||||||||||
48. | 4260 min | +1 | |||||||||||||||
49. | 4350 min | ||||||||||||||||
50. | 4440 min | ||||||||||||||||
51. | 4530 min | ||||||||||||||||
52. | 4620 min | ||||||||||||||||
53. | 4710 min | ||||||||||||||||
54. | 4800 min | +1 | |||||||||||||||
55. | 4890 min | +1 | |||||||||||||||
56. | 4980 min | ||||||||||||||||
57. | 5025 min | ||||||||||||||||
58. | 5115 min | ||||||||||||||||
59. | 5205 min | +1 | |||||||||||||||
60. | 5295 min | ||||||||||||||||
61. | 5385 min | ||||||||||||||||
62. | 5463 min | ||||||||||||||||
63. | 5553 min | ||||||||||||||||
64. | 5643 min | ||||||||||||||||
65. | 5733 min | +1 | |||||||||||||||
66. | 5823 min | ||||||||||||||||
67. | 5913 min | ||||||||||||||||
68. | 6003 min | ||||||||||||||||
sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||
69. | 6093 min | ||||||||||||||||
70. | 6183 min | ||||||||||||||||
71. | 6273 min | +1 | |||||||||||||||
72. | 6363 min | ||||||||||||||||
73. | 6453 min | ||||||||||||||||
74. | 6543 min | ||||||||||||||||
75. | 6633 min | ||||||||||||||||
76. | 6723 min | ||||||||||||||||
77. | 6813 min | ||||||||||||||||
78. | 6903 min | +1 | |||||||||||||||
79. | 6993 min | ||||||||||||||||
80. | 7083 min | ||||||||||||||||
81. | 7173 min | ||||||||||||||||
82. | 7263 min | ||||||||||||||||
83. | 7353 min | ||||||||||||||||
84. | 7443 min | ||||||||||||||||
85. | 7533 min | +1 | |||||||||||||||
86. | 7623 min | ||||||||||||||||
87. | 7631 min | ||||||||||||||||
88. | 7721 min | ||||||||||||||||
89. | 7811 min | ||||||||||||||||
90. | 7901 min | ||||||||||||||||
91. | 7980 min | ||||||||||||||||
92. | 8070 min | ||||||||||||||||
93. | 8160 min | ||||||||||||||||
94. | 8250 min | ||||||||||||||||
95. | 8340 min | ||||||||||||||||
96. | 8430 min | ||||||||||||||||
97. | 8520 min | ||||||||||||||||
98. | 8610 min | ||||||||||||||||
99. | 8700 min |
Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 10 9 / 1 |
746 | 0 | 0 0 / 0 |
3 30% |
3 30% |
4 40% |
1 liga | 10 9 / 1 |
746 | 0 | 0 0 / 0 |
3 30% |
3 30% |
4 40% |
1994/1995 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
1995/1996 | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 0 / 0 |
1 50% |
0 0% |
1 50% |
1997/1998 | 1 1 / 0 |
5 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
1998/1999 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 0 / 0 |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
1999/2000 | 1 0 / 1 |
21 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
2002/2003 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
2004/2005 | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 0 / 0 |
1 50% |
1 50% |
0 0% |
2005/2006 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | ||||||||||||||||
sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||
2. | 180 min | ||||||||||||||||
3. | 270 min | ||||||||||||||||
sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||
4. | 275 min | ||||||||||||||||
sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||
5. | 365 min | ||||||||||||||||
sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||
6. | 386 min | ||||||||||||||||
sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||
7. | 476 min | ||||||||||||||||
sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||
8. | 566 min | ||||||||||||||||
9. | 656 min | ||||||||||||||||
sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||
10. | 746 min |