Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 155 122 / 33 |
10722 | 8 | 35 3 / 3 |
55 35.48% |
44 28.39% |
56 36.13% |
1 liga | 87 73 / 14 |
6456 | 4 | 25 2 / 2 |
25 28.74% |
28 32.18% |
34 39.08% |
2012/2013 | 27 25 / 2 |
2258 | 2 | 9 1 / 1 |
8 29.63% |
5 18.52% |
14 51.85% |
2013/2014 | 32 27 / 5 |
2213 | 0 | 8 0 / 0 |
9 28.13% |
15 46.88% |
8 25% |
2014/2015 | 28 21 / 7 |
1985 | 2 | 8 1 / 1 |
8 28.57% |
8 28.57% |
12 42.86% |
2 liga | 68 49 / 19 |
4266 | 4 | 10 1 / 1 |
30 44.12% |
16 23.53% |
22 32.35% |
2009/2010 | 30 21 / 9 |
1838 | 3 | 4 1 / 1 |
11 36.67% |
10 33.33% |
9 30% |
2010/2011 | 23 19 / 4 |
1608 | 1 | 4 0 / 0 |
10 43.48% |
4 17.39% |
9 39.13% |
2011/2012 | 15 9 / 6 |
820 | 0 | 2 0 / 0 |
9 60% |
2 13.33% |
4 26.67% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||
1. | 19 min | ||||||||||||||||
2. | 42 min | ||||||||||||||||
3. | 109 min | ||||||||||||||||
4. | 154 min | +1 | |||||||||||||||
5. | 244 min | ||||||||||||||||
6. | 334 min | ||||||||||||||||
7. | 405 min | ||||||||||||||||
8. | 471 min | ||||||||||||||||
9. | 530 min | +2 | +1 | ||||||||||||||
10. | 620 min | ||||||||||||||||
11. | 695 min | ||||||||||||||||
12. | 785 min | ||||||||||||||||
13. | 875 min | ||||||||||||||||
14. | 964 min | +1 | |||||||||||||||
15. | 1038 min | ||||||||||||||||
16. | 1128 min | ||||||||||||||||
17. | 1173 min | ||||||||||||||||
18. | 1203 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
19. | 1264 min | ||||||||||||||||
20. | 1293 min | ||||||||||||||||
21. | 1352 min | ||||||||||||||||
22. | 1381 min | ||||||||||||||||
23. | 1454 min | ||||||||||||||||
24. | 1544 min | +1 | |||||||||||||||
25. | 1611 min | +1 | |||||||||||||||
26. | 1701 min | ||||||||||||||||
27. | 1715 min | ||||||||||||||||
28. | 1736 min | ||||||||||||||||
29. | 1808 min | ||||||||||||||||
30. | 1838 min | ||||||||||||||||
sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||
31. | 1895 min | ||||||||||||||||
32. | 1940 min | ||||||||||||||||
33. | 2010 min | ||||||||||||||||
34. | 2100 min | ||||||||||||||||
35. | 2190 min | +1 | |||||||||||||||
36. | 2279 min | ||||||||||||||||
37. | 2369 min | ||||||||||||||||
38. | 2459 min | +1 | |||||||||||||||
39. | 2504 min | ||||||||||||||||
40. | 2594 min | +1 | |||||||||||||||
41. | 2627 min | ||||||||||||||||
42. | 2717 min | ||||||||||||||||
43. | 2775 min | +1 | |||||||||||||||
44. | 2791 min | ||||||||||||||||
45. | 2864 min | ||||||||||||||||
46. | 2954 min | ||||||||||||||||
47. | 3025 min | ||||||||||||||||
48. | 3034 min | ||||||||||||||||
49. | 3108 min | ||||||||||||||||
50. | 3176 min | ||||||||||||||||
51. | 3266 min | ||||||||||||||||
52. | 3356 min | ||||||||||||||||
53. | 3446 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||
54. | 3536 min | ||||||||||||||||
55. | 3626 min | ||||||||||||||||
56. | 3647 min | ||||||||||||||||
57. | 3662 min | ||||||||||||||||
58. | 3752 min | ||||||||||||||||
59. | 3842 min | ||||||||||||||||
60. | 3848 min | ||||||||||||||||
61. | 3871 min | +1 | |||||||||||||||
62. | 3872 min | ||||||||||||||||
63. | 3896 min | ||||||||||||||||
64. | 3951 min | +1 | |||||||||||||||
65. | 4041 min | ||||||||||||||||
66. | 4131 min | ||||||||||||||||
67. | 4221 min | ||||||||||||||||
68. | 4266 min | ||||||||||||||||
sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||
69. | 4356 min | ||||||||||||||||
70. | 4446 min | ||||||||||||||||
71. | 4536 min | +1 | |||||||||||||||
72. | 4626 min | ||||||||||||||||
73. | 4716 min | ||||||||||||||||
74. | 4806 min | ||||||||||||||||
75. | 4890 min | +1 | |||||||||||||||
76. | 4980 min | +1 | |||||||||||||||
77. | 5070 min | +1 | |||||||||||||||
78. | 5159 min | +1 | |||||||||||||||
79. | 5248 min | ||||||||||||||||
80. | 5338 min | ||||||||||||||||
81. | 5428 min | ||||||||||||||||
82. | 5518 min | +1 | |||||||||||||||
83. | 5608 min | ||||||||||||||||
84. | 5698 min | +1 | |||||||||||||||
85. | 5788 min | ||||||||||||||||
86. | 5878 min | ||||||||||||||||
87. | 5968 min | ||||||||||||||||
88. | 6058 min | +1 | |||||||||||||||
89. | 6148 min | ||||||||||||||||
90. | 6170 min | ||||||||||||||||
91. | 6183 min | ||||||||||||||||
92. | 6273 min | ||||||||||||||||
93. | 6363 min | +1 | |||||||||||||||
94. | 6434 min | +1 | +2 | +1 | |||||||||||||
95. | 6524 min | ||||||||||||||||
sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||
96. | 6614 min | ||||||||||||||||
97. | 6685 min | +1 | |||||||||||||||
98. | 6715 min | ||||||||||||||||
99. | 6805 min | ||||||||||||||||
100. | 6837 min | +1 | |||||||||||||||
101. | 6915 min | ||||||||||||||||
102. | 7005 min | +1 | |||||||||||||||
103. | 7094 min | ||||||||||||||||
104. | 7171 min | ||||||||||||||||
105. | 7243 min | ||||||||||||||||
106. | 7333 min | ||||||||||||||||
107. | 7394 min | ||||||||||||||||
108. | 7465 min | ||||||||||||||||
109. | 7510 min | ||||||||||||||||
110. | 7574 min | ||||||||||||||||
111. | 7644 min | +1 | |||||||||||||||
112. | 7734 min | +1 | |||||||||||||||
113. | 7824 min | ||||||||||||||||
114. | 7884 min | ||||||||||||||||
115. | 7932 min | +1 | |||||||||||||||
116. | 7992 min | ||||||||||||||||
117. | 8056 min | ||||||||||||||||
118. | 8101 min | ||||||||||||||||
119. | 8176 min | ||||||||||||||||
120. | 8266 min | +1 | |||||||||||||||
121. | 8356 min | ||||||||||||||||
122. | 8446 min | ||||||||||||||||
123. | 8491 min | ||||||||||||||||
124. | 8541 min | +1 | |||||||||||||||
125. | 8631 min | ||||||||||||||||
126. | 8707 min | ||||||||||||||||
127. | 8737 min | ||||||||||||||||
sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||
128. | 8756 min | +1 | |||||||||||||||
129. | 8787 min | ||||||||||||||||
130. | 8832 min | ||||||||||||||||
131. | 8870 min | ||||||||||||||||
132. | 8931 min | +1 | |||||||||||||||
133. | 9021 min | ||||||||||||||||
134. | 9111 min | ||||||||||||||||
135. | 9191 min | +1 | |||||||||||||||
136. | 9281 min | +1 | |||||||||||||||
137. | 9359 min | ||||||||||||||||
138. | 9435 min | ||||||||||||||||
139. | 9452 min | ||||||||||||||||
140. | 9497 min | ||||||||||||||||
141. | 9587 min | +1 | |||||||||||||||
142. | 9663 min | ||||||||||||||||
143. | 9753 min | ||||||||||||||||
144. | 9843 min | ||||||||||||||||
145. | 9933 min | ||||||||||||||||
146. | 10023 min | ||||||||||||||||
147. | 10100 min | +2 | +1 | ||||||||||||||
148. | 10190 min | ||||||||||||||||
149. | 10258 min | ||||||||||||||||
150. | 10348 min | ||||||||||||||||
151. | 10438 min | ||||||||||||||||
152. | 10528 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
153. | 10618 min | +1 | |||||||||||||||
154. | 10708 min | ||||||||||||||||
155. | 10722 min | +1 |
Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 4 4 / 0 |
346 | 0 | 1 0 / 0 |
0 0% |
2 50% |
2 50% |
1 liga | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 1 0 / 0 |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
2016/2017 | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 1 0 / 0 |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
3 liga | 2 2 / 0 |
166 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
2008/2009 | 2 2 / 0 |
166 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | ||||||||||||||||
2. | 166 min | ||||||||||||||||
sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||
3. | 256 min | ||||||||||||||||
4. | 346 min | +1 |