Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 152 122 / 30 |
10770 | 17 | 35 1 / 1 |
64 42.11% |
38 25% |
50 32.89% |
1 liga | 91 62 / 29 |
5430 | 4 | 19 0 / 0 |
34 37.36% |
25 27.47% |
32 35.16% |
1998/1999 | 3 1 / 2 |
95 | 0 | 0 0 / 0 |
2 66.67% |
0 0% |
1 33.33% |
1999/2000 | 18 6 / 12 |
890 | 3 | 3 0 / 0 |
5 27.78% |
5 27.78% |
8 44.44% |
2000/2001 | 15 11 / 4 |
918 | 0 | 1 0 / 0 |
7 46.67% |
4 26.67% |
4 26.67% |
2001/2002 | 9 7 / 2 |
606 | 0 | 3 0 / 0 |
4 44.44% |
1 11.11% |
4 44.44% |
2002/2003 | 3 1 / 2 |
113 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
3 100% |
2012/2013 | 15 10 / 5 |
896 | 1 | 3 0 / 0 |
7 46.67% |
2 13.33% |
6 40% |
2013/2014 | 28 26 / 2 |
1912 | 0 | 9 0 / 0 |
9 32.14% |
13 46.43% |
6 21.43% |
2 liga | 61 60 / 1 |
5340 | 13 | 16 1 / 1 |
30 49.18% |
13 21.31% |
18 29.51% |
2010/2011 | 30 30 / 0 |
2644 | 7 | 8 0 / 0 |
12 40% |
7 23.33% |
11 36.67% |
2011/2012 | 31 30 / 1 |
2696 | 6 | 8 1 / 1 |
18 58.06% |
6 19.35% |
7 22.58% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||
1. | 55 min | ||||||||||||||||
2. | 71 min | ||||||||||||||||
3. | 95 min | ||||||||||||||||
sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||
4. | 122 min | ||||||||||||||||
5. | 125 min | ||||||||||||||||
6. | 157 min | +1 | |||||||||||||||
7. | 187 min | ||||||||||||||||
8. | 203 min | ||||||||||||||||
9. | 248 min | ||||||||||||||||
10. | 276 min | ||||||||||||||||
11. | 303 min | +1 | |||||||||||||||
12. | 372 min | ||||||||||||||||
13. | 447 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
14. | 505 min | +1 | |||||||||||||||
15. | 595 min | ||||||||||||||||
16. | 640 min | ||||||||||||||||
17. | 670 min | ||||||||||||||||
18. | 760 min | ||||||||||||||||
19. | 805 min | ||||||||||||||||
20. | 895 min | ||||||||||||||||
21. | 985 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||
22. | 1030 min | ||||||||||||||||
23. | 1036 min | ||||||||||||||||
24. | 1093 min | ||||||||||||||||
25. | 1126 min | ||||||||||||||||
26. | 1211 min | +1 | |||||||||||||||
27. | 1290 min | ||||||||||||||||
28. | 1377 min | ||||||||||||||||
29. | 1460 min | ||||||||||||||||
30. | 1550 min | ||||||||||||||||
31. | 1628 min | ||||||||||||||||
32. | 1718 min | ||||||||||||||||
33. | 1800 min | ||||||||||||||||
34. | 1867 min | ||||||||||||||||
35. | 1874 min | ||||||||||||||||
36. | 1903 min | ||||||||||||||||
sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||
37. | 1921 min | ||||||||||||||||
38. | 1966 min | ||||||||||||||||
39. | 2011 min | ||||||||||||||||
40. | 2088 min | ||||||||||||||||
41. | 2178 min | +1 | |||||||||||||||
42. | 2266 min | +1 | |||||||||||||||
43. | 2343 min | ||||||||||||||||
44. | 2419 min | +1 | |||||||||||||||
45. | 2509 min | ||||||||||||||||
sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||
46. | 2591 min | ||||||||||||||||
47. | 2606 min | ||||||||||||||||
48. | 2622 min | ||||||||||||||||
sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||
49. | 2712 min | ||||||||||||||||
50. | 2802 min | +1 | |||||||||||||||
51. | 2892 min | ||||||||||||||||
52. | 2982 min | ||||||||||||||||
53. | 3072 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
54. | 3162 min | ||||||||||||||||
55. | 3252 min | +1 | |||||||||||||||
56. | 3342 min | +1 | |||||||||||||||
57. | 3432 min | +1 | |||||||||||||||
58. | 3522 min | +1 | |||||||||||||||
59. | 3612 min | ||||||||||||||||
60. | 3702 min | ||||||||||||||||
61. | 3792 min | ||||||||||||||||
62. | 3882 min | ||||||||||||||||
63. | 3972 min | ||||||||||||||||
64. | 4062 min | +2 | |||||||||||||||
65. | 4152 min | ||||||||||||||||
66. | 4242 min | +1 | |||||||||||||||
67. | 4276 min | ||||||||||||||||
68. | 4366 min | ||||||||||||||||
69. | 4456 min | ||||||||||||||||
70. | 4546 min | +1 | |||||||||||||||
71. | 4636 min | +1 | |||||||||||||||
72. | 4726 min | +1 | |||||||||||||||
73. | 4816 min | +1 | |||||||||||||||
74. | 4906 min | ||||||||||||||||
75. | 4996 min | +1 | |||||||||||||||
76. | 5086 min | ||||||||||||||||
77. | 5176 min | ||||||||||||||||
78. | 5266 min | ||||||||||||||||
sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||
79. | 5356 min | +1 | |||||||||||||||
80. | 5446 min | +1 | |||||||||||||||
81. | 5536 min | ||||||||||||||||
82. | 5626 min | ||||||||||||||||
83. | 5716 min | ||||||||||||||||
84. | 5800 min | +2 | +1 | ||||||||||||||
85. | 5890 min | ||||||||||||||||
86. | 5980 min | ||||||||||||||||
87. | 6070 min | ||||||||||||||||
88. | 6160 min | +1 | |||||||||||||||
89. | 6250 min | ||||||||||||||||
90. | 6340 min | ||||||||||||||||
91. | 6430 min | ||||||||||||||||
92. | 6520 min | ||||||||||||||||
93. | 6610 min | ||||||||||||||||
94. | 6700 min | +1 | |||||||||||||||
95. | 6790 min | ||||||||||||||||
96. | 6880 min | +1 | |||||||||||||||
97. | 6970 min | +1 | |||||||||||||||
98. | 7038 min | ||||||||||||||||
99. | 7128 min | +1 | |||||||||||||||
100. | 7218 min | +1 | |||||||||||||||
101. | 7308 min | +1 | |||||||||||||||
102. | 7398 min | ||||||||||||||||
103. | 7488 min | ||||||||||||||||
104. | 7578 min | ||||||||||||||||
105. | 7664 min | ||||||||||||||||
106. | 7754 min | +1 | |||||||||||||||
107. | 7843 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
108. | 7872 min | +1 | |||||||||||||||
109. | 7962 min | ||||||||||||||||
sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||
110. | 7963 min | ||||||||||||||||
111. | 7964 min | ||||||||||||||||
112. | 7965 min | ||||||||||||||||
113. | 7977 min | ||||||||||||||||
114. | 8039 min | ||||||||||||||||
115. | 8129 min | ||||||||||||||||
116. | 8197 min | ||||||||||||||||
117. | 8287 min | +1 | |||||||||||||||
118. | 8377 min | +1 | |||||||||||||||
119. | 8467 min | ||||||||||||||||
120. | 8557 min | ||||||||||||||||
121. | 8647 min | +1 | |||||||||||||||
122. | 8737 min | ||||||||||||||||
123. | 8827 min | +1 | |||||||||||||||
124. | 8858 min | ||||||||||||||||
sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||
125. | 8948 min | ||||||||||||||||
126. | 8993 min | ||||||||||||||||
127. | 9054 min | +1 | |||||||||||||||
128. | 9132 min | ||||||||||||||||
129. | 9222 min | ||||||||||||||||
130. | 9312 min | +1 | |||||||||||||||
131. | 9357 min | +1 | |||||||||||||||
132. | 9447 min | ||||||||||||||||
133. | 9512 min | ||||||||||||||||
134. | 9590 min | ||||||||||||||||
135. | 9647 min | ||||||||||||||||
136. | 9714 min | +1 | |||||||||||||||
137. | 9804 min | ||||||||||||||||
138. | 9837 min | ||||||||||||||||
139. | 9927 min | ||||||||||||||||
140. | 10017 min | ||||||||||||||||
141. | 10092 min | ||||||||||||||||
142. | 10159 min | +1 | |||||||||||||||
143. | 10244 min | +1 | |||||||||||||||
144. | 10304 min | ||||||||||||||||
145. | 10385 min | +1 | |||||||||||||||
146. | 10475 min | ||||||||||||||||
147. | 10529 min | ||||||||||||||||
148. | 10619 min | +1 | |||||||||||||||
149. | 10680 min | ||||||||||||||||
150. | 10686 min | ||||||||||||||||
151. | 10742 min | ||||||||||||||||
152. | 10770 min | +1 |
Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 4 3 / 1 |
315 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
2 50% |
2 50% |
1 liga | 4 3 / 1 |
315 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
2 50% |
2 50% |
2002/2003 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
2005/2006 | 1 0 / 1 |
45 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
2006/2007 | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | ||||||||||||||||
sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||
2. | 135 min | ||||||||||||||||
sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||
3. | 225 min | ||||||||||||||||
4. | 315 min |