| engineering obrońca | height 182 cm | monitor_weight 82 kg |
| cake 1969-01-15 (Pabianice) | ||
| Reprezentował Pogoń w sezonach: 1997/1998, 1998/1999 | ||
| mecze (liga) | person 33 | sports_soccer 2 |
Zdzisław Leszczyński, urodzony 15 stycznia 1969 roku w Pabianicach, był obrońcą Pogoni Szczecin w sezonach 1997/1998 i 1998/1999; rozegrał 33 mecze ligowe i zdobył 2 bramki. Oba trafienia zanotował w pierwszym sezonie, a na premierowego gola czekał do piątego występu – strzelił go 13 września 1997 roku w wyjazdowym meczu z GKS Katowice. Co ciekawe, oba gole zdobył na boiskach rywali, a jego drugim i ostatnim ligowym trafieniem była bramka przeciwko Amice Wronki w kwietniu 1998 roku. W rozgrywkach 1998/1999 jego rola wyraźnie zmalała: wystąpił już tylko pięć razy, a Pogoń nie odniosła w tych spotkaniach ani jednego zwycięstwa.
| cake | 1969-01-15 | data urodzin | |||
| person_add | 1997-08-09 | 28 lat i 206 dni | debiut w Pogoni | Pogoń Szczecin - Polonia Warszawa | 1:0 |
| sports_soccer | 1997-09-13 | 28 lat i 241 dni | pierwsza bramka w Pogoni | GKS Katowice - Pogoń Szczecin | 3:2 |
| sports_soccer | 1998-04-08 | 29 lat i 83 dni | ostatnia bramka w Pogoni: 2. gol | Amica Wronki - Pogoń Szczecin | 1:1 |
| person | 1998-05-30 | 29 lat i 135 dni | 25. występ w Pogoni | Wisła Kraków - Pogoń Szczecin | 3:0 |
| person | 1999-05-12 | 30 lat i 117 dni | ostatni występ w Pogoni: 33. mecz | Amica Wronki - Pogoń Szczecin | 2:0 |
| przeciwnik | mecze | minuty | bramki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amica Wronki | 2 | 96 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GKS Katowice | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Górnik Zabrze | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KSZO Ostrowiec Św. | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lech Poznań | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Legia Warszawa | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ŁKS Łódź | 3 | 191 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Odra Wodzisław Śl. | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Polonia Warszawa | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Raków Częstochowa | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ruch Chorzów | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Stomil Olsztyn | 2 | 151 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Widzew Łódź | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Wisła Kraków | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wisła Płock | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zagłębie Lubin | 2 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 33 31 / 2 |
2746 | 2 | 1 ![]() 0 / 1 ![]() |
9 27.27% |
10 30.3% |
14 42.42% |
| 1 liga | 33 31 / 2 |
2746 | 2 | 1 ![]() 0 / 1 ![]() |
9 27.27% |
10 30.3% |
14 42.42% |
| 1997/1998 | 28 27 / 1 |
2380 | 2 | 1 ![]() 0 / 1 ![]() |
9 32.14% |
9 32.14% |
10 35.71% |
| 1998/1999 | 5 4 / 1 |
366 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
1 20% |
4 80% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||
| 1. | 90 min | ||||||||||||||||
| 2. | 180 min | ||||||||||||||||
| 3. | 270 min | ||||||||||||||||
| 4. | 331 min | ||||||||||||||||
| 5. | 421 min | +1 | |||||||||||||||
| 6. | 511 min | ||||||||||||||||
| 7. | 601 min | ||||||||||||||||
| 8. | 691 min | +1 | |||||||||||||||
| 9. | 781 min | ||||||||||||||||
| 10. | 839 min | +1 | |||||||||||||||
| 11. | 929 min | ||||||||||||||||
| 12. | 1019 min | ||||||||||||||||
| 13. | 1109 min | ||||||||||||||||
| 14. | 1199 min | ||||||||||||||||
| 15. | 1289 min | ||||||||||||||||
| 16. | 1379 min | ||||||||||||||||
| 17. | 1469 min | ||||||||||||||||
| 18. | 1559 min | +1 | |||||||||||||||
| 19. | 1649 min | ||||||||||||||||
| 20. | 1660 min | ||||||||||||||||
| 21. | 1750 min | ||||||||||||||||
| 22. | 1840 min | ||||||||||||||||
| 23. | 1930 min | ||||||||||||||||
| 24. | 2020 min | ||||||||||||||||
| 25. | 2110 min | ||||||||||||||||
| 26. | 2200 min | ||||||||||||||||
| 27. | 2290 min | ||||||||||||||||
| 28. | 2380 min | ||||||||||||||||
| sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||
| 29. | 2470 min | ||||||||||||||||
| 30. | 2560 min | ||||||||||||||||
| 31. | 2650 min | ||||||||||||||||
| 32. | 2740 min | ||||||||||||||||
| 33. | 2746 min | ||||||||||||||||
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 11 11 / 0 |
892 | 1 | 1 ![]() 0 / 0 ![]() |
3 27.27% |
1 9.09% |
7 63.64% |
| 1 liga | 9 9 / 0 |
712 | 1 | 1 ![]() 0 / 0 ![]() |
2 22.22% |
1 11.11% |
6 66.67% |
| 1988/1989 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
| 1993/1994 | 1 1 / 0 |
0 | 1 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
| 1994/1995 | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
| 1995/1996 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
| 2001/2002 | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
2 100% |
0 0% |
0 0% |
| 2006/2007 | 2 2 / 0 |
172 | 0 | 1 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
0 0% |
2 100% |
| 2 liga | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 50% |
0 0% |
1 50% |
| 2003/2004 | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 50% |
0 0% |
1 50% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1988/1989 | |||||||||||||||||
| 1. | 90 min | ||||||||||||||||
| sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||
| 2. | 90 min | +1 | |||||||||||||||
| sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||
| 3. | 180 min | ||||||||||||||||
| 4. | 270 min | ||||||||||||||||
| sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||
| 5. | 360 min | ||||||||||||||||
| sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||
| 6. | 450 min | ||||||||||||||||
| 7. | 540 min | ||||||||||||||||
| sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||
| 8. | 630 min | ||||||||||||||||
| 9. | 720 min | ||||||||||||||||
| sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||
| 10. | 810 min | ||||||||||||||||
| 11. | 892 min | +1 | |||||||||||||||