Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 208 188 / 20 |
16677 | 11 2 sam |
27 2 / 5 |
82 39.42% |
62 29.81% |
64 30.77% |
1 liga | 179 165 / 14 |
14647 | 10 1 sam |
26 2 / 5 |
63 35.2% |
57 31.84% |
59 32.96% |
1992/1993 | 24 17 / 7 |
1562 | 1 1 sam |
0 0 / 1 |
10 41.67% |
5 20.83% |
9 37.5% |
1993/1994 | 31 27 / 4 |
2410 | 1 | 0 0 / 0 |
11 35.48% |
16 51.61% |
4 12.9% |
1994/1995 | 29 28 / 1 |
2515 | 3 | 4 0 / 0 |
9 31.03% |
11 37.93% |
9 31.03% |
1995/1996 | 17 16 / 1 |
1381 | 1 | 2 0 / 0 |
7 41.18% |
3 17.65% |
7 41.18% |
1997/1998 | 31 30 / 1 |
2594 | 0 | 3 0 / 1 |
9 29.03% |
12 38.71% |
10 32.26% |
1998/1999 | 26 26 / 0 |
2313 | 2 | 8 0 / 1 |
9 34.62% |
4 15.38% |
13 50% |
2001/2002 | 21 21 / 0 |
1872 | 2 | 9 2 / 2 |
8 38.1% |
6 28.57% |
7 33.33% |
2 liga | 29 23 / 6 |
2030 | 1 1 sam |
1 0 / 0 |
19 65.52% |
5 17.24% |
5 17.24% |
1990/1991 | 1 1 / 0 |
0 | 0 1 sam |
0 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
1991/1992 | 17 17 / 0 |
1473 | 1 | 1 0 / 0 |
12 70.59% |
3 17.65% |
2 11.76% |
1996/1997 | 11 5 / 6 |
557 | 0 | 0 0 / 0 |
7 63.64% |
2 18.18% |
2 18.18% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 1990/1991 | |||||||||||||||||
1. | 0 min | ||||||||||||||||
sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||
2. | 90 min | ||||||||||||||||
3. | 180 min | ||||||||||||||||
4. | 270 min | ||||||||||||||||
5. | 360 min | +1 | |||||||||||||||
6. | 450 min | ||||||||||||||||
7. | 540 min | ||||||||||||||||
8. | 630 min | ||||||||||||||||
9. | 720 min | ||||||||||||||||
10. | 753 min | ||||||||||||||||
11. | 843 min | ||||||||||||||||
12. | 933 min | ||||||||||||||||
13. | 1023 min | ||||||||||||||||
14. | 1113 min | +1 | |||||||||||||||
15. | 1203 min | ||||||||||||||||
16. | 1293 min | ||||||||||||||||
17. | 1383 min | ||||||||||||||||
18. | 1473 min | ||||||||||||||||
sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||
19. | 1563 min | ||||||||||||||||
20. | 1653 min | ||||||||||||||||
21. | 1743 min | ||||||||||||||||
22. | 1833 min | ||||||||||||||||
23. | 1923 min | +1 | |||||||||||||||
24. | 2013 min | ||||||||||||||||
25. | 2103 min | +1 | |||||||||||||||
26. | 2193 min | ||||||||||||||||
27. | 2210 min | ||||||||||||||||
28. | 2214 min | ||||||||||||||||
29. | 2304 min | ||||||||||||||||
30. | 2394 min | ||||||||||||||||
31. | 2484 min | ||||||||||||||||
32. | 2539 min | ||||||||||||||||
33. | 2549 min | ||||||||||||||||
34. | 2639 min | ||||||||||||||||
35. | 2688 min | ||||||||||||||||
36. | 2778 min | ||||||||||||||||
37. | 2868 min | ||||||||||||||||
38. | 2887 min | ||||||||||||||||
39. | 2943 min | +1 | |||||||||||||||
40. | 2988 min | ||||||||||||||||
41. | 3005 min | ||||||||||||||||
42. | 3035 min | ||||||||||||||||
sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||
43. | 3125 min | ||||||||||||||||
44. | 3215 min | +1 | |||||||||||||||
45. | 3305 min | ||||||||||||||||
46. | 3395 min | ||||||||||||||||
47. | 3485 min | ||||||||||||||||
48. | 3575 min | ||||||||||||||||
49. | 3665 min | ||||||||||||||||
50. | 3755 min | ||||||||||||||||
51. | 3800 min | ||||||||||||||||
52. | 3890 min | ||||||||||||||||
53. | 3935 min | ||||||||||||||||
54. | 3980 min | ||||||||||||||||
55. | 4070 min | ||||||||||||||||
56. | 4160 min | ||||||||||||||||
57. | 4235 min | ||||||||||||||||
58. | 4325 min | ||||||||||||||||
59. | 4415 min | ||||||||||||||||
60. | 4505 min | ||||||||||||||||
61. | 4589 min | ||||||||||||||||
62. | 4634 min | ||||||||||||||||
63. | 4724 min | ||||||||||||||||
64. | 4814 min | ||||||||||||||||
65. | 4818 min | ||||||||||||||||
66. | 4896 min | ||||||||||||||||
67. | 4986 min | ||||||||||||||||
68. | 5076 min | ||||||||||||||||
69. | 5166 min | ||||||||||||||||
70. | 5249 min | ||||||||||||||||
71. | 5339 min | ||||||||||||||||
72. | 5400 min | ||||||||||||||||
73. | 5445 min | ||||||||||||||||
sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||
74. | 5535 min | ||||||||||||||||
75. | 5625 min | ||||||||||||||||
76. | 5689 min | +1 | |||||||||||||||
77. | 5752 min | ||||||||||||||||
78. | 5842 min | +1 | |||||||||||||||
79. | 5932 min | ||||||||||||||||
80. | 6022 min | ||||||||||||||||
81. | 6112 min | ||||||||||||||||
82. | 6202 min | ||||||||||||||||
83. | 6292 min | +1 | |||||||||||||||
84. | 6382 min | ||||||||||||||||
85. | 6472 min | ||||||||||||||||
86. | 6548 min | ||||||||||||||||
87. | 6638 min | ||||||||||||||||
88. | 6728 min | +1 | |||||||||||||||
89. | 6818 min | +1 | |||||||||||||||
90. | 6908 min | ||||||||||||||||
91. | 6993 min | ||||||||||||||||
92. | 7083 min | ||||||||||||||||
93. | 7173 min | ||||||||||||||||
94. | 7263 min | ||||||||||||||||
95. | 7333 min | ||||||||||||||||
96. | 7420 min | ||||||||||||||||
97. | 7510 min | +2 | |||||||||||||||
98. | 7600 min | ||||||||||||||||
99. | 7690 min | ||||||||||||||||
100. | 7780 min | ||||||||||||||||
101. | 7870 min | ||||||||||||||||
102. | 7960 min | ||||||||||||||||
sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||
103. | 7990 min | ||||||||||||||||
104. | 8080 min | ||||||||||||||||
105. | 8149 min | ||||||||||||||||
106. | 8210 min | ||||||||||||||||
107. | 8287 min | +1 | |||||||||||||||
108. | 8377 min | ||||||||||||||||
109. | 8467 min | ||||||||||||||||
110. | 8557 min | ||||||||||||||||
111. | 8647 min | ||||||||||||||||
112. | 8737 min | ||||||||||||||||
113. | 8801 min | ||||||||||||||||
114. | 8891 min | ||||||||||||||||
115. | 8981 min | +1 | |||||||||||||||
116. | 9071 min | ||||||||||||||||
117. | 9161 min | ||||||||||||||||
118. | 9251 min | ||||||||||||||||
119. | 9341 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||
120. | 9361 min | ||||||||||||||||
121. | 9362 min | ||||||||||||||||
122. | 9383 min | ||||||||||||||||
123. | 9473 min | ||||||||||||||||
124. | 9491 min | ||||||||||||||||
125. | 9581 min | ||||||||||||||||
126. | 9671 min | ||||||||||||||||
127. | 9761 min | ||||||||||||||||
128. | 9851 min | ||||||||||||||||
129. | 9875 min | ||||||||||||||||
130. | 9898 min | ||||||||||||||||
sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||
131. | 9988 min | ||||||||||||||||
132. | 10054 min | +1 | |||||||||||||||
133. | 10107 min | ||||||||||||||||
134. | 10197 min | ||||||||||||||||
135. | 10287 min | ||||||||||||||||
136. | 10377 min | ||||||||||||||||
137. | 10467 min | +1 | |||||||||||||||
138. | 10557 min | ||||||||||||||||
139. | 10647 min | ||||||||||||||||
140. | 10737 min | ||||||||||||||||
141. | 10827 min | ||||||||||||||||
142. | 10917 min | ||||||||||||||||
143. | 11007 min | +1 | |||||||||||||||
144. | 11097 min | ||||||||||||||||
145. | 11187 min | ||||||||||||||||
146. | 11277 min | ||||||||||||||||
147. | 11366 min | +1 | |||||||||||||||
148. | 11456 min | ||||||||||||||||
149. | 11546 min | ||||||||||||||||
150. | 11636 min | ||||||||||||||||
151. | 11726 min | ||||||||||||||||
152. | 11816 min | ||||||||||||||||
153. | 11906 min | ||||||||||||||||
154. | 11996 min | ||||||||||||||||
155. | 12018 min | ||||||||||||||||
156. | 12087 min | ||||||||||||||||
157. | 12177 min | ||||||||||||||||
158. | 12222 min | ||||||||||||||||
159. | 12312 min | ||||||||||||||||
160. | 12402 min | ||||||||||||||||
161. | 12492 min | ||||||||||||||||
sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||
162. | 12582 min | ||||||||||||||||
163. | 12672 min | ||||||||||||||||
164. | 12762 min | +1 | |||||||||||||||
165. | 12852 min | ||||||||||||||||
166. | 12942 min | ||||||||||||||||
167. | 13032 min | ||||||||||||||||
168. | 13122 min | ||||||||||||||||
169. | 13212 min | +1 | |||||||||||||||
170. | 13302 min | ||||||||||||||||
171. | 13392 min | ||||||||||||||||
172. | 13482 min | +1 | |||||||||||||||
173. | 13572 min | +1 | |||||||||||||||
174. | 13662 min | ||||||||||||||||
175. | 13752 min | +1 | |||||||||||||||
176. | 13842 min | +1 | |||||||||||||||
177. | 13932 min | ||||||||||||||||
178. | 14022 min | ||||||||||||||||
179. | 14112 min | +1 | |||||||||||||||
180. | 14202 min | ||||||||||||||||
181. | 14292 min | ||||||||||||||||
182. | 14382 min | +1 | |||||||||||||||
183. | 14472 min | ||||||||||||||||
184. | 14562 min | +1 | |||||||||||||||
185. | 14652 min | +1 | |||||||||||||||
186. | 14742 min | ||||||||||||||||
187. | 14805 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||
188. | 14895 min | ||||||||||||||||
189. | 14985 min | +1 | |||||||||||||||
190. | 15075 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
191. | 15165 min | ||||||||||||||||
192. | 15255 min | +1 | |||||||||||||||
193. | 15345 min | +1 | |||||||||||||||
194. | 15435 min | ||||||||||||||||
195. | 15525 min | +1 | |||||||||||||||
196. | 15615 min | ||||||||||||||||
197. | 15705 min | +1 | |||||||||||||||
198. | 15795 min | ||||||||||||||||
199. | 15885 min | ||||||||||||||||
200. | 15962 min | +2 | +1 | ||||||||||||||
201. | 16052 min | +1 | |||||||||||||||
202. | 16142 min | ||||||||||||||||
203. | 16227 min | +2 | +1 | ||||||||||||||
204. | 16317 min | ||||||||||||||||
205. | 16407 min | ||||||||||||||||
206. | 16497 min | ||||||||||||||||
207. | 16587 min | ||||||||||||||||
208. | 16677 min | +1 |
Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 9 7 / 2 |
430 | 0 | 2 0 / 0 |
1 11.11% |
1 11.11% |
7 77.78% |
1 liga | 8 6 / 2 |
430 | 0 | 2 0 / 0 |
1 12.5% |
1 12.5% |
6 75% |
1999/2000 | 2 2 / 0 |
108 | 0 | 0 0 / 0 |
1 50% |
0 0% |
1 50% |
2000/2001 | 1 0 / 1 |
19 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
2002/2003 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
2004/2005 | 2 1 / 1 |
51 | 0 | 1 0 / 0 |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
2005/2006 | 2 2 / 0 |
162 | 0 | 1 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
2 100% |
2 liga | 1 1 / 0 |
0 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
1990/1991 | 1 1 / 0 |
0 | 0 | 0 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 1990/1991 | |||||||||||||||||
1. | 0 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||
2. | 90 min | ||||||||||||||||
3. | 108 min | ||||||||||||||||
sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||
4. | 127 min | ||||||||||||||||
sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||
5. | 217 min | ||||||||||||||||
sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||
6. | 223 min | ||||||||||||||||
7. | 268 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||
8. | 340 min | ||||||||||||||||
9. | 430 min | +1 |
Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | |
---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 12 | 4 33.33% |
2 16.67% |
6 50% |
17 - 18 |
2 liga | 12 | 4 33.33% |
2 16.67% |
6 50% |
17 - 18 |
2010/2011 | 12 | 4 33.33% |
2 16.67% |
6 50% |
17 - 18 |