Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 124 121 / 3 |
10675 | 8 | 26 ![]() 2 ![]() ![]() |
42 33.87% |
36 29.03% |
46 37.1% |
1 liga | 124 121 / 3 |
10675 | 8 | 26 ![]() 2 ![]() ![]() |
42 33.87% |
36 29.03% |
46 37.1% |
1994/1995 | 29 28 / 1 |
2515 | 3 | 4 ![]() 0 ![]() ![]() |
9 31.03% |
11 37.93% |
9 31.03% |
1995/1996 | 17 16 / 1 |
1381 | 1 | 2 ![]() 0 ![]() ![]() |
7 41.18% |
3 17.65% |
7 41.18% |
1997/1998 | 31 30 / 1 |
2594 | 0 | 3 ![]() 0 ![]() ![]() |
9 29.03% |
12 38.71% |
10 32.26% |
1998/1999 | 26 26 / 0 |
2313 | 2 | 8 ![]() 0 ![]() ![]() |
9 34.62% |
4 15.38% |
13 50% |
2001/2002 | 21 21 / 0 |
1872 | 2 | 9 ![]() 2 ![]() ![]() |
8 38.1% |
6 28.57% |
7 33.33% |
nr | Z | R | P | gole | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | ||||||||||||||||
2. | 180 min | ||||||||||||||||
3. | 244 min | +1 | |||||||||||||||
4. | 307 min | ||||||||||||||||
5. | 397 min | +1 | |||||||||||||||
6. | 487 min | ||||||||||||||||
7. | 577 min | ||||||||||||||||
8. | 667 min | ||||||||||||||||
9. | 757 min | ||||||||||||||||
10. | 847 min | +1 | |||||||||||||||
11. | 937 min | ||||||||||||||||
12. | 1027 min | ||||||||||||||||
13. | 1103 min | ||||||||||||||||
14. | 1193 min | ||||||||||||||||
15. | 1283 min | +1 | |||||||||||||||
16. | 1373 min | +1 | |||||||||||||||
17. | 1463 min | ||||||||||||||||
18. | 1548 min | ||||||||||||||||
19. | 1638 min | ||||||||||||||||
20. | 1728 min | ||||||||||||||||
21. | 1818 min | ||||||||||||||||
22. | 1888 min | ||||||||||||||||
23. | 1975 min | ||||||||||||||||
24. | 2065 min | +2 | |||||||||||||||
25. | 2155 min | ||||||||||||||||
26. | 2245 min | ||||||||||||||||
27. | 2335 min | ||||||||||||||||
28. | 2425 min | ||||||||||||||||
29. | 2515 min | ||||||||||||||||
sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||
30. | 2545 min | ||||||||||||||||
31. | 2635 min | ||||||||||||||||
32. | 2704 min | ||||||||||||||||
33. | 2765 min | ||||||||||||||||
34. | 2842 min | +1 | |||||||||||||||
35. | 2932 min | ||||||||||||||||
36. | 3022 min | ||||||||||||||||
37. | 3112 min | ||||||||||||||||
38. | 3202 min | ||||||||||||||||
39. | 3292 min | ||||||||||||||||
40. | 3356 min | ||||||||||||||||
41. | 3446 min | ||||||||||||||||
42. | 3536 min | +1 | |||||||||||||||
43. | 3626 min | ||||||||||||||||
44. | 3716 min | ||||||||||||||||
45. | 3806 min | ||||||||||||||||
46. | 3896 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||
47. | 3986 min | ||||||||||||||||
48. | 4052 min | +1 | |||||||||||||||
49. | 4105 min | ||||||||||||||||
50. | 4195 min | ||||||||||||||||
51. | 4285 min | ||||||||||||||||
52. | 4375 min | ||||||||||||||||
53. | 4465 min | +1 | |||||||||||||||
54. | 4555 min | ||||||||||||||||
55. | 4645 min | ||||||||||||||||
56. | 4735 min | ||||||||||||||||
57. | 4825 min | ||||||||||||||||
58. | 4915 min | ||||||||||||||||
59. | 5005 min | +1 | |||||||||||||||
60. | 5095 min | ||||||||||||||||
61. | 5185 min | ||||||||||||||||
62. | 5275 min | ||||||||||||||||
63. | 5364 min | +1 | |||||||||||||||
64. | 5454 min | ||||||||||||||||
65. | 5544 min | ||||||||||||||||
66. | 5634 min | ||||||||||||||||
67. | 5724 min | ||||||||||||||||
68. | 5814 min | ||||||||||||||||
69. | 5904 min | ||||||||||||||||
70. | 5994 min | ||||||||||||||||
71. | 6016 min | ||||||||||||||||
72. | 6085 min | ||||||||||||||||
73. | 6175 min | ||||||||||||||||
74. | 6220 min | ||||||||||||||||
75. | 6310 min | ||||||||||||||||
76. | 6400 min | ||||||||||||||||
77. | 6490 min | ||||||||||||||||
sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||
78. | 6580 min | ||||||||||||||||
79. | 6670 min | ||||||||||||||||
80. | 6760 min | +1 | |||||||||||||||
81. | 6850 min | ||||||||||||||||
82. | 6940 min | ||||||||||||||||
83. | 7030 min | ||||||||||||||||
84. | 7120 min | ||||||||||||||||
85. | 7210 min | +1 | |||||||||||||||
86. | 7300 min | ||||||||||||||||
87. | 7390 min | ||||||||||||||||
88. | 7480 min | +1 | |||||||||||||||
89. | 7570 min | +1 | |||||||||||||||
90. | 7660 min | ||||||||||||||||
91. | 7750 min | +1 | |||||||||||||||
92. | 7840 min | +1 | |||||||||||||||
93. | 7930 min | ||||||||||||||||
94. | 8020 min | ||||||||||||||||
95. | 8110 min | +1 | |||||||||||||||
96. | 8200 min | ||||||||||||||||
97. | 8290 min | ||||||||||||||||
98. | 8380 min | +1 | |||||||||||||||
99. | 8470 min | ||||||||||||||||
100. | 8560 min | +1 | |||||||||||||||
101. | 8650 min | +1 | |||||||||||||||
102. | 8740 min | ||||||||||||||||
103. | 8803 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||
104. | 8893 min | ||||||||||||||||
105. | 8983 min | +1 | |||||||||||||||
106. | 9073 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
107. | 9163 min | ||||||||||||||||
108. | 9253 min | +1 | |||||||||||||||
109. | 9343 min | +1 | |||||||||||||||
110. | 9433 min | ||||||||||||||||
111. | 9523 min | +1 | |||||||||||||||
112. | 9613 min | ||||||||||||||||
113. | 9703 min | +1 | |||||||||||||||
114. | 9793 min | ||||||||||||||||
115. | 9883 min | ||||||||||||||||
116. | 9960 min | +2 | +1 | ||||||||||||||
117. | 10050 min | +1 | |||||||||||||||
118. | 10140 min | ||||||||||||||||
119. | 10225 min | +2 | +1 | ||||||||||||||
120. | 10315 min | ||||||||||||||||
121. | 10405 min | ||||||||||||||||
122. | 10495 min | ||||||||||||||||
123. | 10585 min | ||||||||||||||||
124. | 10675 min | +1 |
Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 8 6 / 2 |
430 | 0 | 2 ![]() 0 ![]() ![]() |
1 12.5% |
1 12.5% |
6 75% |
1 liga | 8 6 / 2 |
430 | 0 | 2 ![]() 0 ![]() ![]() |
1 12.5% |
1 12.5% |
6 75% |
1999/2000 | 2 2 / 0 |
108 | 0 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
1 50% |
0 0% |
1 50% |
2000/2001 | 1 0 / 1 |
19 | 0 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
2002/2003 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
2004/2005 | 2 1 / 1 |
51 | 0 | 1 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
2005/2006 | 2 2 / 0 |
162 | 0 | 1 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
0 0% |
2 100% |
nr | Z | R | P | gole | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | ||||||||||||||||
2. | 108 min | ||||||||||||||||
sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||
3. | 127 min | ||||||||||||||||
sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||
4. | 217 min | ||||||||||||||||
sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||
5. | 223 min | ||||||||||||||||
6. | 268 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||
7. | 340 min | ||||||||||||||||
8. | 430 min | +1 |
Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | |
---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 12 | 4 33.33% |
2 16.67% |
6 50% |
17 - 18 |
2 liga | 12 | 4 33.33% |
2 16.67% |
6 50% |
17 - 18 |
2010/2011 | 12 | 4 33.33% |
2 16.67% |
6 50% |
17 - 18 |