Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 228 208 / 20 |
18432 | 11 2 sam |
27 ![]() 2 ![]() ![]() |
93 40.79% |
67 29.39% |
68 29.82% |
1 liga | 179 165 / 14 |
14647 | 10 1 sam |
26 ![]() 2 ![]() ![]() |
63 35.2% |
57 31.84% |
59 32.96% |
1992/1993 | 24 17 / 7 |
1562 | 1 1 sam |
0 ![]() 0 ![]() ![]() |
10 41.67% |
5 20.83% |
9 37.5% |
1993/1994 | 31 27 / 4 |
2410 | 1 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
11 35.48% |
16 51.61% |
4 12.9% |
1994/1995 | 29 28 / 1 |
2515 | 3 | 4 ![]() 0 ![]() ![]() |
9 31.03% |
11 37.93% |
9 31.03% |
1995/1996 | 17 16 / 1 |
1381 | 1 | 2 ![]() 0 ![]() ![]() |
7 41.18% |
3 17.65% |
7 41.18% |
1997/1998 | 31 30 / 1 |
2594 | 0 | 3 ![]() 0 ![]() ![]() |
9 29.03% |
12 38.71% |
10 32.26% |
1998/1999 | 26 26 / 0 |
2313 | 2 | 8 ![]() 0 ![]() ![]() |
9 34.62% |
4 15.38% |
13 50% |
2001/2002 | 21 21 / 0 |
1872 | 2 | 9 ![]() 2 ![]() ![]() |
8 38.1% |
6 28.57% |
7 33.33% |
2 liga | 49 43 / 6 |
3785 | 1 1 sam |
1 ![]() 0 ![]() ![]() |
30 61.22% |
10 20.41% |
9 18.37% |
1990/1991 | 10 10 / 0 |
810 | 0 1 sam |
0 ![]() 0 ![]() ![]() |
5 50% |
2 20% |
3 30% |
1991/1992 | 28 28 / 0 |
2418 | 1 | 1 ![]() 0 ![]() ![]() |
18 64.29% |
6 21.43% |
4 14.29% |
1996/1997 | 11 5 / 6 |
557 | 0 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
7 63.64% |
2 18.18% |
2 18.18% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 1990/1991 | |||||||||||||||||
1. | 0 min | ||||||||||||||||
2. | 90 min | ||||||||||||||||
3. | 180 min | ||||||||||||||||
4. | 270 min | ||||||||||||||||
5. | 360 min | ||||||||||||||||
6. | 450 min | ||||||||||||||||
7. | 540 min | ||||||||||||||||
8. | 630 min | ||||||||||||||||
9. | 720 min | ||||||||||||||||
10. | 810 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||
11. | 900 min | ||||||||||||||||
12. | 990 min | ||||||||||||||||
13. | 1080 min | ||||||||||||||||
14. | 1170 min | ||||||||||||||||
15. | 1260 min | ||||||||||||||||
16. | 1305 min | ||||||||||||||||
17. | 1395 min | ||||||||||||||||
18. | 1485 min | ||||||||||||||||
19. | 1575 min | ||||||||||||||||
20. | 1665 min | ||||||||||||||||
21. | 1755 min | ||||||||||||||||
22. | 1845 min | ||||||||||||||||
23. | 1935 min | ||||||||||||||||
24. | 2025 min | ||||||||||||||||
25. | 2115 min | +1 | |||||||||||||||
26. | 2205 min | ||||||||||||||||
27. | 2295 min | ||||||||||||||||
28. | 2385 min | ||||||||||||||||
29. | 2475 min | ||||||||||||||||
30. | 2508 min | ||||||||||||||||
31. | 2598 min | ||||||||||||||||
32. | 2688 min | ||||||||||||||||
33. | 2778 min | ||||||||||||||||
34. | 2868 min | +1 | |||||||||||||||
35. | 2958 min | ||||||||||||||||
36. | 3048 min | ||||||||||||||||
37. | 3138 min | ||||||||||||||||
38. | 3228 min | ||||||||||||||||
sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||
39. | 3318 min | ||||||||||||||||
40. | 3408 min | ||||||||||||||||
41. | 3498 min | ||||||||||||||||
42. | 3588 min | ||||||||||||||||
43. | 3678 min | +1 | |||||||||||||||
44. | 3768 min | ||||||||||||||||
45. | 3858 min | +1 | |||||||||||||||
46. | 3948 min | ||||||||||||||||
47. | 3965 min | ||||||||||||||||
48. | 3969 min | ||||||||||||||||
49. | 4059 min | ||||||||||||||||
50. | 4149 min | ||||||||||||||||
51. | 4239 min | ||||||||||||||||
52. | 4294 min | ||||||||||||||||
53. | 4304 min | ||||||||||||||||
54. | 4394 min | ||||||||||||||||
55. | 4443 min | ||||||||||||||||
56. | 4533 min | ||||||||||||||||
57. | 4623 min | ||||||||||||||||
58. | 4642 min | ||||||||||||||||
59. | 4698 min | +1 | |||||||||||||||
60. | 4743 min | ||||||||||||||||
61. | 4760 min | ||||||||||||||||
62. | 4790 min | ||||||||||||||||
sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||
63. | 4880 min | ||||||||||||||||
64. | 4970 min | +1 | |||||||||||||||
65. | 5060 min | ||||||||||||||||
66. | 5150 min | ||||||||||||||||
67. | 5240 min | ||||||||||||||||
68. | 5330 min | ||||||||||||||||
69. | 5420 min | ||||||||||||||||
70. | 5510 min | ||||||||||||||||
71. | 5555 min | ||||||||||||||||
72. | 5645 min | ||||||||||||||||
73. | 5690 min | ||||||||||||||||
74. | 5735 min | ||||||||||||||||
75. | 5825 min | ||||||||||||||||
76. | 5915 min | ||||||||||||||||
77. | 5990 min | ||||||||||||||||
78. | 6080 min | ||||||||||||||||
79. | 6170 min | ||||||||||||||||
80. | 6260 min | ||||||||||||||||
81. | 6344 min | ||||||||||||||||
82. | 6389 min | ||||||||||||||||
83. | 6479 min | ||||||||||||||||
84. | 6569 min | ||||||||||||||||
85. | 6573 min | ||||||||||||||||
86. | 6651 min | ||||||||||||||||
87. | 6741 min | ||||||||||||||||
88. | 6831 min | ||||||||||||||||
89. | 6921 min | ||||||||||||||||
90. | 7004 min | ||||||||||||||||
91. | 7094 min | ||||||||||||||||
92. | 7155 min | ||||||||||||||||
93. | 7200 min | ||||||||||||||||
sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||
94. | 7290 min | ||||||||||||||||
95. | 7380 min | ||||||||||||||||
96. | 7444 min | +1 | |||||||||||||||
97. | 7507 min | ||||||||||||||||
98. | 7597 min | +1 | |||||||||||||||
99. | 7687 min | ||||||||||||||||
100. | 7777 min | ||||||||||||||||
101. | 7867 min | ||||||||||||||||
102. | 7957 min | ||||||||||||||||
103. | 8047 min | +1 | |||||||||||||||
104. | 8137 min | ||||||||||||||||
105. | 8227 min | ||||||||||||||||
106. | 8303 min | ||||||||||||||||
107. | 8393 min | ||||||||||||||||
108. | 8483 min | +1 | |||||||||||||||
109. | 8573 min | +1 | |||||||||||||||
110. | 8663 min | ||||||||||||||||
111. | 8748 min | ||||||||||||||||
112. | 8838 min | ||||||||||||||||
113. | 8928 min | ||||||||||||||||
114. | 9018 min | ||||||||||||||||
115. | 9088 min | ||||||||||||||||
116. | 9175 min | ||||||||||||||||
117. | 9265 min | +2 | |||||||||||||||
118. | 9355 min | ||||||||||||||||
119. | 9445 min | ||||||||||||||||
120. | 9535 min | ||||||||||||||||
121. | 9625 min | ||||||||||||||||
122. | 9715 min | ||||||||||||||||
sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||
123. | 9745 min | ||||||||||||||||
124. | 9835 min | ||||||||||||||||
125. | 9904 min | ||||||||||||||||
126. | 9965 min | ||||||||||||||||
127. | 10042 min | +1 | |||||||||||||||
128. | 10132 min | ||||||||||||||||
129. | 10222 min | ||||||||||||||||
130. | 10312 min | ||||||||||||||||
131. | 10402 min | ||||||||||||||||
132. | 10492 min | ||||||||||||||||
133. | 10556 min | ||||||||||||||||
134. | 10646 min | ||||||||||||||||
135. | 10736 min | +1 | |||||||||||||||
136. | 10826 min | ||||||||||||||||
137. | 10916 min | ||||||||||||||||
138. | 11006 min | ||||||||||||||||
139. | 11096 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||
140. | 11116 min | ||||||||||||||||
141. | 11117 min | ||||||||||||||||
142. | 11138 min | ||||||||||||||||
143. | 11228 min | ||||||||||||||||
144. | 11246 min | ||||||||||||||||
145. | 11336 min | ||||||||||||||||
146. | 11426 min | ||||||||||||||||
147. | 11516 min | ||||||||||||||||
148. | 11606 min | ||||||||||||||||
149. | 11630 min | ||||||||||||||||
150. | 11653 min | ||||||||||||||||
sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||
151. | 11743 min | ||||||||||||||||
152. | 11809 min | +1 | |||||||||||||||
153. | 11862 min | ||||||||||||||||
154. | 11952 min | ||||||||||||||||
155. | 12042 min | ||||||||||||||||
156. | 12132 min | ||||||||||||||||
157. | 12222 min | +1 | |||||||||||||||
158. | 12312 min | ||||||||||||||||
159. | 12402 min | ||||||||||||||||
160. | 12492 min | ||||||||||||||||
161. | 12582 min | ||||||||||||||||
162. | 12672 min | ||||||||||||||||
163. | 12762 min | +1 | |||||||||||||||
164. | 12852 min | ||||||||||||||||
165. | 12942 min | ||||||||||||||||
166. | 13032 min | ||||||||||||||||
167. | 13121 min | +1 | |||||||||||||||
168. | 13211 min | ||||||||||||||||
169. | 13301 min | ||||||||||||||||
170. | 13391 min | ||||||||||||||||
171. | 13481 min | ||||||||||||||||
172. | 13571 min | ||||||||||||||||
173. | 13661 min | ||||||||||||||||
174. | 13751 min | ||||||||||||||||
175. | 13773 min | ||||||||||||||||
176. | 13842 min | ||||||||||||||||
177. | 13932 min | ||||||||||||||||
178. | 13977 min | ||||||||||||||||
179. | 14067 min | ||||||||||||||||
180. | 14157 min | ||||||||||||||||
181. | 14247 min | ||||||||||||||||
sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||
182. | 14337 min | ||||||||||||||||
183. | 14427 min | ||||||||||||||||
184. | 14517 min | +1 | |||||||||||||||
185. | 14607 min | ||||||||||||||||
186. | 14697 min | ||||||||||||||||
187. | 14787 min | ||||||||||||||||
188. | 14877 min | ||||||||||||||||
189. | 14967 min | +1 | |||||||||||||||
190. | 15057 min | ||||||||||||||||
191. | 15147 min | ||||||||||||||||
192. | 15237 min | +1 | |||||||||||||||
193. | 15327 min | +1 | |||||||||||||||
194. | 15417 min | ||||||||||||||||
195. | 15507 min | +1 | |||||||||||||||
196. | 15597 min | +1 | |||||||||||||||
197. | 15687 min | ||||||||||||||||
198. | 15777 min | ||||||||||||||||
199. | 15867 min | +1 | |||||||||||||||
200. | 15957 min | ||||||||||||||||
201. | 16047 min | ||||||||||||||||
202. | 16137 min | +1 | |||||||||||||||
203. | 16227 min | ||||||||||||||||
204. | 16317 min | +1 | |||||||||||||||
205. | 16407 min | +1 | |||||||||||||||
206. | 16497 min | ||||||||||||||||
207. | 16560 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||
208. | 16650 min | ||||||||||||||||
209. | 16740 min | +1 | |||||||||||||||
210. | 16830 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
211. | 16920 min | ||||||||||||||||
212. | 17010 min | +1 | |||||||||||||||
213. | 17100 min | +1 | |||||||||||||||
214. | 17190 min | ||||||||||||||||
215. | 17280 min | +1 | |||||||||||||||
216. | 17370 min | ||||||||||||||||
217. | 17460 min | +1 | |||||||||||||||
218. | 17550 min | ||||||||||||||||
219. | 17640 min | ||||||||||||||||
220. | 17717 min | +2 | +1 | ||||||||||||||
221. | 17807 min | +1 | |||||||||||||||
222. | 17897 min | ||||||||||||||||
223. | 17982 min | +2 | +1 | ||||||||||||||
224. | 18072 min | ||||||||||||||||
225. | 18162 min | ||||||||||||||||
226. | 18252 min | ||||||||||||||||
227. | 18342 min | ||||||||||||||||
228. | 18432 min | +1 |
Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 8 6 / 2 |
430 | 0 | 2 ![]() 0 ![]() ![]() |
1 12.5% |
1 12.5% |
6 75% |
1 liga | 8 6 / 2 |
430 | 0 | 2 ![]() 0 ![]() ![]() |
1 12.5% |
1 12.5% |
6 75% |
1999/2000 | 2 2 / 0 |
108 | 0 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
1 50% |
0 0% |
1 50% |
2000/2001 | 1 0 / 1 |
19 | 0 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
2002/2003 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
2004/2005 | 2 1 / 1 |
51 | 0 | 1 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
2005/2006 | 2 2 / 0 |
162 | 0 | 1 ![]() 0 ![]() ![]() |
0 0% |
0 0% |
2 100% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | ||||||||||||||||
2. | 108 min | ||||||||||||||||
sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||
3. | 127 min | ||||||||||||||||
sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||
4. | 217 min | ||||||||||||||||
sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||
5. | 223 min | ||||||||||||||||
6. | 268 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||
7. | 340 min | ||||||||||||||||
8. | 430 min | +1 |
Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | |
---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 12 | 4 33.33% |
2 16.67% |
6 50% |
17 - 18 |
2 liga | 12 | 4 33.33% |
2 16.67% |
6 50% |
17 - 18 |
2010/2011 | 12 | 4 33.33% |
2 16.67% |
6 50% |
17 - 18 |