| przeciwnik | mecze | minuty | bramki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amica Wronki | 12 | 809 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Chemik Police | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Chrobry Głogów | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 8 | 381 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| GKP Gorzów Wlkp. | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GKS Bełchatów | 3 | 203 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| GKS Katowice | 6 | 514 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Górnik Konin | 2 | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Górnik Zabrze | 9 | 673 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Górnik/Zagłębie Wałbrzych | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hutnik Kraków | 3 | 120 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Krisbut Myszków | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| KSZO Ostrowiec Św. | 2 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lech Poznań | 7 | 453 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Lechia Gdańsk | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lechia/Olimpia Gdańsk | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Legia Warszawa | 10 | 833 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| ŁKS Łódź | 7 | 393 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Miedź Legnica | 2 | 157 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Naprzód Rydułtowy | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Odra Wodzisław Śl. | 8 | 593 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Olimpia Poznań | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Polonia Bytom | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Polonia Warszawa | 8 | 608 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Raków Częstochowa | 3 | 160 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| RKS Radomsko | 1 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ruch Chorzów | 10 | 696 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Ruch Radzionków | 5 | 368 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Siarka Tarnobrzeg | 3 | 240 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sokół Pniewy | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sokół Tychy | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stal Mielec | 2 | 103 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Stal Stalowa Wola | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stomil Olsztyn | 9 | 685 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Szczakowianka Jaworzno | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Szombierki Bytom | 2 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Śląsk Wrocław | 3 | 133 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| UKP Zielona Góra | 2 | 135 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Warta Poznań | 2 | 81 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Widzew Łódź | 9 | 623 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Wisła Kraków | 9 | 712 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Wisła Płock | 6 | 420 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Zagłębie Lubin | 8 | 548 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Zawisza Bydgoszcz | 3 | 225 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 182 140 / 42 |
12418 | 4 1 sam |
23 ![]() 1 / 2 ![]() |
62 34.07% |
57 31.32% |
63 34.62% |
| 1 liga | 159 124 / 35 |
10964 | 3 1 sam |
21 ![]() 1 / 2 ![]() |
50 31.45% |
48 30.19% |
61 38.36% |
| 1993/1994 | 15 13 / 2 |
1139 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
6 40% |
6 40% |
3 20% |
| 1994/1995 | 6 4 / 2 |
383 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 16.67% |
3 50% |
2 33.33% |
| 1995/1996 | 19 15 / 4 |
1047 | 0 | 1 ![]() 0 / 1 ![]() |
8 42.11% |
4 21.05% |
7 36.84% |
| 1997/1998 | 18 12 / 6 |
1083 | 0 | 2 ![]() 0 / 0 ![]() |
5 27.78% |
9 50% |
4 22.22% |
| 1998/1999 | 25 19 / 6 |
1821 | 0 | 5 ![]() 0 / 0 ![]() |
7 28% |
5 20% |
13 52% |
| 1999/2000 | 27 25 / 2 |
2090 | 2 | 2 ![]() 0 / 0 ![]() |
8 29.63% |
10 37.04% |
9 33.33% |
| 2000/2001 | 11 4 / 7 |
506 | 0 | 3 ![]() 1 / 1 ![]() |
7 63.64% |
0 0% |
4 36.36% |
| 2001/2002 | 23 19 / 4 |
1712 | 1 1 sam |
5 ![]() 0 / 0 ![]() |
7 30.43% |
8 34.78% |
8 34.78% |
| 2002/2003 | 15 13 / 2 |
1183 | 0 | 3 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 6.67% |
3 20% |
11 73.33% |
| 2 liga | 23 16 / 7 |
1454 | 1 | 2 ![]() 0 / 0 ![]() |
12 52.17% |
9 39.13% |
2 8.7% |
| 1996/1997 | 23 16 / 7 |
1454 | 1 | 2 ![]() 0 / 0 ![]() |
12 52.17% |
9 39.13% |
2 8.7% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||
| 1. | 28 min | ||||||||||||||||
| 2. | 46 min | ||||||||||||||||
| 3. | 136 min | ||||||||||||||||
| 4. | 202 min | ||||||||||||||||
| 5. | 292 min | ||||||||||||||||
| 6. | 366 min | ||||||||||||||||
| 7. | 455 min | ||||||||||||||||
| 8. | 545 min | ||||||||||||||||
| 9. | 635 min | ||||||||||||||||
| 10. | 725 min | ||||||||||||||||
| 11. | 793 min | ||||||||||||||||
| 12. | 869 min | ||||||||||||||||
| 13. | 959 min | ||||||||||||||||
| 14. | 1049 min | ||||||||||||||||
| 15. | 1139 min | ||||||||||||||||
| sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||
| 16. | 1229 min | ||||||||||||||||
| 17. | 1319 min | ||||||||||||||||
| 18. | 1382 min | ||||||||||||||||
| 19. | 1472 min | ||||||||||||||||
| 20. | 1517 min | ||||||||||||||||
| 21. | 1522 min | ||||||||||||||||
| sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||
| 22. | 1582 min | ||||||||||||||||
| 23. | 1672 min | ||||||||||||||||
| 24. | 1732 min | ||||||||||||||||
| 25. | 1794 min | ||||||||||||||||
| 26. | 1833 min | ||||||||||||||||
| 27. | 1878 min | ||||||||||||||||
| 28. | 1960 min | ||||||||||||||||
| 29. | 2050 min | ||||||||||||||||
| 30. | 2140 min | ||||||||||||||||
| 31. | 2151 min | ||||||||||||||||
| 32. | 2241 min | ||||||||||||||||
| 33. | 2254 min | ||||||||||||||||
| 34. | 2258 min | ||||||||||||||||
| 35. | 2314 min | ||||||||||||||||
| 36. | 2359 min | ||||||||||||||||
| 37. | 2449 min | ||||||||||||||||
| 38. | 2531 min | ||||||||||||||||
| 39. | 2546 min | ||||||||||||||||
| 40. | 2569 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
| sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||
| 41. | 2591 min | +1 | |||||||||||||||
| 42. | 2681 min | ||||||||||||||||
| 43. | 2726 min | ||||||||||||||||
| 44. | 2738 min | ||||||||||||||||
| 45. | 2783 min | ||||||||||||||||
| 46. | 2790 min | ||||||||||||||||
| 47. | 2868 min | ||||||||||||||||
| 48. | 2958 min | ||||||||||||||||
| 49. | 3048 min | ||||||||||||||||
| 50. | 3093 min | ||||||||||||||||
| 51. | 3183 min | +1 | |||||||||||||||
| 52. | 3273 min | ||||||||||||||||
| 53. | 3363 min | +1 | |||||||||||||||
| 54. | 3367 min | ||||||||||||||||
| 55. | 3457 min | ||||||||||||||||
| 56. | 3535 min | ||||||||||||||||
| 57. | 3550 min | ||||||||||||||||
| 58. | 3595 min | ||||||||||||||||
| 59. | 3674 min | ||||||||||||||||
| 60. | 3753 min | ||||||||||||||||
| 61. | 3843 min | ||||||||||||||||
| 62. | 3933 min | ||||||||||||||||
| 63. | 4023 min | ||||||||||||||||
| sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||
| 64. | 4113 min | ||||||||||||||||
| 65. | 4158 min | ||||||||||||||||
| 66. | 4248 min | ||||||||||||||||
| 67. | 4331 min | ||||||||||||||||
| 68. | 4346 min | ||||||||||||||||
| 69. | 4368 min | ||||||||||||||||
| 70. | 4432 min | ||||||||||||||||
| 71. | 4520 min | +1 | |||||||||||||||
| 72. | 4534 min | ||||||||||||||||
| 73. | 4615 min | ||||||||||||||||
| 74. | 4705 min | ||||||||||||||||
| 75. | 4795 min | +1 | |||||||||||||||
| 76. | 4876 min | ||||||||||||||||
| 77. | 4930 min | ||||||||||||||||
| 78. | 4980 min | ||||||||||||||||
| 79. | 5005 min | ||||||||||||||||
| 80. | 5095 min | ||||||||||||||||
| 81. | 5106 min | ||||||||||||||||
| sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||
| 82. | 5121 min | ||||||||||||||||
| 83. | 5207 min | ||||||||||||||||
| 84. | 5293 min | ||||||||||||||||
| 85. | 5383 min | ||||||||||||||||
| 86. | 5473 min | ||||||||||||||||
| 87. | 5548 min | +1 | |||||||||||||||
| 88. | 5593 min | ||||||||||||||||
| 89. | 5626 min | ||||||||||||||||
| 90. | 5716 min | +1 | |||||||||||||||
| 91. | 5806 min | ||||||||||||||||
| 92. | 5896 min | ||||||||||||||||
| 93. | 5978 min | +1 | |||||||||||||||
| 94. | 6068 min | ||||||||||||||||
| 95. | 6131 min | ||||||||||||||||
| 96. | 6221 min | ||||||||||||||||
| 97. | 6254 min | ||||||||||||||||
| 98. | 6262 min | ||||||||||||||||
| 99. | 6297 min | ||||||||||||||||
| 100. | 6387 min | ||||||||||||||||
| 101. | 6477 min | +1 | |||||||||||||||
| 102. | 6567 min | ||||||||||||||||
| 103. | 6657 min | ||||||||||||||||
| 104. | 6747 min | ||||||||||||||||
| 105. | 6837 min | ||||||||||||||||
| 106. | 6927 min | +1 | |||||||||||||||
| sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||
| 107. | 7017 min | ||||||||||||||||
| 108. | 7107 min | ||||||||||||||||
| 109. | 7197 min | +1 | |||||||||||||||
| 110. | 7260 min | ||||||||||||||||
| 111. | 7343 min | ||||||||||||||||
| 112. | 7408 min | ||||||||||||||||
| 113. | 7489 min | ||||||||||||||||
| 114. | 7579 min | ||||||||||||||||
| 115. | 7669 min | ||||||||||||||||
| 116. | 7759 min | ||||||||||||||||
| 117. | 7824 min | ||||||||||||||||
| 118. | 7914 min | +1 | |||||||||||||||
| 119. | 8004 min | ||||||||||||||||
| 120. | 8087 min | +1 | |||||||||||||||
| 121. | 8113 min | ||||||||||||||||
| 122. | 8158 min | ||||||||||||||||
| 123. | 8248 min | ||||||||||||||||
| 124. | 8338 min | ||||||||||||||||
| 125. | 8428 min | ||||||||||||||||
| 126. | 8518 min | ||||||||||||||||
| 127. | 8539 min | ||||||||||||||||
| 128. | 8576 min | ||||||||||||||||
| 129. | 8657 min | ||||||||||||||||
| 130. | 8747 min | ||||||||||||||||
| 131. | 8837 min | ||||||||||||||||
| 132. | 8927 min | ||||||||||||||||
| 133. | 9017 min | +1 | |||||||||||||||
| sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||
| 134. | 9062 min | ||||||||||||||||
| 135. | 9095 min | ||||||||||||||||
| 136. | 9110 min | ||||||||||||||||
| 137. | 9189 min | +1 | |||||||||||||||
| 138. | 9234 min | ||||||||||||||||
| 139. | 9276 min | +2 | +1 | ||||||||||||||
| 140. | 9277 min | ||||||||||||||||
| 141. | 9346 min | ||||||||||||||||
| 142. | 9398 min | ||||||||||||||||
| 143. | 9433 min | ||||||||||||||||
| 144. | 9523 min | +1 | |||||||||||||||
| sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||
| 145. | 9553 min | ||||||||||||||||
| 146. | 9568 min | ||||||||||||||||
| 147. | 9615 min | ||||||||||||||||
| 148. | 9620 min | ||||||||||||||||
| 149. | 9665 min | ||||||||||||||||
| 150. | 9742 min | +1 | |||||||||||||||
| 151. | 9832 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
| 152. | 9922 min | ||||||||||||||||
| 153. | 10009 min | +1 | |||||||||||||||
| 154. | 10099 min | ||||||||||||||||
| 155. | 10186 min | ||||||||||||||||
| 156. | 10276 min | ||||||||||||||||
| 157. | 10366 min | ||||||||||||||||
| 158. | 10456 min | ||||||||||||||||
| 159. | 10546 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
| 160. | 10636 min | ||||||||||||||||
| 161. | 10723 min | ||||||||||||||||
| 162. | 10813 min | ||||||||||||||||
| 163. | 10897 min | +1 | |||||||||||||||
| 164. | 10987 min | ||||||||||||||||
| 165. | 11077 min | ||||||||||||||||
| 166. | 11145 min | ||||||||||||||||
| 167. | 11235 min | ||||||||||||||||
| sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||
| 168. | 11265 min | ||||||||||||||||
| 169. | 11355 min | ||||||||||||||||
| 170. | 11440 min | ||||||||||||||||
| 171. | 11530 min | ||||||||||||||||
| 172. | 11620 min | +1 | |||||||||||||||
| 173. | 11710 min | +1 | |||||||||||||||
| 174. | 11785 min | ||||||||||||||||
| 175. | 11875 min | +1 | |||||||||||||||
| 176. | 11965 min | ||||||||||||||||
| 177. | 12029 min | ||||||||||||||||
| 178. | 12119 min | ||||||||||||||||
| 179. | 12209 min | ||||||||||||||||
| 180. | 12283 min | ||||||||||||||||
| 181. | 12328 min | ||||||||||||||||
| 182. | 12418 min | ||||||||||||||||
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 1 0 / 1 |
25 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
| 2 liga | 1 0 / 1 |
25 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
| 2003/2004 | 1 0 / 1 |
25 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||
| 1. | 25 min | ||||||||||||||||