| przeciwnik | mecze | minuty | bramki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amica Wronki | 5 | 450 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Arka Gdynia | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chemik Police | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chrobry Głogów | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cracovia | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 8 | 675 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| GKP Gorzów Wlkp. | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GKS Bełchatów | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| GKS Katowice | 12 | 1080 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| Górnik Konin | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Górnik Łęczna | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Górnik Pszów | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Górnik Wałbrzych | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Górnik Zabrze | 16 | 1440 | 0 | 3 | 6 | 7 |
| Górnik/Zagłębie Wałbrzych | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hutnik Kraków | 7 | 630 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Jagiellonia Białystok | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Korona Kielce | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Krisbut Myszków | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KSZO Ostrowiec Św. | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lech Poznań | 16 | 1440 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| Lechia Gdańsk | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lechia/Olimpia Gdańsk | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Legia Warszawa | 16 | 1440 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| ŁKS Łódź | 14 | 1260 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Miedź Legnica | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Naprzód Rydułtowy | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Odra Wodzisław Śl. | 10 | 900 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Olimpia Poznań | 3 | 270 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Polonia Bytom | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Polonia Warszawa | 8 | 720 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Raków Częstochowa | 7 | 619 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ruch Chorzów | 13 | 1115 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| Ruch Radzionków | 7 | 585 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Siarka Tarnobrzeg | 6 | 540 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Sokół Pniewy | 4 | 360 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sokół Tychy | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stal Mielec | 7 | 630 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Stal Rzeszów | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stal Stalowa Wola | 4 | 360 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Start Namysłów | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stomil Olsztyn | 9 | 810 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Szombierki Bytom | 5 | 450 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Śląsk Wrocław | 6 | 540 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| TKP Toruń | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UKP Zielona Góra | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Warta Poznań | 4 | 360 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Widzew Łódź | 16 | 1440 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| Wisła Kraków | 12 | 1080 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| Wisła Płock | 9 | 810 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Zagłębie Lubin | 17 | 1530 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| Zagłębie Wałbrzych | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zawisza Bydgoszcz | 4 | 360 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 283 282 / 1 |
25314 | 0 | 13 ![]() 0 / 1 ![]() |
93 32.86% |
96 33.92% |
94 33.22% |
| 1 liga | 252 251 / 1 |
22524 | 0 | 13 ![]() 0 / 1 ![]() |
77 30.56% |
85 33.73% |
90 35.71% |
| 1992/1993 | 27 26 / 1 |
2375 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
9 33.33% |
9 33.33% |
9 33.33% |
| 1993/1994 | 33 33 / 0 |
2970 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
11 33.33% |
18 54.55% |
4 12.12% |
| 1994/1995 | 34 34 / 0 |
3060 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
10 29.41% |
13 38.24% |
11 32.35% |
| 1995/1996 | 28 28 / 0 |
2509 | 0 | 1 ![]() 0 / 1 ![]() |
10 35.71% |
7 25% |
11 39.29% |
| 1997/1998 | 26 26 / 0 |
2340 | 0 | 1 ![]() 0 / 0 ![]() |
8 30.77% |
10 38.46% |
8 30.77% |
| 1998/1999 | 24 24 / 0 |
2160 | 0 | 2 ![]() 0 / 0 ![]() |
7 29.17% |
6 25% |
11 45.83% |
| 1999/2000 | 29 29 / 0 |
2610 | 0 | 4 ![]() 0 / 0 ![]() |
8 27.59% |
10 34.48% |
11 37.93% |
| 2000/2001 | 24 24 / 0 |
2115 | 0 | 2 ![]() 0 / 0 ![]() |
11 45.83% |
5 20.83% |
8 33.33% |
| 2006/2007 | 27 27 / 0 |
2385 | 0 | 3 ![]() 0 / 0 ![]() |
3 11.11% |
7 25.93% |
17 62.96% |
| 2 liga | 31 31 / 0 |
2790 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
16 51.61% |
11 35.48% |
4 12.9% |
| 1990/1991 | 12 12 / 0 |
1080 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
6 50% |
3 25% |
3 25% |
| 1991/1992 | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 50% |
1 50% |
0 0% |
| 1996/1997 | 17 17 / 0 |
1530 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
9 52.94% |
7 41.18% |
1 5.88% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1990/1991 | |||||||||||||||||
| 1. | 90 min | ||||||||||||||||
| 2. | 180 min | ||||||||||||||||
| 3. | 270 min | ||||||||||||||||
| 4. | 360 min | ||||||||||||||||
| 5. | 450 min | ||||||||||||||||
| 6. | 540 min | ||||||||||||||||
| 7. | 630 min | ||||||||||||||||
| 8. | 720 min | ||||||||||||||||
| 9. | 810 min | ||||||||||||||||
| 10. | 900 min | ||||||||||||||||
| 11. | 990 min | ||||||||||||||||
| 12. | 1080 min | ||||||||||||||||
| sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||
| 13. | 1170 min | ||||||||||||||||
| 14. | 1260 min | ||||||||||||||||
| sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||
| 15. | 1295 min | ||||||||||||||||
| 16. | 1385 min | ||||||||||||||||
| 17. | 1475 min | ||||||||||||||||
| 18. | 1565 min | ||||||||||||||||
| 19. | 1655 min | ||||||||||||||||
| 20. | 1745 min | ||||||||||||||||
| 21. | 1835 min | ||||||||||||||||
| 22. | 1925 min | ||||||||||||||||
| 23. | 2015 min | ||||||||||||||||
| 24. | 2105 min | ||||||||||||||||
| 25. | 2195 min | ||||||||||||||||
| 26. | 2285 min | ||||||||||||||||
| 27. | 2375 min | ||||||||||||||||
| 28. | 2465 min | ||||||||||||||||
| 29. | 2555 min | ||||||||||||||||
| 30. | 2645 min | ||||||||||||||||
| 31. | 2735 min | ||||||||||||||||
| 32. | 2825 min | ||||||||||||||||
| 33. | 2915 min | ||||||||||||||||
| 34. | 3005 min | ||||||||||||||||
| 35. | 3095 min | ||||||||||||||||
| 36. | 3185 min | ||||||||||||||||
| 37. | 3275 min | ||||||||||||||||
| 38. | 3365 min | ||||||||||||||||
| 39. | 3455 min | ||||||||||||||||
| 40. | 3545 min | ||||||||||||||||
| 41. | 3635 min | ||||||||||||||||
| sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||
| 42. | 3725 min | ||||||||||||||||
| 43. | 3815 min | ||||||||||||||||
| 44. | 3905 min | ||||||||||||||||
| 45. | 3995 min | ||||||||||||||||
| 46. | 4085 min | ||||||||||||||||
| 47. | 4175 min | ||||||||||||||||
| 48. | 4265 min | ||||||||||||||||
| 49. | 4355 min | ||||||||||||||||
| 50. | 4445 min | ||||||||||||||||
| 51. | 4535 min | ||||||||||||||||
| 52. | 4625 min | ||||||||||||||||
| 53. | 4715 min | ||||||||||||||||
| 54. | 4805 min | ||||||||||||||||
| 55. | 4895 min | ||||||||||||||||
| 56. | 4985 min | ||||||||||||||||
| 57. | 5075 min | ||||||||||||||||
| 58. | 5165 min | ||||||||||||||||
| 59. | 5255 min | ||||||||||||||||
| 60. | 5345 min | ||||||||||||||||
| 61. | 5435 min | ||||||||||||||||
| 62. | 5525 min | ||||||||||||||||
| 63. | 5615 min | ||||||||||||||||
| 64. | 5705 min | ||||||||||||||||
| 65. | 5795 min | ||||||||||||||||
| 66. | 5885 min | ||||||||||||||||
| 67. | 5975 min | ||||||||||||||||
| 68. | 6065 min | ||||||||||||||||
| 69. | 6155 min | ||||||||||||||||
| 70. | 6245 min | ||||||||||||||||
| 71. | 6335 min | ||||||||||||||||
| 72. | 6425 min | ||||||||||||||||
| 73. | 6515 min | ||||||||||||||||
| 74. | 6605 min | ||||||||||||||||
| sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||
| 75. | 6695 min | ||||||||||||||||
| 76. | 6785 min | ||||||||||||||||
| 77. | 6875 min | ||||||||||||||||
| 78. | 6965 min | ||||||||||||||||
| 79. | 7055 min | ||||||||||||||||
| 80. | 7145 min | ||||||||||||||||
| 81. | 7235 min | ||||||||||||||||
| 82. | 7325 min | ||||||||||||||||
| 83. | 7415 min | ||||||||||||||||
| 84. | 7505 min | ||||||||||||||||
| 85. | 7595 min | ||||||||||||||||
| 86. | 7685 min | ||||||||||||||||
| 87. | 7775 min | ||||||||||||||||
| 88. | 7865 min | ||||||||||||||||
| 89. | 7955 min | ||||||||||||||||
| 90. | 8045 min | ||||||||||||||||
| 91. | 8135 min | ||||||||||||||||
| 92. | 8225 min | ||||||||||||||||
| 93. | 8315 min | ||||||||||||||||
| 94. | 8405 min | ||||||||||||||||
| 95. | 8495 min | ||||||||||||||||
| 96. | 8585 min | ||||||||||||||||
| 97. | 8675 min | ||||||||||||||||
| 98. | 8765 min | ||||||||||||||||
| 99. | 8855 min | ||||||||||||||||
| 100. | 8945 min | ||||||||||||||||
| 101. | 9035 min | ||||||||||||||||
| 102. | 9125 min | ||||||||||||||||
| 103. | 9215 min | ||||||||||||||||
| 104. | 9305 min | ||||||||||||||||
| 105. | 9395 min | ||||||||||||||||
| 106. | 9485 min | ||||||||||||||||
| 107. | 9575 min | ||||||||||||||||
| 108. | 9665 min | ||||||||||||||||
| sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||
| 109. | 9755 min | +1 | |||||||||||||||
| 110. | 9845 min | ||||||||||||||||
| 111. | 9935 min | ||||||||||||||||
| 112. | 10025 min | ||||||||||||||||
| 113. | 10115 min | ||||||||||||||||
| 114. | 10205 min | ||||||||||||||||
| 115. | 10295 min | ||||||||||||||||
| 116. | 10385 min | ||||||||||||||||
| 117. | 10475 min | ||||||||||||||||
| 118. | 10565 min | ||||||||||||||||
| 119. | 10655 min | ||||||||||||||||
| 120. | 10745 min | ||||||||||||||||
| 121. | 10835 min | ||||||||||||||||
| 122. | 10925 min | ||||||||||||||||
| 123. | 11015 min | ||||||||||||||||
| 124. | 11105 min | ||||||||||||||||
| 125. | 11195 min | ||||||||||||||||
| 126. | 11285 min | ||||||||||||||||
| 127. | 11375 min | ||||||||||||||||
| 128. | 11465 min | ||||||||||||||||
| 129. | 11555 min | ||||||||||||||||
| 130. | 11645 min | ||||||||||||||||
| 131. | 11735 min | ||||||||||||||||
| 132. | 11825 min | ||||||||||||||||
| 133. | 11915 min | ||||||||||||||||
| 134. | 12005 min | ||||||||||||||||
| 135. | 12095 min | ||||||||||||||||
| 136. | 12174 min | +1 | |||||||||||||||
| sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||
| 137. | 12264 min | ||||||||||||||||
| 138. | 12354 min | ||||||||||||||||
| 139. | 12444 min | ||||||||||||||||
| 140. | 12534 min | ||||||||||||||||
| 141. | 12624 min | ||||||||||||||||
| 142. | 12714 min | ||||||||||||||||
| 143. | 12804 min | ||||||||||||||||
| 144. | 12894 min | ||||||||||||||||
| 145. | 12984 min | ||||||||||||||||
| 146. | 13074 min | ||||||||||||||||
| 147. | 13164 min | ||||||||||||||||
| 148. | 13254 min | ||||||||||||||||
| 149. | 13344 min | ||||||||||||||||
| 150. | 13434 min | ||||||||||||||||
| 151. | 13524 min | ||||||||||||||||
| 152. | 13614 min | ||||||||||||||||
| 153. | 13704 min | ||||||||||||||||
| sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||
| 154. | 13794 min | ||||||||||||||||
| 155. | 13884 min | ||||||||||||||||
| 156. | 13974 min | ||||||||||||||||
| 157. | 14064 min | ||||||||||||||||
| 158. | 14154 min | ||||||||||||||||
| 159. | 14244 min | ||||||||||||||||
| 160. | 14334 min | ||||||||||||||||
| 161. | 14424 min | ||||||||||||||||
| 162. | 14514 min | ||||||||||||||||
| 163. | 14604 min | ||||||||||||||||
| 164. | 14694 min | ||||||||||||||||
| 165. | 14784 min | ||||||||||||||||
| 166. | 14874 min | ||||||||||||||||
| 167. | 14964 min | ||||||||||||||||
| 168. | 15054 min | ||||||||||||||||
| 169. | 15144 min | ||||||||||||||||
| 170. | 15234 min | ||||||||||||||||
| 171. | 15324 min | ||||||||||||||||
| 172. | 15414 min | ||||||||||||||||
| 173. | 15504 min | ||||||||||||||||
| 174. | 15594 min | ||||||||||||||||
| 175. | 15684 min | ||||||||||||||||
| 176. | 15774 min | ||||||||||||||||
| 177. | 15864 min | ||||||||||||||||
| 178. | 15954 min | ||||||||||||||||
| 179. | 16044 min | +1 | |||||||||||||||
| sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||
| 180. | 16134 min | ||||||||||||||||
| 181. | 16224 min | ||||||||||||||||
| 182. | 16314 min | ||||||||||||||||
| 183. | 16404 min | ||||||||||||||||
| 184. | 16494 min | +1 | |||||||||||||||
| 185. | 16584 min | ||||||||||||||||
| 186. | 16674 min | ||||||||||||||||
| 187. | 16764 min | ||||||||||||||||
| 188. | 16854 min | ||||||||||||||||
| 189. | 16944 min | ||||||||||||||||
| 190. | 17034 min | ||||||||||||||||
| 191. | 17124 min | ||||||||||||||||
| 192. | 17214 min | ||||||||||||||||
| 193. | 17304 min | ||||||||||||||||
| 194. | 17394 min | ||||||||||||||||
| 195. | 17484 min | ||||||||||||||||
| 196. | 17574 min | +1 | |||||||||||||||
| 197. | 17664 min | ||||||||||||||||
| 198. | 17754 min | ||||||||||||||||
| 199. | 17844 min | ||||||||||||||||
| 200. | 17934 min | ||||||||||||||||
| 201. | 18024 min | ||||||||||||||||
| 202. | 18114 min | ||||||||||||||||
| 203. | 18204 min | ||||||||||||||||
| sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||
| 204. | 18294 min | ||||||||||||||||
| 205. | 18384 min | ||||||||||||||||
| 206. | 18474 min | ||||||||||||||||
| 207. | 18564 min | ||||||||||||||||
| 208. | 18654 min | ||||||||||||||||
| 209. | 18744 min | ||||||||||||||||
| 210. | 18834 min | ||||||||||||||||
| 211. | 18924 min | +1 | |||||||||||||||
| 212. | 19014 min | ||||||||||||||||
| 213. | 19104 min | ||||||||||||||||
| 214. | 19194 min | ||||||||||||||||
| 215. | 19284 min | ||||||||||||||||
| 216. | 19374 min | ||||||||||||||||
| 217. | 19464 min | +1 | |||||||||||||||
| 218. | 19554 min | ||||||||||||||||
| 219. | 19644 min | ||||||||||||||||
| 220. | 19734 min | ||||||||||||||||
| 221. | 19824 min | ||||||||||||||||
| 222. | 19914 min | ||||||||||||||||
| 223. | 20004 min | ||||||||||||||||
| 224. | 20094 min | ||||||||||||||||
| 225. | 20184 min | +1 | |||||||||||||||
| 226. | 20274 min | ||||||||||||||||
| 227. | 20364 min | +1 | |||||||||||||||
| 228. | 20454 min | ||||||||||||||||
| 229. | 20544 min | ||||||||||||||||
| 230. | 20634 min | ||||||||||||||||
| 231. | 20724 min | ||||||||||||||||
| 232. | 20814 min | ||||||||||||||||
| sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||
| 233. | 20904 min | ||||||||||||||||
| 234. | 20994 min | ||||||||||||||||
| 235. | 21084 min | ||||||||||||||||
| 236. | 21174 min | ||||||||||||||||
| 237. | 21264 min | +1 | |||||||||||||||
| 238. | 21354 min | ||||||||||||||||
| 239. | 21444 min | ||||||||||||||||
| 240. | 21489 min | ||||||||||||||||
| 241. | 21579 min | ||||||||||||||||
| 242. | 21669 min | ||||||||||||||||
| 243. | 21759 min | ||||||||||||||||
| 244. | 21849 min | ||||||||||||||||
| 245. | 21939 min | +1 | |||||||||||||||
| 246. | 22029 min | ||||||||||||||||
| 247. | 22119 min | ||||||||||||||||
| 248. | 22209 min | ||||||||||||||||
| 249. | 22299 min | ||||||||||||||||
| 250. | 22389 min | ||||||||||||||||
| 251. | 22479 min | ||||||||||||||||
| 252. | 22569 min | ||||||||||||||||
| 253. | 22659 min | ||||||||||||||||
| 254. | 22749 min | ||||||||||||||||
| 255. | 22839 min | ||||||||||||||||
| 256. | 22929 min | ||||||||||||||||
| sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||
| 257. | 23019 min | ||||||||||||||||
| 258. | 23109 min | ||||||||||||||||
| 259. | 23199 min | ||||||||||||||||
| 260. | 23289 min | ||||||||||||||||
| 261. | 23379 min | ||||||||||||||||
| 262. | 23469 min | ||||||||||||||||
| 263. | 23559 min | ||||||||||||||||
| 264. | 23649 min | ||||||||||||||||
| 265. | 23739 min | ||||||||||||||||
| 266. | 23829 min | ||||||||||||||||
| 267. | 23919 min | ||||||||||||||||
| 268. | 24009 min | ||||||||||||||||
| 269. | 24099 min | ||||||||||||||||
| 270. | 24189 min | ||||||||||||||||
| 271. | 24279 min | ||||||||||||||||
| 272. | 24369 min | ||||||||||||||||
| 273. | 24459 min | ||||||||||||||||
| 274. | 24549 min | +1 | |||||||||||||||
| 275. | 24639 min | ||||||||||||||||
| 276. | 24729 min | ||||||||||||||||
| 277. | 24819 min | ||||||||||||||||
| 278. | 24909 min | ||||||||||||||||
| 279. | 24999 min | ||||||||||||||||
| 280. | 25089 min | ||||||||||||||||
| 281. | 25179 min | +1 | |||||||||||||||
| 282. | 25269 min | +1 | |||||||||||||||
| 283. | 25314 min | ||||||||||||||||
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 4 4 / 0 |
360 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
1 25% |
3 75% |
| 1 liga | 4 4 / 0 |
360 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
1 25% |
3 75% |
| 2004/2005 | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
| 2005/2006 | 2 2 / 0 |
180 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
0 0% |
2 100% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||
| 1. | 90 min | ||||||||||||||||
| 2. | 180 min | ||||||||||||||||
| sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||
| 3. | 270 min | ||||||||||||||||
| 4. | 360 min | ||||||||||||||||