Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 240 224 / 16 |
16533 | 108 | 26 0 / 0 |
92 38.33% |
68 28.33% |
80 33.33% |
1 liga | 211 197 / 14 |
16027 | 72 | 26 0 / 0 |
74 35.07% |
60 28.44% |
77 36.49% |
1992/1993 | 6 6 / 0 |
0 | 7 | 0 0 / 0 |
3 50% |
1 16.67% |
2 33.33% |
1993/1994 | 9 9 / 0 |
0 | 10 | 0 0 / 0 |
5 55.56% |
2 22.22% |
2 22.22% |
1994/1995 | 33 33 / 0 |
2934 | 9 | 2 0 / 0 |
10 30.3% |
12 36.36% |
11 33.33% |
1995/1996 | 33 33 / 0 |
2949 | 17 | 5 0 / 0 |
11 33.33% |
9 27.27% |
13 39.39% |
1997/1998 | 30 26 / 4 |
2314 | 5 | 5 0 / 0 |
9 30% |
13 43.33% |
8 26.67% |
1998/1999 | 27 22 / 5 |
2066 | 6 | 1 0 / 0 |
8 29.63% |
4 14.81% |
15 55.56% |
1999/2000 | 27 27 / 0 |
2366 | 8 | 5 0 / 0 |
8 29.63% |
10 37.04% |
9 33.33% |
2000/2001 | 21 17 / 4 |
1271 | 5 | 4 0 / 0 |
12 57.14% |
3 14.29% |
6 28.57% |
2001/2002 | 25 24 / 1 |
2127 | 5 | 4 0 / 0 |
8 32% |
6 24% |
11 44% |
2 liga | 29 27 / 2 |
506 | 36 | 0 0 / 0 |
18 62.07% |
8 27.59% |
3 10.34% |
1990/1991 | 17 15 / 2 |
68 | 21 | 0 0 / 0 |
8 47.06% |
6 35.29% |
3 17.65% |
1991/1992 | 12 12 / 0 |
438 | 15 | 0 0 / 0 |
10 83.33% |
2 16.67% |
0 0% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 1990/1991 | |||||||||||||||||
1. | 0 min | +2 | |||||||||||||||
2. | 0 min | +1 | |||||||||||||||
3. | 0 min | +1 | |||||||||||||||
4. | 0 min | +2 | |||||||||||||||
5. | 0 min | +1 | |||||||||||||||
6. | 0 min | +1 | |||||||||||||||
7. | 0 min | +1 | |||||||||||||||
8. | 23 min | +2 | |||||||||||||||
9. | 68 min | ||||||||||||||||
10. | 68 min | +2 | |||||||||||||||
11. | 68 min | +1 | |||||||||||||||
12. | 68 min | +1 | |||||||||||||||
13. | 68 min | +1 | |||||||||||||||
14. | 68 min | +1 | |||||||||||||||
15. | 68 min | +1 | |||||||||||||||
16. | 68 min | +1 | |||||||||||||||
17. | 68 min | +2 | |||||||||||||||
sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||
18. | 68 min | +1 | |||||||||||||||
19. | 158 min | +1 | |||||||||||||||
20. | 158 min | +1 | |||||||||||||||
21. | 158 min | +2 | |||||||||||||||
22. | 236 min | +1 | |||||||||||||||
23. | 326 min | +1 | |||||||||||||||
24. | 416 min | +2 | |||||||||||||||
25. | 506 min | ||||||||||||||||
26. | 506 min | +2 | |||||||||||||||
27. | 506 min | +1 | |||||||||||||||
28. | 506 min | +2 | |||||||||||||||
29. | 506 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||
30. | 506 min | +1 | |||||||||||||||
31. | 506 min | +1 | |||||||||||||||
32. | 506 min | +2 | |||||||||||||||
33. | 506 min | +1 | |||||||||||||||
34. | 506 min | +1 | |||||||||||||||
35. | 506 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||
36. | 506 min | +1 | |||||||||||||||
37. | 506 min | +1 | |||||||||||||||
38. | 506 min | +1 | |||||||||||||||
39. | 506 min | +1 | |||||||||||||||
40. | 506 min | +1 | |||||||||||||||
41. | 506 min | +1 | |||||||||||||||
42. | 506 min | +1 | |||||||||||||||
43. | 506 min | +2 | |||||||||||||||
44. | 506 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||
45. | 596 min | ||||||||||||||||
46. | 686 min | ||||||||||||||||
47. | 776 min | ||||||||||||||||
48. | 866 min | +1 | |||||||||||||||
49. | 956 min | ||||||||||||||||
50. | 1046 min | ||||||||||||||||
51. | 1136 min | +1 | |||||||||||||||
52. | 1226 min | ||||||||||||||||
53. | 1316 min | +1 | |||||||||||||||
54. | 1406 min | ||||||||||||||||
55. | 1496 min | +1 | |||||||||||||||
56. | 1586 min | ||||||||||||||||
57. | 1676 min | ||||||||||||||||
58. | 1766 min | ||||||||||||||||
59. | 1856 min | +2 | |||||||||||||||
60. | 1912 min | ||||||||||||||||
61. | 2002 min | ||||||||||||||||
62. | 2092 min | ||||||||||||||||
63. | 2182 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
64. | 2272 min | ||||||||||||||||
65. | 2362 min | ||||||||||||||||
66. | 2452 min | ||||||||||||||||
67. | 2542 min | ||||||||||||||||
68. | 2632 min | ||||||||||||||||
69. | 2720 min | ||||||||||||||||
70. | 2810 min | +1 | |||||||||||||||
71. | 2900 min | +1 | |||||||||||||||
72. | 2990 min | +1 | |||||||||||||||
73. | 3080 min | ||||||||||||||||
74. | 3170 min | ||||||||||||||||
75. | 3260 min | ||||||||||||||||
76. | 3350 min | ||||||||||||||||
77. | 3440 min | ||||||||||||||||
sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||
78. | 3528 min | ||||||||||||||||
79. | 3616 min | +1 | |||||||||||||||
80. | 3706 min | +1 | |||||||||||||||
81. | 3796 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
82. | 3886 min | +1 | |||||||||||||||
83. | 3976 min | +1 | |||||||||||||||
84. | 4066 min | +1 | |||||||||||||||
85. | 4156 min | ||||||||||||||||
86. | 4246 min | ||||||||||||||||
87. | 4323 min | ||||||||||||||||
88. | 4413 min | +1 | |||||||||||||||
89. | 4503 min | ||||||||||||||||
90. | 4593 min | ||||||||||||||||
91. | 4683 min | ||||||||||||||||
92. | 4773 min | +1 | |||||||||||||||
93. | 4863 min | ||||||||||||||||
94. | 4953 min | +1 | |||||||||||||||
95. | 5043 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
96. | 5133 min | ||||||||||||||||
97. | 5223 min | +1 | |||||||||||||||
98. | 5313 min | +1 | |||||||||||||||
99. | 5403 min | ||||||||||||||||
100. | 5493 min | +1 | |||||||||||||||
101. | 5583 min | +1 | |||||||||||||||
102. | 5673 min | +1 | |||||||||||||||
103. | 5763 min | +2 | |||||||||||||||
104. | 5853 min | ||||||||||||||||
105. | 5943 min | ||||||||||||||||
106. | 6033 min | +1 | |||||||||||||||
107. | 6123 min | ||||||||||||||||
108. | 6213 min | ||||||||||||||||
109. | 6303 min | +1 | |||||||||||||||
110. | 6389 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||
111. | 6479 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
112. | 6569 min | ||||||||||||||||
113. | 6593 min | ||||||||||||||||
114. | 6683 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
115. | 6773 min | ||||||||||||||||
116. | 6849 min | ||||||||||||||||
117. | 6865 min | ||||||||||||||||
118. | 6929 min | +1 | |||||||||||||||
119. | 6974 min | +1 | |||||||||||||||
120. | 7064 min | ||||||||||||||||
121. | 7154 min | ||||||||||||||||
122. | 7231 min | ||||||||||||||||
123. | 7296 min | ||||||||||||||||
124. | 7313 min | ||||||||||||||||
125. | 7403 min | ||||||||||||||||
126. | 7493 min | +1 | |||||||||||||||
127. | 7583 min | ||||||||||||||||
128. | 7672 min | ||||||||||||||||
129. | 7760 min | ||||||||||||||||
130. | 7848 min | +1 | |||||||||||||||
131. | 7938 min | +1 | |||||||||||||||
132. | 8028 min | ||||||||||||||||
133. | 8118 min | +1 | |||||||||||||||
134. | 8208 min | ||||||||||||||||
135. | 8298 min | ||||||||||||||||
136. | 8388 min | ||||||||||||||||
137. | 8478 min | ||||||||||||||||
138. | 8568 min | ||||||||||||||||
139. | 8658 min | ||||||||||||||||
140. | 8703 min | ||||||||||||||||
sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||
141. | 8715 min | ||||||||||||||||
142. | 8726 min | ||||||||||||||||
143. | 8759 min | +1 | |||||||||||||||
144. | 8804 min | ||||||||||||||||
145. | 8894 min | ||||||||||||||||
146. | 8984 min | ||||||||||||||||
147. | 9074 min | +2 | |||||||||||||||
148. | 9149 min | ||||||||||||||||
149. | 9194 min | +1 | |||||||||||||||
150. | 9284 min | ||||||||||||||||
151. | 9374 min | ||||||||||||||||
152. | 9454 min | ||||||||||||||||
153. | 9543 min | ||||||||||||||||
154. | 9630 min | ||||||||||||||||
155. | 9720 min | ||||||||||||||||
156. | 9810 min | ||||||||||||||||
157. | 9900 min | ||||||||||||||||
158. | 9990 min | ||||||||||||||||
159. | 10062 min | ||||||||||||||||
160. | 10152 min | ||||||||||||||||
161. | 10237 min | +2 | |||||||||||||||
162. | 10327 min | +1 | |||||||||||||||
163. | 10417 min | ||||||||||||||||
164. | 10505 min | ||||||||||||||||
165. | 10595 min | ||||||||||||||||
166. | 10679 min | ||||||||||||||||
167. | 10769 min | ||||||||||||||||
sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||
168. | 10859 min | +1 | |||||||||||||||
169. | 10949 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
170. | 11039 min | +1 | |||||||||||||||
171. | 11129 min | ||||||||||||||||
172. | 11219 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
173. | 11309 min | +1 | |||||||||||||||
174. | 11399 min | ||||||||||||||||
175. | 11489 min | ||||||||||||||||
176. | 11579 min | ||||||||||||||||
177. | 11669 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
178. | 11759 min | ||||||||||||||||
179. | 11849 min | ||||||||||||||||
180. | 11939 min | ||||||||||||||||
181. | 12029 min | ||||||||||||||||
182. | 12119 min | ||||||||||||||||
183. | 12209 min | ||||||||||||||||
184. | 12299 min | +1 | |||||||||||||||
185. | 12389 min | ||||||||||||||||
186. | 12479 min | ||||||||||||||||
187. | 12569 min | +1 | |||||||||||||||
188. | 12659 min | +1 | |||||||||||||||
189. | 12749 min | ||||||||||||||||
190. | 12839 min | ||||||||||||||||
191. | 12921 min | +1 | |||||||||||||||
192. | 13011 min | ||||||||||||||||
193. | 13090 min | ||||||||||||||||
194. | 13135 min | ||||||||||||||||
sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||
195. | 13225 min | ||||||||||||||||
196. | 13270 min | +1 | |||||||||||||||
197. | 13329 min | +1 | |||||||||||||||
198. | 13398 min | +1 | |||||||||||||||
199. | 13478 min | ||||||||||||||||
200. | 13523 min | ||||||||||||||||
201. | 13574 min | ||||||||||||||||
202. | 13664 min | ||||||||||||||||
203. | 13729 min | +1 | |||||||||||||||
204. | 13785 min | ||||||||||||||||
205. | 13844 min | +1 | |||||||||||||||
206. | 13858 min | ||||||||||||||||
207. | 13930 min | ||||||||||||||||
208. | 13995 min | ||||||||||||||||
209. | 14085 min | ||||||||||||||||
210. | 14123 min | ||||||||||||||||
211. | 14213 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
212. | 14273 min | +1 | |||||||||||||||
213. | 14337 min | ||||||||||||||||
214. | 14351 min | +1 | |||||||||||||||
215. | 14406 min | ||||||||||||||||
sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||
216. | 14435 min | +1 | |||||||||||||||
217. | 14525 min | ||||||||||||||||
218. | 14603 min | ||||||||||||||||
219. | 14693 min | +1 | |||||||||||||||
220. | 14783 min | +1 | |||||||||||||||
221. | 14873 min | ||||||||||||||||
222. | 14955 min | +1 | |||||||||||||||
223. | 15031 min | ||||||||||||||||
224. | 15121 min | ||||||||||||||||
225. | 15195 min | ||||||||||||||||
226. | 15284 min | ||||||||||||||||
227. | 15374 min | ||||||||||||||||
228. | 15457 min | ||||||||||||||||
229. | 15547 min | +1 | |||||||||||||||
230. | 15633 min | +1 | |||||||||||||||
231. | 15723 min | ||||||||||||||||
232. | 15813 min | ||||||||||||||||
233. | 15903 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
234. | 15993 min | ||||||||||||||||
235. | 16083 min | ||||||||||||||||
236. | 16173 min | ||||||||||||||||
237. | 16263 min | ||||||||||||||||
238. | 16353 min | ||||||||||||||||
239. | 16443 min | ||||||||||||||||
240. | 16533 min | +1 |
Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 3 3 / 0 |
270 | 2 | 0 0 / 0 |
0 0% |
1 33.33% |
2 66.67% |
1 liga | 2 2 / 0 |
180 | 1 | 0 0 / 0 |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
2002/2003 | 2 2 / 0 |
180 | 1 | 0 0 / 0 |
0 0% |
1 50% |
1 50% |
2 liga | 1 1 / 0 |
90 | 1 | 0 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
2003/2004 | 1 1 / 0 |
90 | 1 | 0 0 / 0 |
0 0% |
0 0% |
1 100% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | +1 | |||||||||||||||
2. | 180 min | ||||||||||||||||
sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||
3. | 270 min | +1 |