| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 43 29 / 14 |
1430 | 21 | 1 ![]() 0 / 0 ![]() |
22 51.16% |
6 13.95% |
15 34.88% |
| 1 liga | 21 13 / 8 |
472 | 11 | 1 ![]() 0 / 0 ![]() |
11 52.38% |
2 9.52% |
8 38.1% |
| 1978/1979 | 5 0 / 5 |
108 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
2 40% |
0 0% |
3 60% |
| 1981/1982 | 4 4 / 0 |
90 | 3 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
2 50% |
0 0% |
2 50% |
| 1982/1983 | 1 0 / 1 |
8 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
| 1983/1984 | 8 8 / 0 |
180 | 8 | 1 ![]() 0 / 0 ![]() |
6 75% |
0 0% |
2 25% |
| 1984/1985 | 3 1 / 2 |
86 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 33.33% |
1 33.33% |
1 33.33% |
| 2 liga | 22 16 / 6 |
958 | 10 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
11 50% |
4 18.18% |
7 31.82% |
| 1979/1980 | 14 8 / 6 |
798 | 1 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
4 28.57% |
3 21.43% |
7 50% |
| 1980/1981 | 8 8 / 0 |
160 | 9 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
7 87.5% |
1 12.5% |
0 0% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1978/1979 | |||||||||||||||||
| 1. | 8 min | ||||||||||||||||
| 2. | 53 min | ||||||||||||||||
| 3. | 62 min | ||||||||||||||||
| 4. | 80 min | ||||||||||||||||
| 5. | 108 min | ||||||||||||||||
| sezon 1979/1980 | |||||||||||||||||
| 6. | 198 min | ||||||||||||||||
| 7. | 288 min | ||||||||||||||||
| 8. | 366 min | ||||||||||||||||
| 9. | 414 min | ||||||||||||||||
| 10. | 487 min | +1 | |||||||||||||||
| 11. | 494 min | ||||||||||||||||
| 12. | 553 min | ||||||||||||||||
| 13. | 613 min | ||||||||||||||||
| 14. | 658 min | ||||||||||||||||
| 15. | 716 min | ||||||||||||||||
| 16. | 748 min | ||||||||||||||||
| 17. | 838 min | ||||||||||||||||
| 18. | 896 min | ||||||||||||||||
| 19. | 906 min | ||||||||||||||||
| sezon 1980/1981 | |||||||||||||||||
| 20. | 906 min | +1 | |||||||||||||||
| 21. | 906 min | +1 | |||||||||||||||
| 22. | 906 min | +1 | |||||||||||||||
| 23. | 906 min | +1 | |||||||||||||||
| 24. | 906 min | +2 | |||||||||||||||
| 25. | 906 min | +1 | |||||||||||||||
| 26. | 976 min | +1 | |||||||||||||||
| 27. | 1066 min | +1 | |||||||||||||||
| sezon 1981/1982 | |||||||||||||||||
| 28. | 1066 min | +1 | |||||||||||||||
| 29. | 1066 min | +1 | |||||||||||||||
| 30. | 1066 min | +1 | |||||||||||||||
| 31. | 1156 min | ||||||||||||||||
| sezon 1982/1983 | |||||||||||||||||
| 32. | 1164 min | ||||||||||||||||
| sezon 1983/1984 | |||||||||||||||||
| 33. | 1164 min | +1 | |||||||||||||||
| 34. | 1164 min | +1 | |||||||||||||||
| 35. | 1254 min | +1 | |||||||||||||||
| 36. | 1254 min | +1 | |||||||||||||||
| 37. | 1254 min | +2 | |||||||||||||||
| 38. | 1254 min | +1 | |||||||||||||||
| 39. | 1344 min | +1 | |||||||||||||||
| 40. | 1344 min | +1 | |||||||||||||||
| sezon 1984/1985 | |||||||||||||||||
| 41. | 1369 min | ||||||||||||||||
| 42. | 1385 min | ||||||||||||||||
| 43. | 1430 min | ||||||||||||||||
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 1 0 / 1 |
10 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
| 1 liga | 1 0 / 1 |
10 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
| 1987/1988 | 1 0 / 1 |
10 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1987/1988 | |||||||||||||||||
| 1. | 10 min | ||||||||||||||||