Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 164 163 / 1 |
14398 | 38 | 12 0 / 0 |
62 37.8% |
59 35.98% |
43 26.22% |
1 liga | 133 132 / 1 |
11621 | 33 | 11 0 / 0 |
46 34.59% |
49 36.84% |
38 28.57% |
1992/1993 | 32 32 / 0 |
2792 | 4 | 0 0 / 0 |
14 43.75% |
9 28.13% |
9 28.13% |
1993/1994 | 33 32 / 1 |
2825 | 10 | 0 0 / 0 |
11 33.33% |
18 54.55% |
4 12.12% |
1995/1996 | 16 16 / 0 |
1440 | 2 | 2 0 / 0 |
4 25% |
5 31.25% |
7 43.75% |
1997/1998 | 34 34 / 0 |
2944 | 10 | 6 0 / 0 |
10 29.41% |
13 38.24% |
11 32.35% |
1998/1999 | 18 18 / 0 |
1620 | 7 | 3 0 / 0 |
7 38.89% |
4 22.22% |
7 38.89% |
2 liga | 31 31 / 0 |
2777 | 5 | 1 0 / 0 |
16 51.61% |
10 32.26% |
5 16.13% |
1996/1997 | 31 31 / 0 |
2777 | 5 | 1 0 / 0 |
16 51.61% |
10 32.26% |
5 16.13% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | ||||||||||||||||
2. | 180 min | ||||||||||||||||
3. | 270 min | ||||||||||||||||
4. | 360 min | ||||||||||||||||
5. | 450 min | ||||||||||||||||
6. | 540 min | ||||||||||||||||
7. | 630 min | ||||||||||||||||
8. | 720 min | ||||||||||||||||
9. | 810 min | ||||||||||||||||
10. | 900 min | ||||||||||||||||
11. | 990 min | ||||||||||||||||
12. | 1080 min | ||||||||||||||||
13. | 1170 min | ||||||||||||||||
14. | 1260 min | ||||||||||||||||
15. | 1350 min | ||||||||||||||||
16. | 1440 min | ||||||||||||||||
17. | 1530 min | ||||||||||||||||
18. | 1620 min | +1 | |||||||||||||||
19. | 1710 min | ||||||||||||||||
20. | 1800 min | +1 | |||||||||||||||
21. | 1880 min | ||||||||||||||||
22. | 1941 min | ||||||||||||||||
23. | 1982 min | ||||||||||||||||
24. | 2072 min | ||||||||||||||||
25. | 2162 min | ||||||||||||||||
26. | 2252 min | ||||||||||||||||
27. | 2342 min | ||||||||||||||||
28. | 2432 min | ||||||||||||||||
29. | 2522 min | +1 | |||||||||||||||
30. | 2612 min | ||||||||||||||||
31. | 2702 min | ||||||||||||||||
32. | 2792 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||
33. | 2856 min | ||||||||||||||||
34. | 2946 min | ||||||||||||||||
35. | 3036 min | ||||||||||||||||
36. | 3126 min | +1 | |||||||||||||||
37. | 3216 min | ||||||||||||||||
38. | 3306 min | ||||||||||||||||
39. | 3396 min | ||||||||||||||||
40. | 3486 min | +1 | |||||||||||||||
41. | 3576 min | ||||||||||||||||
42. | 3666 min | ||||||||||||||||
43. | 3756 min | ||||||||||||||||
44. | 3846 min | ||||||||||||||||
45. | 3936 min | ||||||||||||||||
46. | 4026 min | +1 | |||||||||||||||
47. | 4116 min | ||||||||||||||||
48. | 4206 min | ||||||||||||||||
49. | 4296 min | ||||||||||||||||
50. | 4386 min | ||||||||||||||||
51. | 4476 min | ||||||||||||||||
52. | 4566 min | ||||||||||||||||
53. | 4611 min | ||||||||||||||||
54. | 4627 min | ||||||||||||||||
55. | 4717 min | ||||||||||||||||
56. | 4807 min | ||||||||||||||||
57. | 4897 min | ||||||||||||||||
58. | 4987 min | ||||||||||||||||
59. | 5077 min | +1 | |||||||||||||||
60. | 5167 min | ||||||||||||||||
61. | 5257 min | +1 | |||||||||||||||
62. | 5347 min | +1 | |||||||||||||||
63. | 5437 min | +1 | |||||||||||||||
64. | 5527 min | +2 | |||||||||||||||
65. | 5617 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||
66. | 5707 min | +1 | |||||||||||||||
67. | 5797 min | ||||||||||||||||
68. | 5887 min | ||||||||||||||||
69. | 5977 min | ||||||||||||||||
70. | 6067 min | ||||||||||||||||
71. | 6157 min | ||||||||||||||||
72. | 6247 min | ||||||||||||||||
73. | 6337 min | ||||||||||||||||
74. | 6427 min | ||||||||||||||||
75. | 6517 min | ||||||||||||||||
76. | 6607 min | +1 | |||||||||||||||
77. | 6697 min | ||||||||||||||||
78. | 6787 min | ||||||||||||||||
79. | 6877 min | +1 | |||||||||||||||
80. | 6967 min | ||||||||||||||||
81. | 7057 min | +1 | |||||||||||||||
sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||
82. | 7147 min | ||||||||||||||||
83. | 7237 min | ||||||||||||||||
84. | 7327 min | ||||||||||||||||
85. | 7417 min | ||||||||||||||||
86. | 7507 min | ||||||||||||||||
87. | 7597 min | ||||||||||||||||
88. | 7687 min | ||||||||||||||||
89. | 7765 min | ||||||||||||||||
90. | 7855 min | ||||||||||||||||
91. | 7945 min | +1 | |||||||||||||||
92. | 8035 min | ||||||||||||||||
93. | 8125 min | +1 | |||||||||||||||
94. | 8215 min | ||||||||||||||||
95. | 8305 min | +1 | |||||||||||||||
96. | 8395 min | ||||||||||||||||
97. | 8485 min | +1 | |||||||||||||||
98. | 8575 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
99. | 8664 min | ||||||||||||||||
100. | 8754 min | ||||||||||||||||
101. | 8844 min | ||||||||||||||||
102. | 8934 min | ||||||||||||||||
103. | 9024 min | ||||||||||||||||
104. | 9114 min | ||||||||||||||||
105. | 9204 min | ||||||||||||||||
106. | 9294 min | ||||||||||||||||
107. | 9384 min | ||||||||||||||||
108. | 9474 min | ||||||||||||||||
109. | 9564 min | ||||||||||||||||
110. | 9654 min | ||||||||||||||||
111. | 9744 min | ||||||||||||||||
112. | 9834 min | ||||||||||||||||
sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||
113. | 9912 min | ||||||||||||||||
114. | 10002 min | ||||||||||||||||
115. | 10055 min | ||||||||||||||||
116. | 10145 min | ||||||||||||||||
117. | 10235 min | +1 | |||||||||||||||
118. | 10325 min | ||||||||||||||||
119. | 10402 min | +1 | |||||||||||||||
120. | 10492 min | ||||||||||||||||
121. | 10582 min | ||||||||||||||||
122. | 10672 min | +1 | |||||||||||||||
123. | 10762 min | +1 | |||||||||||||||
124. | 10852 min | ||||||||||||||||
125. | 10942 min | ||||||||||||||||
126. | 11032 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
127. | 11122 min | +1 | |||||||||||||||
128. | 11212 min | ||||||||||||||||
129. | 11302 min | +1 | |||||||||||||||
130. | 11392 min | ||||||||||||||||
131. | 11482 min | ||||||||||||||||
132. | 11557 min | ||||||||||||||||
133. | 11644 min | ||||||||||||||||
134. | 11734 min | +1 | |||||||||||||||
135. | 11824 min | ||||||||||||||||
136. | 11914 min | +2 | |||||||||||||||
137. | 12002 min | ||||||||||||||||
138. | 12092 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
139. | 12182 min | +1 | |||||||||||||||
140. | 12272 min | ||||||||||||||||
141. | 12362 min | ||||||||||||||||
142. | 12452 min | +1 | |||||||||||||||
143. | 12531 min | ||||||||||||||||
144. | 12598 min | ||||||||||||||||
145. | 12688 min | +1 | |||||||||||||||
146. | 12778 min | ||||||||||||||||
sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||
147. | 12868 min | ||||||||||||||||
148. | 12958 min | +1 | |||||||||||||||
149. | 13048 min | +1 | |||||||||||||||
150. | 13138 min | +1 | |||||||||||||||
151. | 13228 min | ||||||||||||||||
152. | 13318 min | ||||||||||||||||
153. | 13408 min | +1 | +1 | ||||||||||||||
154. | 13498 min | +1 | |||||||||||||||
155. | 13588 min | ||||||||||||||||
156. | 13678 min | ||||||||||||||||
157. | 13768 min | ||||||||||||||||
158. | 13858 min | +1 | |||||||||||||||
159. | 13948 min | ||||||||||||||||
160. | 14038 min | ||||||||||||||||
161. | 14128 min | +1 | |||||||||||||||
162. | 14218 min | ||||||||||||||||
163. | 14308 min | +1 | |||||||||||||||
164. | 14398 min | +1 |
Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 0 / 0 |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
1 liga | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 0 / 0 |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
1995/1996 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 0 / 0 |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | zwy. | rem. | por. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||
1. | 90 min |
Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | |
---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 62 | 29 46.77% |
18 29.03% |
15 24.19% |
95 - 64 |
2 liga | 37 | 14 37.84% |
12 32.43% |
11 29.73% |
48 - 38 |
2009/2010 | 34 | 13 38.24% |
12 35.29% |
9 26.47% |
46 - 35 |
2010/2011 | 3 | 1 33.33% |
0 0% |
2 66.67% |
2 - 3 |
3 liga | 25 | 15 60% |
6 24% |
4 16% |
47 - 26 |
2008/2009 | 25 | 15 60% |
6 24% |
4 16% |
47 - 26 |
Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | |
---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 7 | 2 28.57% |
2 28.57% |
3 42.86% |
7 - 10 |
1 liga | 6 | 2 33.33% |
2 33.33% |
2 33.33% |
7 - 9 |
2001/2002 | 2 | 2 100% |
0 0% |
0 0% |
5 - 1 |
2002/2003 | 2 | 0 0% |
0 0% |
2 100% |
0 - 6 |
2015/2016 | 2 | 0 0% |
2 100% |
0 0% |
2 - 2 |
2 liga | 1 | 0 0% |
0 0% |
1 100% |
0 - 1 |
2003/2004 | 1 | 0 0% |
0 0% |
1 100% |
0 - 1 |