Wszystkie wyjazdowe mecze w 1 lidze (Ekstraklasie)

    kolejne serie wyników serie bramek
    nr Data Wynik Mecz Zwy. Rem. Por. Bramki Zwy. Rem. Por. Bez Zwy. Bez Rem. Bez Por. zG+ bezG+ zG- bezG-
    sezon 1959 I liga
    1 22 mar 1959 3 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1 1 - 3 1 1 1 1 1
    2 19 kwi 1959 4 : 0 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 2 1 - 7 2 2 2 1 2
    3 2 maj 1959 1 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 3 1 - 8 3 3 3 2 3
    4 10 maj 1959 4 : 1 Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 4 2 - 12 4 4 4 1 4
    5 6 cze 1959 3 : 5 Cracovia - Pogoń Szczecin 1 7 - 15 1 5 1 2 5
    6 1 sie 1959 4 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 5 7 - 19 1 1 6 1 6
    7 22 sie 1959 1 : 2 Górnik Radlin - Pogoń Szczecin 2 9 - 20 1 7 1 1 7
    8 6 wrz 1959 2 : 2 Polonia Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 1 11 - 22 1 1 2 2 8
    9 13 wrz 1959 3 : 3 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 2 14 - 25 2 2 3 3 9
    10 25 paź 1959 3 : 0 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 6 14 - 28 1 3 1 1 10
    11 15 lis 1959 0 : 4 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 3 18 - 28 1 2 1 1 1
    sezon 1960 I liga
    12 20 mar 1960 2 : 2 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 3 20 - 30 1 1 2 2 1
    13 3 kwi 1960 1 : 1 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 4 21 - 31 2 2 3 3 2
    14 22 maj 1960 2 : 0 Polonia Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 7 21 - 33 1 3 1 1 3
    15 1 cze 1960 0 : 0 Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 5 21 - 33 1 4 1 2 1
    16 12 cze 1960 2 : 0 Stal Sosnowiec - Pogoń Szczecin 8 21 - 35 1 5 1 3 1
    17 18 cze 1960 5 : 1 Odra Opole - Pogoń Szczecin 9 22 - 40 2 6 2 1 2
    18 30 lip 1960 2 : 1 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 10 23 - 42 3 7 3 2 3
    19 18 wrz 1960 5 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 11 24 - 47 4 8 4 3 4
    20 2 paź 1960 4 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 12 24 - 51 5 9 5 1 5
    21 9 paź 1960 1 : 2 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 4 26 - 52 1 6 1 1 6
    22 23 paź 1960 3 : 1 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 13 27 - 55 1 1 7 2 7
    sezon 1962/1963 I liga
    23 15 sie 1962 3 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 14 27 - 58 2 2 8 1 8
    24 8 wrz 1962 2 : 1 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 15 28 - 60 3 3 9 1 9
    25 23 wrz 1962 1 : 2 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 5 30 - 61 1 10 1 2 10
    26 14 paź 1962 3 : 2 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 16 32 - 64 1 1 11 3 11
    27 4 lis 1962 4 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 17 33 - 68 2 2 12 4 12
    28 18 lis 1962 1 : 1 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 6 34 - 69 1 3 1 5 13
    29 17 mar 1963 2 : 0 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 18 34 - 71 1 4 1 1 14
    30 31 mar 1963 1 : 2 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 6 36 - 72 1 2 1 1 15
    31 7 kwi 1963 4 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 19 36 - 76 1 1 3 1 16
    32 28 kwi 1963 1 : 0 Odra Opole - Pogoń Szczecin 20 36 - 77 2 2 4 2 17
    33 11 maj 1963 1 : 1 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 7 37 - 78 1 3 1 1 18
    34 26 maj 1963 2 : 0 Arkonia Szczecin - Pogoń Szczecin 21 37 - 80 1 4 1 1 19
    35 13 cze 1963 2 : 0 Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 22 37 - 82 2 5 2 2 20
    sezon 1963/1964 I liga
    36 11 sie 1963 5 : 2 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 23 39 - 87 3 6 3 1 21
    37 21 sie 1963 2 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 24 40 - 89 4 7 4 2 22
    38 28 sie 1963 4 : 1 Odra Opole - Pogoń Szczecin 25 41 - 93 5 8 5 3 23
    39 8 wrz 1963 1 : 0 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 26 41 - 94 6 9 6 1 24
    40 29 wrz 1963 2 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 27 41 - 96 7 10 7 2 25
    41 20 paź 1963 0 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 8 41 - 96 1 11 1 3 1
    42 3 lis 1963 0 : 1 Arkonia Szczecin - Pogoń Szczecin 7 42 - 96 1 1 2 1 2
    43 22 mar 1964 4 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 28 43 - 100 1 1 2 2 1
    44 11 kwi 1964 2 : 1 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 29 44 - 102 2 2 3 3 2
    45 2 maj 1964 2 : 1 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 30 45 - 104 3 3 4 4 3
    46 23 maj 1964 0 : 0 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 9 45 - 104 1 4 1 1 1
    47 31 maj 1964 1 : 1 Unia Racibórz - Pogoń Szczecin 10 46 - 105 2 5 2 1 1
    48 7 cze 1964 2 : 0 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 31 46 - 107 1 6 1 1 2
    sezon 1964/1965 I liga
    49 15 sie 1964 1 : 0 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 32 46 - 108 2 7 2 2 3
    50 23 sie 1964 1 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 33 46 - 109 3 8 3 3 4
    51 2 wrz 1964 4 : 0 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 34 46 - 113 4 9 4 4 5
    52 20 wrz 1964 2 : 2 Zawisza Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 11 48 - 115 1 10 1 1 6
    53 11 paź 1964 1 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 12 49 - 116 2 11 2 2 7
    54 8 lis 1964 1 : 2 Unia Racibórz - Pogoń Szczecin 8 51 - 117 1 1 3 3 8
    55 22 lis 1964 4 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 35 51 - 121 1 1 2 1 9
    56 28 mar 1965 4 : 0 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 36 51 - 125 2 2 3 2 10
    57 25 kwi 1965 0 : 0 Odra Opole - Pogoń Szczecin 13 51 - 125 1 3 1 3 1
    58 12 maj 1965 1 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 37 51 - 126 1 4 1 4 1
    59 29 maj 1965 1 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 38 51 - 127 2 5 2 5 2
    60 12 cze 1965 3 : 0 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 39 51 - 130 3 6 3 6 3
    61 23 cze 1965 0 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 9 52 - 130 1 4 1 1 1
    sezon 1966/1967 I liga
    62 13 sie 1966 0 : 2 Zawisza Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 10 54 - 130 2 5 2 2 2
    63 17 sie 1966 5 : 1 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 40 55 - 135 1 1 6 3 1
    64 28 sie 1966 5 : 0 Cracovia - Pogoń Szczecin 41 55 - 140 2 2 7 1 2
    65 21 wrz 1966 0 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 14 55 - 140 1 3 1 2 1
    66 9 paź 1966 1 : 1 GKS Katowice - Pogoń Szczecin 15 56 - 141 2 4 2 1 1
    67 13 lis 1966 0 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 11 57 - 141 1 1 3 2 1
    68 27 lis 1966 4 : 1 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 42 58 - 145 1 1 2 3 1
    69 12 mar 1967 1 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 43 58 - 146 2 2 3 1 2
    70 8 kwi 1967 2 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 44 58 - 148 3 3 4 2 3
    71 3 maj 1967 1 : 1 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 16 59 - 149 1 4 1 1 4
    72 13 maj 1967 2 : 1 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 45 60 - 151 1 5 1 2 5
    73 28 maj 1967 3 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 46 61 - 154 2 6 2 3 6
    74 11 cze 1967 1 : 2 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 12 63 - 155 1 3 1 4 7
    sezon 1967/1968 I liga
    75 20 sie 1967 0 : 0 GKS Katowice - Pogoń Szczecin 17 63 - 155 1 1 2 1 1
    76 30 sie 1967 0 : 0 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 18 63 - 155 2 2 3 2 2
    77 10 wrz 1967 2 : 1 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 47 64 - 157 1 3 1 1 1
    78 27 wrz 1967 6 : 2 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 48 66 - 163 2 4 2 2 2
    79 15 paź 1967 3 : 1 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 49 67 - 166 3 5 3 3 3
    80 5 lis 1967 2 : 2 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 19 69 - 168 1 6 1 4 4
    81 10 mar 1968 1 : 0 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 50 69 - 169 1 7 1 1 5
    82 24 mar 1968 1 : 0 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 51 69 - 170 2 8 2 2 6
    83 7 kwi 1968 1 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 20 70 - 171 1 9 1 1 7
    84 27 kwi 1968 3 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 52 70 - 174 1 10 1 1 8
    85 26 maj 1968 0 : 0 Odra Opole - Pogoń Szczecin 21 70 - 174 1 11 1 2 1
    86 13 cze 1968 4 : 0 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 53 70 - 178 1 12 1 3 1
    87 23 cze 1968 0 : 1 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 13 71 - 178 1 2 1 1 1
    sezon 1968/1969 I liga
    88 11 sie 1968 1 : 1 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 22 72 - 179 1 1 2 2 1
    89 24 sie 1968 0 : 2 GKS Katowice - Pogoń Szczecin 14 74 - 179 1 1 3 3 1
    90 4 wrz 1968 2 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 54 74 - 181 1 1 2 1 1
    91 28 wrz 1968 1 : 0 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 55 74 - 182 2 2 3 2 2
    92 6 paź 1968 3 : 2 Zagłębie Wałbrzych - Pogoń Szczecin 56 76 - 185 3 3 4 1 3
    93 27 paź 1968 0 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 23 76 - 185 1 4 1 1 1
    94 17 lis 1968 3 : 0 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 57 76 - 188 1 5 1 2 1
    95 16 mar 1969 2 : 2 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 24 78 - 190 1 6 1 1 2
    96 30 mar 1969 1 : 0 ROW Rybnik - Pogoń Szczecin 58 78 - 191 1 7 1 1 3
    97 27 kwi 1969 1 : 0 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 59 78 - 192 2 8 2 2 4
    98 25 maj 1969 0 : 1 Odra Opole - Pogoń Szczecin 15 79 - 192 1 3 1 1 1
    99 4 cze 1969 6 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 60 79 - 198 1 1 4 1 1
    100 22 cze 1969 4 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 61 79 - 202 2 2 5 2 2
    sezon 1969/1970 I liga
    101 17 sie 1969 0 : 0 Zagłębie Wałbrzych - Pogoń Szczecin 25 79 - 202 1 3 1 3 1
    102 23 sie 1969 2 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 62 79 - 204 1 4 1 4 1
    103 14 wrz 1969 1 : 2 Cracovia - Pogoń Szczecin 16 81 - 205 1 2 1 1 2
    104 28 wrz 1969 1 : 1 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 26 82 - 206 1 1 2 2 3
    105 26 paź 1969 3 : 0 GKS Katowice - Pogoń Szczecin 63 82 - 209 1 2 1 1 4
    106 30 lis 1969 2 : 1 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 64 83 - 211 2 3 2 1 5
    107 15 mar 1970 0 : 0 Odra Opole - Pogoń Szczecin 27 83 - 211 1 4 1 1 1
    108 5 kwi 1970 1 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 28 84 - 212 2 5 2 1 1
    109 26 kwi 1970 1 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 65 84 - 213 1 6 1 1 2
    110 13 maj 1970 2 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 66 84 - 215 2 7 2 2 3
    111 24 maj 1970 2 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 67 84 - 217 3 8 3 3 4
    112 6 cze 1970 6 : 1 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 68 85 - 223 4 9 4 1 5
    113 17 cze 1970 1 : 2 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 17 87 - 224 1 5 1 2 6
    sezon 1970/1971 I liga
    114 9 sie 1970 6 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 69 87 - 230 1 1 6 1 7
    115 22 sie 1970 0 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 29 87 - 230 1 2 1 2 1
    116 17 wrz 1970 1 : 1 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 30 88 - 231 2 3 2 1 1
    117 27 wrz 1970 2 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 70 88 - 233 1 4 1 1 2
    118 18 paź 1970 0 : 1 ROW Rybnik - Pogoń Szczecin 18 89 - 233 1 2 1 1 1
    119 15 lis 1970 3 : 0 GKS Katowice - Pogoń Szczecin 71 89 - 236 1 1 3 1 1
    120 28 mar 1971 1 : 0 Zagłębie Wałbrzych - Pogoń Szczecin 72 89 - 237 2 2 4 2 2
    121 4 kwi 1971 0 : 2 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 19 91 - 237 1 5 1 1 1
    122 17 kwi 1971 2 : 0 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 73 91 - 239 1 1 6 1 1
    123 29 kwi 1971 0 : 0 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 31 91 - 239 1 2 1 2 1
    124 30 maj 1971 0 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 32 91 - 239 2 3 2 3 2
    125 16 cze 1971 0 : 0 Stal Mielec - Pogoń Szczecin 33 91 - 239 3 4 3 4 3
    126 23 cze 1971 3 : 1 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 74 92 - 242 1 5 1 1 1
    sezon 1971/1972 I liga
    127 7 sie 1971 1 : 0 Odra Opole - Pogoń Szczecin 75 92 - 243 2 6 2 1 2
    128 21 sie 1971 1 : 1 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 34 93 - 244 1 7 1 1 3
    129 29 sie 1971 0 : 1 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 20 94 - 244 1 1 2 2 1
    130 8 wrz 1971 5 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 76 94 - 249 1 1 2 1 1
    131 13 paź 1971 1 : 0 Zagłębie Wałbrzych - Pogoń Szczecin 77 94 - 250 2 2 3 2 2
    132 17 paź 1971 1 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 35 95 - 251 1 3 1 1 3
    133 7 lis 1971 1 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 78 95 - 252 1 4 1 1 4
    134 23 kwi 1972 2 : 1 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 79 96 - 254 2 5 2 1 5
    135 13 maj 1972 1 : 1 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 36 97 - 255 1 6 1 2 6
    136 21 maj 1972 3 : 1 Stal Mielec - Pogoń Szczecin 80 98 - 258 1 7 1 3 7
    137 24 maj 1972 1 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 81 98 - 259 2 8 2 1 8
    138 1 cze 1972 2 : 1 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 82 99 - 261 3 9 3 1 9
    139 17 cze 1972 4 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 83 99 - 265 4 10 4 1 10
    sezon 1972/1973 I liga
    140 26 lip 1972 3 : 1 Stal Mielec - Pogoń Szczecin 84 100 - 268 5 11 5 1 11
    141 6 sie 1972 1 : 1 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 37 101 - 269 1 12 1 2 12
    142 24 wrz 1972 1 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 38 102 - 270 2 13 2 3 13
    143 7 paź 1972 1 : 0 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 85 102 - 271 1 14 1 1 14
    144 18 paź 1972 3 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 86 102 - 274 2 15 2 2 15
    145 21 paź 1972 1 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 87 102 - 275 3 16 3 3 16
    146 7 lis 1972 0 : 0 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 39 102 - 275 1 17 1 4 1
    147 18 mar 1973 2 : 1 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 88 103 - 277 1 18 1 1 1
    148 8 kwi 1973 0 : 2 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 21 105 - 277 1 2 1 2 1
    149 29 kwi 1973 2 : 2 Odra Opole - Pogoń Szczecin 40 107 - 279 1 1 2 3 1
    150 9 maj 1973 2 : 1 Zagłębie Wałbrzych - Pogoń Szczecin 89 108 - 281 1 2 1 4 2
    151 10 cze 1973 2 : 3 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 22 111 - 283 1 2 1 5 3
    152 24 cze 1973 2 : 1 ROW Rybnik - Pogoń Szczecin 90 112 - 285 1 1 3 6 4
    sezon 1973/1974 I liga
    153 25 sie 1973 0 : 0 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 41 112 - 285 1 2 1 1 1
    154 8 wrz 1973 1 : 1 Zagłębie Wałbrzych - Pogoń Szczecin 42 113 - 286 2 3 2 1 1
    155 15 wrz 1973 2 : 2 Odra Opole - Pogoń Szczecin 43 115 - 288 3 4 3 2 2
    156 7 paź 1973 2 : 0 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 91 115 - 290 1 5 1 1 3
    157 31 paź 1973 2 : 1 ROW Rybnik - Pogoń Szczecin 92 116 - 292 2 6 2 1 4
    158 4 lis 1973 4 : 0 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 93 116 - 296 3 7 3 1 5
    159 14 lis 1973 2 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 94 116 - 298 4 8 4 2 6
    160 2 gru 1973 1 : 0 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 95 116 - 299 5 9 5 3 7
    161 17 mar 1974 0 : 0 Stal Mielec - Pogoń Szczecin 44 116 - 299 1 10 1 4 1
    162 30 mar 1974 5 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 96 116 - 304 1 11 1 5 1
    163 7 kwi 1974 3 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 97 116 - 307 2 12 2 6 2
    164 20 kwi 1974 2 : 1 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 98 117 - 309 3 13 3 1 3
    165 5 maj 1974 1 : 1 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 45 118 - 310 1 14 1 2 4
    166 31 lip 1974 0 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 46 118 - 310 2 15 2 1 1
    167 7 sie 1974 1 : 2 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 23 120 - 311 1 1 3 1 1
    sezon 1974/1975 I liga
    168 21 sie 1974 0 : 1 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 24 121 - 311 2 2 4 2 1
    169 25 sie 1974 0 : 0 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 47 121 - 311 1 1 5 1 2
    170 15 wrz 1974 2 : 0 ROW Rybnik - Pogoń Szczecin 99 121 - 313 1 2 1 2 1
    171 29 wrz 1974 1 : 1 Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 48 122 - 314 1 3 1 1 2
    172 16 paź 1974 0 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 49 122 - 314 2 4 2 1 1
    173 27 paź 1974 1 : 0 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 100 122 - 315 1 5 1 2 1
    174 17 lis 1974 3 : 0 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 101 122 - 318 2 6 2 3 2
    175 30 lis 1974 4 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 102 123 - 322 3 7 3 1 3
    176 9 mar 1975 1 : 1 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 50 124 - 323 1 8 1 2 4
    177 30 mar 1975 3 : 0 GKS Tychy - Pogoń Szczecin 103 124 - 326 1 9 1 1 5
    178 6 kwi 1975 2 : 0 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 104 124 - 328 2 10 2 2 6
    179 3 maj 1975 2 : 1 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 105 125 - 330 3 11 3 1 7
    180 18 maj 1975 2 : 0 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 106 125 - 332 4 12 4 1 8
    181 1 cze 1975 1 : 1 Stal Mielec - Pogoń Szczecin 51 126 - 333 1 13 1 1 9
    182 15 cze 1975 1 : 0 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 107 126 - 334 1 14 1 1 10
    sezon 1975/1976 I liga
    183 2 sie 1975 0 : 2 Widzew Łódź - Pogoń Szczecin 25 128 - 334 1 2 1 1 1
    184 10 sie 1975 1 : 0 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 108 128 - 335 1 1 3 1 1
    185 20 sie 1975 0 : 1 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 26 129 - 335 1 4 1 1 1
    186 20 wrz 1975 4 : 1 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 109 130 - 339 1 1 5 2 1
    187 24 wrz 1975 2 : 0 ROW Rybnik - Pogoń Szczecin 110 130 - 341 2 2 6 1 2
    188 4 paź 1975 1 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 111 130 - 342 3 3 7 2 3
    189 9 lis 1975 2 : 0 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 112 130 - 344 4 4 8 3 4
    190 22 lis 1975 1 : 1 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 52 131 - 345 1 5 1 1 5
    191 7 mar 1976 0 : 4 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 27 135 - 345 1 1 2 2 1
    192 20 mar 1976 2 : 0 Stal Mielec - Pogoń Szczecin 113 135 - 347 1 1 2 1 1
    193 31 mar 1976 2 : 0 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 114 135 - 349 2 2 3 2 2
    194 17 kwi 1976 4 : 0 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 115 135 - 353 3 3 4 3 3
    195 15 maj 1976 3 : 1 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 116 136 - 356 4 4 5 1 4
    196 22 maj 1976 3 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 117 136 - 359 5 5 6 1 5
    197 2 cze 1976 2 : 1 GKS Tychy - Pogoń Szczecin 118 137 - 361 6 6 7 1 6
    sezon 1976/1977 I liga
    198 21 sie 1976 1 : 1 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 53 138 - 362 1 7 1 2 7
    199 28 sie 1976 2 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 119 138 - 364 1 8 1 1 8
    200 4 wrz 1976 4 : 4 Widzew Łódź - Pogoń Szczecin 54 142 - 368 1 9 1 1 9
    201 19 wrz 1976 2 : 2 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 55 144 - 370 2 10 2 2 10
    202 25 wrz 1976 0 : 1 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 28 145 - 370 1 1 3 3 1
    203 7 lis 1976 2 : 1 Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 120 146 - 372 1 1 2 4 1
    204 21 lis 1976 2 : 1 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 121 147 - 374 2 2 3 5 2
    205 4 gru 1976 0 : 1 ROW Rybnik - Pogoń Szczecin 29 148 - 374 1 4 1 6 1
    206 6 mar 1977 0 : 1 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 30 149 - 374 2 5 2 7 2
    207 20 mar 1977 3 : 0 Stal Mielec - Pogoń Szczecin 122 149 - 377 1 1 6 1 1
    208 30 mar 1977 2 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 123 149 - 379 2 2 7 2 2
    209 20 kwi 1977 5 : 0 GKS Tychy - Pogoń Szczecin 124 149 - 384 3 3 8 3 3
    210 7 maj 1977 5 : 0 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 125 149 - 389 4 4 9 4 4
    211 18 maj 1977 0 : 1 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 31 150 - 389 1 10 1 1 1
    212 25 maj 1977 1 : 1 Odra Opole - Pogoń Szczecin 56 151 - 390 1 1 2 2 1
    sezon 1977/1978 I liga
    213 27 lip 1977 1 : 2 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 32 153 - 391 1 1 3 3 2
    214 3 sie 1977 2 : 1 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 126 154 - 393 1 1 2 4 3
    215 14 sie 1977 5 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 127 154 - 398 2 2 3 1 4
    216 31 sie 1977 0 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 57 154 - 398 1 3 1 2 1
    217 11 wrz 1977 2 : 2 Stal Mielec - Pogoń Szczecin 58 156 - 400 2 4 2 1 1
    218 2 paź 1977 2 : 0 Widzew Łódź - Pogoń Szczecin 128 156 - 402 1 5 1 1 2
    219 15 paź 1977 2 : 0 Odra Opole - Pogoń Szczecin 129 156 - 404 2 6 2 2 3
    220 19 paź 1977 1 : 0 Zawisza Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 130 156 - 405 3 7 3 3 4
    221 20 lis 1977 2 : 0 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 131 156 - 407 4 8 4 4 5
    222 4 gru 1977 0 : 0 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 59 156 - 407 1 9 1 5 1
    223 9 mar 1978 2 : 0 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 132 156 - 409 1 10 1 6 1
    224 19 mar 1978 1 : 0 Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 133 156 - 410 2 11 2 7 2
    225 30 mar 1978 2 : 0 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 134 156 - 412 3 12 3 8 3
    226 19 kwi 1978 0 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 60 156 - 412 1 13 1 9 1
    227 2 maj 1978 1 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 61 157 - 413 2 14 2 1 1
    sezon 1978/1979 I liga
    228 30 lip 1978 2 : 1 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 135 158 - 415 1 15 1 2 2
    229 13 sie 1978 1 : 0 Odra Opole - Pogoń Szczecin 136 158 - 416 2 16 2 1 3
    230 23 sie 1978 0 : 0 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 62 158 - 416 1 17 1 2 1
    231 9 wrz 1978 4 : 0 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 137 158 - 420 1 18 1 3 1
    232 30 wrz 1978 2 : 1 GKS Katowice - Pogoń Szczecin 138 159 - 422 2 19 2 1 2
    233 7 paź 1978 0 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 63 159 - 422 1 20 1 1 1
    234 19 lis 1978 3 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 139 160 - 425 1 21 1 1 1
    235 11 mar 1979 2 : 0 Stal Mielec - Pogoń Szczecin 140 160 - 427 2 22 2 1 2
    236 18 mar 1979 1 : 0 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 141 160 - 428 3 23 3 2 3
    237 31 mar 1979 0 : 0 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 64 160 - 428 1 24 1 3 1
    238 21 kwi 1979 2 : 0 Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 142 160 - 430 1 25 1 4 1
    239 5 maj 1979 1 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 143 160 - 431 2 26 2 5 2
    240 19 maj 1979 3 : 1 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 144 161 - 434 3 27 3 1 3
    241 30 maj 1979 3 : 0 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 145 161 - 437 4 28 4 1 4
    242 10 cze 1979 1 : 0 Widzew Łódź - Pogoń Szczecin 146 161 - 438 5 29 5 2 5
    sezon 1981/1982 I liga
