Wszystkie wyjazdowe mecze

    kolejne serie wyników serie bramek
    nr Data Wynik Mecz Zwy. Rem. Por. Bramki Zwy. Rem. Por. Bez Zwy. Bez Rem. Bez Por. zG+ bezG+ zG- bezG-
    sezon 1958 II liga gr. północna
    1 23 mar 1958 0 : 1 Górnik Wałbrzych - Pogoń Szczecin 1 1 - 0 1 1 1 1 1
    2 13 kwi 1958 0 : 1 Pomorzanin Toruń - Pogoń Szczecin 2 2 - 0 2 2 2 2 2
    3 4 maj 1958 0 : 1 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 3 3 - 0 3 3 3 3 3
    4 18 maj 1958 0 : 3 Piast Nowa Ruda - Pogoń Szczecin 4 6 - 0 4 4 4 4 4
    5 8 cze 1958 1 : 1 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 1 7 - 1 1 1 5 5 1
    6 15 cze 1958 0 : 0 Polonia Gdańsk - Pogoń Szczecin 2 7 - 1 2 2 6 1 1
    7 20 lip 1958 2 : 2 Marymont Warszawa - Pogoń Szczecin 3 9 - 3 3 3 7 1 1
    8 3 sie 1958 0 : 0 Arkonia Szczecin - Pogoń Szczecin 4 9 - 3 4 4 8 1 1
    9 14 sie 1958 0 : 1 Zawisza Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 5 10 - 3 1 1 9 1 2
    10 17 sie 1958 3 : 3 Warta Poznań - Pogoń Szczecin 5 13 - 6 1 1 10 2 1
    11 12 paź 1958 2 : 3 Calisia Kalisz - Pogoń Szczecin 6 16 - 8 1 1 11 3 2
    sezon 1959 I liga
    12 22 mar 1959 3 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1 17 - 11 1 1 2 4 3
    13 19 kwi 1959 4 : 0 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 2 17 - 15 2 2 3 1 4
    14 2 maj 1959 1 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 3 17 - 16 3 3 4 2 5
    15 10 maj 1959 4 : 1 Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 4 18 - 20 4 4 5 1 6
    16 6 cze 1959 3 : 5 Cracovia - Pogoń Szczecin 7 23 - 23 1 6 1 2 7
    17 1 sie 1959 4 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 5 23 - 27 1 1 7 1 8
    18 22 sie 1959 1 : 2 Górnik Radlin - Pogoń Szczecin 8 25 - 28 1 8 1 1 9
    19 6 wrz 1959 2 : 2 Polonia Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 6 27 - 30 1 1 2 2 10
    20 13 wrz 1959 3 : 3 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 7 30 - 33 2 2 3 3 11
    21 25 paź 1959 3 : 0 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 6 30 - 36 1 3 1 1 12
    22 15 lis 1959 0 : 4 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 9 34 - 36 1 2 1 1 1
    sezon 1960 I liga
    23 20 mar 1960 2 : 2 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 8 36 - 38 1 1 2 2 1
    24 3 kwi 1960 1 : 1 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 9 37 - 39 2 2 3 3 2
    25 22 maj 1960 2 : 0 Polonia Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 7 37 - 41 1 3 1 1 3
    26 1 cze 1960 0 : 0 Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 10 37 - 41 1 4 1 2 1
    27 12 cze 1960 2 : 0 Stal Sosnowiec - Pogoń Szczecin 8 37 - 43 1 5 1 3 1
    28 18 cze 1960 5 : 1 Odra Opole - Pogoń Szczecin 9 38 - 48 2 6 2 1 2
    29 30 lip 1960 2 : 1 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 10 39 - 50 3 7 3 2 3
    30 18 wrz 1960 5 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 11 40 - 55 4 8 4 3 4
    31 2 paź 1960 4 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 12 40 - 59 5 9 5 1 5
    32 9 paź 1960 1 : 2 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 10 42 - 60 1 6 1 1 6
    33 23 paź 1960 3 : 1 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 13 43 - 63 1 1 7 2 7
    sezon 1961 II liga
    34 19 mar 1961 4 : 2 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 14 45 - 67 2 2 8 3 8
    35 2 kwi 1961 1 : 0 Arkonia Szczecin - Pogoń Szczecin 15 45 - 68 3 3 9 1 9
    36 13 kwi 1961 2 : 0 Bałtyk Gdynia - Pogoń Szczecin 16 45 - 70 4 4 10 2 10
    37 14 maj 1961 0 : 0 MZKS Krosno - Pogoń Szczecin 11 45 - 70 1 5 1 3 1
    38 20 maj 1961 2 : 2 Lublinianka Lublin - Pogoń Szczecin 12 47 - 72 2 6 2 1 1
    39 4 cze 1961 0 : 0 Polonia Warszawa - Pogoń Szczecin 13 47 - 72 3 7 3 1 1
    40 10 cze 1961 0 : 0 Wawel Kraków - Pogoń Szczecin 14 47 - 72 4 8 4 2 2
    41 24 cze 1961 3 : 0 Unia Racibórz - Pogoń Szczecin 17 47 - 75 1 9 1 3 1
    42 9 lip 1961 1 : 2 Garbarnia Kraków - Pogoń Szczecin 11 49 - 76 1 2 1 1 2
    43 2 sie 1961 0 : 0 Unia Tarnów - Pogoń Szczecin 15 49 - 76 1 1 2 1 1
    44 13 sie 1961 1 : 1 Naprzód Lipiny - Pogoń Szczecin 16 50 - 77 2 2 3 1 1
    45 23 sie 1961 1 : 1 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 17 51 - 78 3 3 4 2 2
    46 3 wrz 1961 1 : 1 Calisia Kalisz - Pogoń Szczecin 18 52 - 79 4 4 5 3 3
    47 17 wrz 1961 1 : 2 Olimpia Poznań - Pogoń Szczecin 12 54 - 80 1 1 6 4 4
    48 24 wrz 1961 0 : 1 Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 13 55 - 80 2 2 7 5 1
    49 15 paź 1961 3 : 1 Piast Gliwice - Pogoń Szczecin 18 56 - 83 1 1 3 6 1
    50 5 lis 1961 2 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 19 56 - 85 2 2 4 1 2
    sezon 1962 II liga gr. B
    51 18 mar 1962 1 : 0 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 20 56 - 86 3 3 5 2 3
    52 1 kwi 1962 1 : 3 Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 14 59 - 87 1 6 1 1 4
    53 29 kwi 1962 1 : 0 Garbarnia Kraków - Pogoń Szczecin 21 59 - 88 1 1 7 1 5
    54 13 maj 1962 1 : 1 Bałtyk Gdynia - Pogoń Szczecin 19 60 - 89 1 2 1 1 6
    55 27 maj 1962 2 : 3 Wawel Kraków - Pogoń Szczecin 15 63 - 91 1 1 2 2 7
    56 10 cze 1962 0 : 2 Zawisza Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 16 65 - 91 2 2 3 3 1
    57 22 cze 1962 1 : 3 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 17 68 - 92 3 3 4 4 1
    sezon 1962/1963 I liga
    58 15 sie 1962 3 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 22 68 - 95 1 1 4 1 2
    59 8 wrz 1962 2 : 1 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 23 69 - 97 2 2 5 1 3
    60 23 wrz 1962 1 : 2 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 18 71 - 98 1 6 1 2 4
    61 14 paź 1962 3 : 2 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 24 73 - 101 1 1 7 3 5
    62 4 lis 1962 4 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 25 74 - 105 2 2 8 4 6
    63 18 lis 1962 1 : 1 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 20 75 - 106 1 3 1 5 7
    64 17 mar 1963 2 : 0 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 26 75 - 108 1 4 1 1 8
    65 31 mar 1963 1 : 2 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 19 77 - 109 1 2 1 1 9
    66 7 kwi 1963 4 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 27 77 - 113 1 1 3 1 10
    67 28 kwi 1963 1 : 0 Odra Opole - Pogoń Szczecin 28 77 - 114 2 2 4 2 11
    68 11 maj 1963 1 : 1 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 21 78 - 115 1 3 1 1 12
    69 26 maj 1963 2 : 0 Arkonia Szczecin - Pogoń Szczecin 29 78 - 117 1 4 1 1 13
    70 13 cze 1963 2 : 0 Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 30 78 - 119 2 5 2 2 14
    sezon 1963/1964 I liga
    71 11 sie 1963 5 : 2 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 31 80 - 124 3 6 3 1 15
    72 21 sie 1963 2 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 32 81 - 126 4 7 4 2 16
    73 28 sie 1963 4 : 1 Odra Opole - Pogoń Szczecin 33 82 - 130 5 8 5 3 17
    74 8 wrz 1963 1 : 0 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 34 82 - 131 6 9 6 1 18
    75 29 wrz 1963 2 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 35 82 - 133 7 10 7 2 19
    76 20 paź 1963 0 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 22 82 - 133 1 11 1 3 1
    77 3 lis 1963 0 : 1 Arkonia Szczecin - Pogoń Szczecin 20 83 - 133 1 1 2 1 2
    78 22 mar 1964 4 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 36 84 - 137 1 1 2 2 1
    79 11 kwi 1964 2 : 1 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 37 85 - 139 2 2 3 3 2
    80 2 maj 1964 2 : 1 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 38 86 - 141 3 3 4 4 3
    81 23 maj 1964 0 : 0 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 23 86 - 141 1 4 1 1 1
    82 31 maj 1964 1 : 1 Unia Racibórz - Pogoń Szczecin 24 87 - 142 2 5 2 1 1
    83 7 cze 1964 2 : 0 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 39 87 - 144 1 6 1 1 2
    sezon 1964/1965 I liga
    84 15 sie 1964 1 : 0 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 40 87 - 145 2 7 2 2 3
    85 23 sie 1964 1 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 41 87 - 146 3 8 3 3 4
    86 2 wrz 1964 4 : 0 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 42 87 - 150 4 9 4 4 5
    87 20 wrz 1964 2 : 2 Zawisza Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 25 89 - 152 1 10 1 1 6
    88 11 paź 1964 1 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 26 90 - 153 2 11 2 2 7
    89 8 lis 1964 1 : 2 Unia Racibórz - Pogoń Szczecin 21 92 - 154 1 1 3 3 8
    90 22 lis 1964 4 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 43 92 - 158 1 1 2 1 9
    91 28 mar 1965 4 : 0 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 44 92 - 162 2 2 3 2 10
    92 25 kwi 1965 0 : 0 Odra Opole - Pogoń Szczecin 27 92 - 162 1 3 1 3 1
    93 12 maj 1965 1 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 45 92 - 163 1 4 1 4 1
    94 29 maj 1965 1 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 46 92 - 164 2 5 2 5 2
    95 12 cze 1965 3 : 0 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 47 92 - 167 3 6 3 6 3
    96 23 cze 1965 0 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 22 93 - 167 1 4 1 1 1
    sezon 1965/1966 II liga
    97 15 sie 1965 3 : 1 Hutnik Kraków - Pogoń Szczecin 48 94 - 170 1 1 5 2 1
    98 29 sie 1965 0 : 2 Cracovia - Pogoń Szczecin 23 96 - 170 1 6 1 3 1
    99 5 wrz 1965 3 : 5 Stal Mielec - Pogoń Szczecin 24 101 - 173 2 7 2 4 1
    100 19 wrz 1965 1 : 3 Motor Lublin - Pogoń Szczecin 25 104 - 174 3 8 3 5 2
    101 22 wrz 1965 2 : 0 Start Łódź - Pogoń Szczecin 49 104 - 176 1 1 9 1 3
    102 3 paź 1965 1 : 0 Thorez Wałbrzych - Pogoń Szczecin 50 104 - 177 2 2 10 2 4
    103 24 paź 1965 3 : 2 Unia Racibórz - Pogoń Szczecin 51 106 - 180 3 3 11 1 5
    104 14 lis 1965 0 : 2 Urania Kochłowice - Pogoń Szczecin 26 108 - 180 1 12 1 2 1
    105 3 kwi 1966 4 : 2 Górnik Wałbrzych - Pogoń Szczecin 52 110 - 184 1 1 13 3 1
    106 24 kwi 1966 0 : 0 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 28 110 - 184 1 2 1 1 1
    107 8 maj 1966 0 : 0 Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 29 110 - 184 2 3 2 2 2
    108 29 maj 1966 1 : 0 MZKS Gdynia - Pogoń Szczecin 53 110 - 185 1 4 1 3 1
    109 9 cze 1966 1 : 1 Garbarnia Kraków - Pogoń Szczecin 30 111 - 186 1 5 1 1 2
    110 19 cze 1966 0 : 1 Victoria Jaworzno - Pogoń Szczecin 27 112 - 186 1 1 2 2 1
    111 3 lip 1966 2 : 0 Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin 54 112 - 188 1 1 2 1 1
    sezon 1966/1967 I liga
    112 13 sie 1966 0 : 2 Zawisza Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 28 114 - 188 1 3 1 1 1
    113 17 sie 1966 5 : 1 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 55 115 - 193 1 1 4 2 1
    114 28 sie 1966 5 : 0 Cracovia - Pogoń Szczecin 56 115 - 198 2 2 5 1 2
    115 21 wrz 1966 0 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 31 115 - 198 1 3 1 2 1
    116 9 paź 1966 1 : 1 GKS Katowice - Pogoń Szczecin 32 116 - 199 2 4 2 1 1
    117 13 lis 1966 0 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 29 117 - 199 1 1 3 2 1
    118 27 lis 1966 4 : 1 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 57 118 - 203 1 1 2 3 1
    119 12 mar 1967 1 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 58 118 - 204 2 2 3 1 2
    120 8 kwi 1967 2 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 59 118 - 206 3 3 4 2 3
    121 3 maj 1967 1 : 1 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 33 119 - 207 1 4 1 1 4
    122 13 maj 1967 2 : 1 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 60 120 - 209 1 5 1 2 5
    123 28 maj 1967 3 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 61 121 - 212 2 6 2 3 6
    124 11 cze 1967 1 : 2 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 30 123 - 213 1 3 1 4 7
    sezon 1967/1968 I liga
    125 20 sie 1967 0 : 0 GKS Katowice - Pogoń Szczecin 34 123 - 213 1 1 2 1 1
    126 30 sie 1967 0 : 0 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 35 123 - 213 2 2 3 2 2
    127 10 wrz 1967 2 : 1 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 62 124 - 215 1 3 1 1 1
    128 27 wrz 1967 6 : 2 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 63 126 - 221 2 4 2 2 2
    129 15 paź 1967 3 : 1 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 64 127 - 224 3 5 3 3 3
    130 5 lis 1967 2 : 2 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 36 129 - 226 1 6 1 4 4
    131 10 mar 1968 1 : 0 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 65 129 - 227 1 7 1 1 5
    132 24 mar 1968 1 : 0 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 66 129 - 228 2 8 2 2 6
    133 7 kwi 1968 1 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 37 130 - 229 1 9 1 1 7
    134 27 kwi 1968 3 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 67 130 - 232 1 10 1 1 8
    135 26 maj 1968 0 : 0 Odra Opole - Pogoń Szczecin 38 130 - 232 1 11 1 2 1
    136 13 cze 1968 4 : 0 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 68 130 - 236 1 12 1 3 1
    137 23 cze 1968 0 : 1 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 31 131 - 236 1 2 1 1 1
    sezon 1968/1969 I liga
    138 11 sie 1968 1 : 1 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 39 132 - 237 1 1 2 2 1
    139 24 sie 1968 0 : 2 GKS Katowice - Pogoń Szczecin 32 134 - 237 1 1 3 3 1
    140 4 wrz 1968 2 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 69 134 - 239 1 1 2 1 1
    141 28 wrz 1968 1 : 0 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 70 134 - 240 2 2 3 2 2
    142 6 paź 1968 3 : 2 Zagłębie Wałbrzych - Pogoń Szczecin 71 136 - 243 3 3 4 1 3
    143 27 paź 1968 0 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 40 136 - 243 1 4 1 1 1
    144 17 lis 1968 3 : 0 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 72 136 - 246 1 5 1 2 1
    145 16 mar 1969 2 : 2 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 41 138 - 248 1 6 1 1 2
    146 30 mar 1969 1 : 0 ROW Rybnik - Pogoń Szczecin 73 138 - 249 1 7 1 1 3
    147 27 kwi 1969 1 : 0 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 74 138 - 250 2 8 2 2 4
    148 25 maj 1969 0 : 1 Odra Opole - Pogoń Szczecin 33 139 - 250 1 3 1 1 1
    149 4 cze 1969 6 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 75 139 - 256 1 1 4 1 1
    150 22 cze 1969 4 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 76 139 - 260 2 2 5 2 2
    sezon 1969/1970 I liga
    151 17 sie 1969 0 : 0 Zagłębie Wałbrzych - Pogoń Szczecin 42 139 - 260 1 3 1 3 1
    152 23 sie 1969 2 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 77 139 - 262 1 4 1 4 1
    153 14 wrz 1969 1 : 2 Cracovia - Pogoń Szczecin 34 141 - 263 1 2 1 1 2
    154 28 wrz 1969 1 : 1 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 43 142 - 264 1 1 2 2 3
    155 26 paź 1969 3 : 0 GKS Katowice - Pogoń Szczecin 78 142 - 267 1 2 1 1 4
    156 30 lis 1969 2 : 1 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 79 143 - 269 2 3 2 1 5
    157 15 mar 1970 0 : 0 Odra Opole - Pogoń Szczecin 44 143 - 269 1 4 1 1 1
    158 5 kwi 1970 1 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 45 144 - 270 2 5 2 1 1
    159 26 kwi 1970 1 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 80 144 - 271 1 6 1 1 2
    160 13 maj 1970 2 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 81 144 - 273 2 7 2 2 3
    161 24 maj 1970 2 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 82 144 - 275 3 8 3 3 4
    162 6 cze 1970 6 : 1 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 83 145 - 281 4 9 4 1 5
    163 17 cze 1970 1 : 2 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 35 147 - 282 1 5 1 2 6
    sezon 1970/1971 I liga
    164 9 sie 1970 6 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 84 147 - 288 1 1 6 1 7
    165 22 sie 1970 0 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 46 147 - 288 1 2 1 2 1
    166 17 wrz 1970 1 : 1 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 47 148 - 289 2 3 2 1 1
    167 27 wrz 1970 2 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 85 148 - 291 1 4 1 1 2
    168 18 paź 1970 0 : 1 ROW Rybnik - Pogoń Szczecin 36 149 - 291 1 2 1 1 1
    169 15 lis 1970 3 : 0 GKS Katowice - Pogoń Szczecin 86 149 - 294 1 1 3 1 1
    170 28 mar 1971 1 : 0 Zagłębie Wałbrzych - Pogoń Szczecin 87 149 - 295 2 2 4 2 2
    171 4 kwi 1971 0 : 2 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 37 151 - 295 1 5 1 1 1
    172 17 kwi 1971 2 : 0 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 88 151 - 297 1 1 6 1 1
    173 29 kwi 1971 0 : 0 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 48 151 - 297 1 2 1 2 1
    174 30 maj 1971 0 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 49 151 - 297 2 3 2 3 2
    175 16 cze 1971 0 : 0 Stal Mielec - Pogoń Szczecin 50 151 - 297 3 4 3 4 3
    176 23 cze 1971 3 : 1 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 89 152 - 300 1 5 1 1 1
    sezon 1971/1972 I liga
    177 7 sie 1971 1 : 0 Odra Opole - Pogoń Szczecin 90 152 - 301 2 6 2 1 2
    178 21 sie 1971 1 : 1 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 51 153 - 302 1 7 1 1 3
    179 29 sie 1971 0 : 1 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 38 154 - 302 1 1 2 2 1
    180 8 wrz 1971 5 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 91 154 - 307 1 1 2 1 1
    181 13 paź 1971 1 : 0 Zagłębie Wałbrzych - Pogoń Szczecin 92 154 - 308 2 2 3 2 2
    182 17 paź 1971 1 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 52 155 - 309 1 3 1 1 3
    183 7 lis 1971 1 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 93 155 - 310 1 4 1 1 4
    184 23 kwi 1972 2 : 1 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 94 156 - 312 2 5 2 1 5
    185 13 maj 1972 1 : 1 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 53 157 - 313 1 6 1 2 6
    186 21 maj 1972 3 : 1 Stal Mielec - Pogoń Szczecin 95 158 - 316 1 7 1 3 7
    187 24 maj 1972 1 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 96 158 - 317 2 8 2 1 8
    188 1 cze 1972 2 : 1 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 97 159 - 319 3 9 3 1 9
    189 17 cze 1972 4 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 98 159 - 323 4 10 4 1 10
    sezon 1972/1973 I liga
    190 26 lip 1972 3 : 1 Stal Mielec - Pogoń Szczecin 99 160 - 326 5 11 5 1 11
    191 6 sie 1972 1 : 1 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 54 161 - 327 1 12 1 2 12
    192 24 wrz 1972 1 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 55 162 - 328 2 13 2 3 13
    193 7 paź 1972 1 : 0 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 100 162 - 329 1 14 1 1 14
    194 18 paź 1972 3 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 101 162 - 332 2 15 2 2 15
    195 21 paź 1972 1 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 102 162 - 333 3 16 3 3 16
    196 7 lis 1972 0 : 0 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 56 162 - 333 1 17 1 4 1
    197 18 mar 1973 2 : 1 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 103 163 - 335 1 18 1 1 1
    198 8 kwi 1973 0 : 2 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 39 165 - 335 1 2 1 2 1
    199 29 kwi 1973 2 : 2 Odra Opole - Pogoń Szczecin 57 167 - 337 1 1 2 3 1
    200 9 maj 1973 2 : 1 Zagłębie Wałbrzych - Pogoń Szczecin 104 168 - 339 1 2 1 4 2
    201 10 cze 1973 2 : 3 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 40 171 - 341 1 2 1 5 3
    202 24 cze 1973 2 : 1 ROW Rybnik - Pogoń Szczecin 105 172 - 343 1 1 3 6 4
    sezon 1973/1974 I liga
    203 25 sie 1973 0 : 0 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 58 172 - 343 1 2 1 1 1
    204 8 wrz 1973 1 : 1 Zagłębie Wałbrzych - Pogoń Szczecin 59 173 - 344 2 3 2 1 1
    205 15 wrz 1973 2 : 2 Odra Opole - Pogoń Szczecin 60 175 - 346 3 4 3 2 2
    206 7 paź 1973 2 : 0 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 106 175 - 348 1 5 1 1 3
    207 31 paź 1973 2 : 1 ROW Rybnik - Pogoń Szczecin 107 176 - 350 2 6 2 1 4
    208 4 lis 1973 4 : 0 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 108 176 - 354 3 7 3 1 5
    209 14 lis 1973 2 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 109 176 - 356 4 8 4 2 6
    210 2 gru 1973 1 : 0 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 110 176 - 357 5 9 5 3 7
    211 17 mar 1974 0 : 0 Stal Mielec - Pogoń Szczecin 61 176 - 357 1 10 1 4 1
    212 30 mar 1974 5 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 111 176 - 362 1 11 1 5 1
    213 7 kwi 1974 3 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 112 176 - 365 2 12 2 6 2
    214 20 kwi 1974 2 : 1 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 113 177 - 367 3 13 3 1 3
    215 5 maj 1974 1 : 1 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 62 178 - 368 1 14 1 2 4
    216 31 lip 1974 0 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 63 178 - 368 2 15 2 1 1
    217 7 sie 1974 1 : 2 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 41 180 - 369 1 1 3 1 1
    sezon 1974/1975 I liga
    218 21 sie 1974 0 : 1 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 42 181 - 369 2 2 4 2 1
    219 25 sie 1974 0 : 0 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 64 181 - 369 1 1 5 1 2
    220 15 wrz 1974 2 : 0 ROW Rybnik - Pogoń Szczecin 114 181 - 371 1 2 1 2 1
    221 29 wrz 1974 1 : 1 Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 65 182 - 372 1 3 1 1 2
    222 16 paź 1974 0 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 66 182 - 372 2 4 2 1 1
    223 27 paź 1974 1 : 0 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 115 182 - 373 1 5 1 2 1
    224 17 lis 1974 3 : 0 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 116 182 - 376 2 6 2 3 2
    225 30 lis 1974 4 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 117 183 - 380 3 7 3 1 3
    226 9 mar 1975 1 : 1 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 67 184 - 381 1 8 1 2 4
    227 30 mar 1975 3 : 0 GKS Tychy - Pogoń Szczecin 118 184 - 384 1 9 1 1 5
    228 6 kwi 1975 2 : 0 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 119 184 - 386 2 10 2 2 6
    229 3 maj 1975 2 : 1 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 120 185 - 388 3 11 3 1 7
    230 18 maj 1975 2 : 0 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 121 185 - 390 4 12 4 1 8
    231 1 cze 1975 1 : 1 Stal Mielec - Pogoń Szczecin 68 186 - 391 1 13 1 1 9
    232 15 cze 1975 1 : 0 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 122 186 - 392 1 14 1 1 10
    sezon 1975/1976 I liga
    233 2 sie 1975 0 : 2 Widzew Łódź - Pogoń Szczecin 43 188 - 392 1 2 1 1 1
    234 10 sie 1975 1 : 0 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 123 188 - 393 1 1 3 1 1
    235 20 sie 1975 0 : 1 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 44 189 - 393 1 4 1 1 1
    236 20 wrz 1975 4 : 1 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 124 190 - 397 1 1 5 2 1
    237 24 wrz 1975 2 : 0 ROW Rybnik - Pogoń Szczecin 125 190 - 399 2 2 6 1 2
    238 4 paź 1975 1 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 126 190 - 400 3 3 7 2 3
