Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 110 104 / 6 |
9124 | 2 | 8 ![]() 0 ![]() ![]() |
32 29.09% |
36 32.73% |
42 38.18% |
1 liga | 110 104 / 6 |
9124 | 2 | 8 ![]() 0 ![]() ![]() |
32 29.09% |
36 32.73% |
42 38.18% |
1988/1989 | 30 28 / 2 |
2574 | 0 | 2 ![]() 0 ![]() ![]() |
7 23.33% |
9 30% |
14 46.67% |
1994/1995 | 32 32 / 0 |
2833 | 1 | 2 ![]() 0 ![]() ![]() |
10 31.25% |
13 40.63% |
9 28.13% |
1995/1996 | 3 3 / 0 |
270 | 1 | 0 ![]() 0 ![]() ![]() |
2 66.67% |
0 0% |
1 33.33% |
1997/1998 | 29 27 / 2 |
2294 | 0 | 2 ![]() 0 ![]() ![]() |
9 31.03% |
11 37.93% |
9 31.03% |
1998/1999 | 16 14 / 2 |
1153 | 0 | 2 ![]() 0 ![]() ![]() |
4 25% |
3 18.75% |
9 56.25% |
nr | Z | R | P | gole | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon 1988/1989 | |||||||||||||||||
1. | 90 min | ||||||||||||||||
2. | 180 min | ||||||||||||||||
3. | 203 min | ||||||||||||||||
4. | 293 min | ||||||||||||||||
5. | 324 min | ||||||||||||||||
6. | 414 min | ||||||||||||||||
7. | 504 min | ||||||||||||||||
8. | 594 min | ||||||||||||||||
9. | 684 min | ||||||||||||||||
10. | 774 min | ||||||||||||||||
11. | 864 min | ||||||||||||||||
12. | 954 min | ||||||||||||||||
13. | 1044 min | ||||||||||||||||
14. | 1134 min | ||||||||||||||||
15. | 1224 min | ||||||||||||||||
16. | 1314 min | ||||||||||||||||
17. | 1404 min | ||||||||||||||||
18. | 1494 min | +1 | |||||||||||||||
19. | 1584 min | ||||||||||||||||
20. | 1674 min | ||||||||||||||||
21. | 1764 min | ||||||||||||||||
22. | 1854 min | ||||||||||||||||
23. | 1944 min | ||||||||||||||||
24. | 2034 min | ||||||||||||||||
25. | 2124 min | +1 | |||||||||||||||
26. | 2214 min | ||||||||||||||||
27. | 2304 min | ||||||||||||||||
28. | 2394 min | ||||||||||||||||
29. | 2484 min | ||||||||||||||||
30. | 2574 min | ||||||||||||||||
sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||
31. | 2664 min | ||||||||||||||||
32. | 2754 min | ||||||||||||||||
33. | 2844 min | ||||||||||||||||
34. | 2934 min | ||||||||||||||||
35. | 3024 min | ||||||||||||||||
36. | 3114 min | ||||||||||||||||
37. | 3204 min | +1 | |||||||||||||||
38. | 3294 min | ||||||||||||||||
39. | 3384 min | ||||||||||||||||
40. | 3474 min | ||||||||||||||||
41. | 3564 min | ||||||||||||||||
42. | 3654 min | ||||||||||||||||
43. | 3744 min | ||||||||||||||||
44. | 3834 min | ||||||||||||||||
45. | 3924 min | +1 | |||||||||||||||
46. | 4014 min | ||||||||||||||||
47. | 4104 min | ||||||||||||||||
48. | 4194 min | ||||||||||||||||
49. | 4256 min | ||||||||||||||||
50. | 4346 min | ||||||||||||||||
51. | 4436 min | ||||||||||||||||
52. | 4526 min | ||||||||||||||||
53. | 4616 min | ||||||||||||||||
54. | 4706 min | +1 | |||||||||||||||
55. | 4796 min | ||||||||||||||||
56. | 4867 min | ||||||||||||||||
57. | 4957 min | ||||||||||||||||
58. | 5047 min | ||||||||||||||||
59. | 5137 min | ||||||||||||||||
60. | 5227 min | ||||||||||||||||
61. | 5317 min | ||||||||||||||||
62. | 5407 min | ||||||||||||||||
sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||
63. | 5497 min | +1 | |||||||||||||||
64. | 5587 min | ||||||||||||||||
65. | 5677 min | ||||||||||||||||
sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||
66. | 5765 min | ||||||||||||||||
67. | 5855 min | ||||||||||||||||
68. | 5928 min | ||||||||||||||||
69. | 5957 min | ||||||||||||||||
70. | 6047 min | ||||||||||||||||
71. | 6137 min | ||||||||||||||||
72. | 6227 min | ||||||||||||||||
73. | 6285 min | ||||||||||||||||
74. | 6375 min | ||||||||||||||||
75. | 6449 min | ||||||||||||||||
76. | 6539 min | ||||||||||||||||
77. | 6629 min | ||||||||||||||||
78. | 6719 min | ||||||||||||||||
79. | 6809 min | ||||||||||||||||
80. | 6899 min | ||||||||||||||||
81. | 6975 min | +1 | |||||||||||||||
82. | 7065 min | ||||||||||||||||
83. | 7110 min | ||||||||||||||||
84. | 7200 min | ||||||||||||||||
85. | 7287 min | ||||||||||||||||
86. | 7363 min | +1 | |||||||||||||||
87. | 7422 min | ||||||||||||||||
88. | 7467 min | ||||||||||||||||
89. | 7557 min | ||||||||||||||||
90. | 7647 min | ||||||||||||||||
91. | 7737 min | ||||||||||||||||
92. | 7827 min | ||||||||||||||||
93. | 7881 min | ||||||||||||||||
94. | 7971 min | ||||||||||||||||
sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||
95. | 7974 min | ||||||||||||||||
96. | 8053 min | ||||||||||||||||
97. | 8136 min | ||||||||||||||||
98. | 8220 min | +1 | |||||||||||||||
99. | 8229 min | ||||||||||||||||
100. | 8290 min | ||||||||||||||||
101. | 8380 min | ||||||||||||||||
102. | 8470 min | ||||||||||||||||
103. | 8560 min | ||||||||||||||||
104. | 8650 min | ||||||||||||||||
105. | 8695 min | ||||||||||||||||
106. | 8764 min | ||||||||||||||||
107. | 8854 min | ||||||||||||||||
108. | 8944 min | ||||||||||||||||
109. | 9034 min | +1 | |||||||||||||||
110. | 9124 min |
Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | |
---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 90 | 32 35.56% |
21 23.33% |
37 41.11% |
107 - 102 |
1 liga | 65 | 17 26.15% |
17 26.15% |
31 47.69% |
61 - 87 |
1999/2000 | 8 | 0 0% |
1 12.5% |
7 87.5% |
5 - 19 |
2000/2001 | 8 | 4 50% |
0 0% |
4 50% |
10 - 12 |
2001/2002 | 28 | 9 32.14% |
8 28.57% |
11 39.29% |
29 - 33 |
2005/2006 | 6 | 1 16.67% |
3 50% |
2 33.33% |
3 - 4 |
2006/2007 | 15 | 3 20% |
5 33.33% |
7 46.67% |
14 - 19 |
3 liga | 9 | 3 33.33% |
2 22.22% |
4 44.44% |
8 - 9 |
2008/2009 | 9 | 3 33.33% |
2 22.22% |
4 44.44% |
8 - 9 |
4 liga | 16 | 12 75% |
2 12.5% |
2 12.5% |
38 - 6 |
2007/2008 | 16 | 12 75% |
2 12.5% |
2 12.5% |
38 - 6 |
Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | |
---|---|---|---|---|---|
wszystkie mecze | 6 | 1 16.67% |
4 66.67% |
1 16.67% |
5 - 6 |
1 liga | 1 | 0 0% |
1 100% |
0 0% |
0 - 0 |
2005/2006 | 1 | 0 0% |
1 100% |
0 0% |
0 - 0 |
2 liga | 4 | 1 25% |
2 50% |
1 25% |
4 - 5 |
2003/2004 | 2 | 0 0% |
1 50% |
1 50% |
2 - 4 |
2010/2011 | 1 | 0 0% |
1 100% |
0 0% |
1 - 1 |
2011/2012 | 1 | 1 100% |
0 0% |
0 0% |
1 - 0 |
3 liga | 1 | 0 0% |
1 100% |
0 0% |
1 - 1 |
2008/2009 | 1 | 0 0% |
1 100% |
0 0% |
1 - 1 |