Wszystkie  mecze w 1 lidze (Ekstraklasie)

    kolejne serie wyników serie bramek
    nr Data Wynik Mecz Zwy. Rem. Por. Bramki Zwy. Rem. Por. Bez Zwy. Bez Rem. Bez Por. zG+ bezG+ zG- bezG-
    sezon 1959 I liga
    1 15 mar 1959 0 : 1 Pogoń Szczecin - Gwardia Warszawa 1 0 - 1 1 1 1 1 1
    2 22 mar 1959 3 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2 1 - 4 2 2 2 1 2
    3 5 kwi 1959 1 : 0 Pogoń Szczecin - Górnik Radlin 1 2 - 4 1 3 1 2 1
    4 12 kwi 1959 3 : 0 Pogoń Szczecin - Polonia Bydgoszcz 2 5 - 4 2 4 2 3 2
    5 19 kwi 1959 4 : 0 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 3 5 - 8 1 1 5 1 1
    6 26 kwi 1959 1 : 1 Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 1 6 - 9 1 2 1 1 2
    7 2 maj 1959 1 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 4 6 - 10 1 3 1 1 3
    8 10 maj 1959 4 : 1 Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 5 7 - 14 2 4 2 1 4
    9 24 maj 1959 1 : 1 Pogoń Szczecin - Polonia Bytom 2 8 - 15 1 5 1 2 5
    10 6 cze 1959 3 : 5 Cracovia - Pogoń Szczecin 3 13 - 18 1 1 2 3 6
    11 26 lip 1959 1 : 2 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 6 14 - 20 1 1 2 4 7
    12 1 sie 1959 4 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 7 14 - 24 2 2 3 1 8
    13 9 sie 1959 1 : 3 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 8 15 - 27 3 3 4 1 9
    14 22 sie 1959 1 : 2 Górnik Radlin - Pogoń Szczecin 4 17 - 28 1 5 1 2 10
    15 6 wrz 1959 2 : 2 Polonia Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 3 19 - 30 1 1 2 3 11
    16 9 wrz 1959 0 : 3 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 9 19 - 33 1 2 1 1 12
    17 13 wrz 1959 3 : 3 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 4 22 - 36 1 3 1 1 13
    18 20 wrz 1959 1 : 1 Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 5 23 - 37 2 4 2 2 14
    19 4 paź 1959 1 : 0 Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 5 24 - 37 1 1 3 3 1
    20 25 paź 1959 3 : 0 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 10 24 - 40 1 1 2 1 1
    21 1 lis 1959 0 : 0 Pogoń Szczecin - Cracovia 6 24 - 40 1 2 1 2 1
    22 15 lis 1959 0 : 4 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 6 28 - 40 1 1 2 1 2
    sezon 1960 I liga
    23 13 mar 1960 0 : 0 Pogoń Szczecin - Odra Opole 7 28 - 40 1 1 3 1 3
    24 20 mar 1960 2 : 2 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 8 30 - 42 2 2 4 1 1
    25 27 mar 1960 2 : 2 Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 9 32 - 44 3 3 5 2 2
    26 3 kwi 1960 1 : 1 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 10 33 - 45 4 4 6 3 3
    27 8 kwi 1960 2 : 0 Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 7 35 - 45 1 1 7 4 1
    28 15 maj 1960 2 : 2 Pogoń Szczecin - Polonia Bytom 11 37 - 47 1 1 8 5 1
    29 22 maj 1960 2 : 0 Polonia Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 11 37 - 49 1 2 1 1 2
    30 28 maj 1960 0 : 0 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 12 37 - 49 1 3 1 2 1
    31 1 cze 1960 0 : 0 Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 13 37 - 49 2 4 2 3 2
    32 5 cze 1960 1 : 4 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 12 38 - 53 1 5 1 1 1
    33 12 cze 1960 2 : 0 Stal Sosnowiec - Pogoń Szczecin 13 38 - 55 2 6 2 1 2
    34 18 cze 1960 5 : 1 Odra Opole - Pogoń Szczecin 14 39 - 60 3 7 3 1 3
    35 24 lip 1960 0 : 5 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 15 39 - 65 4 8 4 1 4
    36 30 lip 1960 2 : 1 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 16 40 - 67 5 9 5 1 5
    37 7 sie 1960 2 : 5 Pogoń Szczecin - Gwardia Warszawa 17 42 - 72 6 10 6 2 6
    38 18 wrz 1960 5 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 18 43 - 77 7 11 7 3 7
    39 25 wrz 1960 4 : 1 Pogoń Szczecin - Polonia Bydgoszcz 8 47 - 78 1 8 1 4 8
    40 2 paź 1960 4 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 19 47 - 82 1 1 9 1 9
    41 9 paź 1960 1 : 2 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 9 49 - 83 1 10 1 1 10
    42 16 paź 1960 1 : 3 Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 20 50 - 86 1 1 11 2 11
    43 23 paź 1960 3 : 1 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 21 51 - 89 2 2 12 3 12
    44 30 paź 1960 2 : 4 Pogoń Szczecin - Stal Sosnowiec 22 53 - 93 3 3 13 4 13
    sezon 1962/1963 I liga
    45 12 sie 1962 3 : 0 Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 10 56 - 93 1 14 1 5 1
    46 15 sie 1962 3 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 23 56 - 96 1 1 15 1 1
    47 19 sie 1962 2 : 5 Pogoń Szczecin - Zagłębie Sosnowiec 24 58 - 101 2 2 16 1 2
    48 26 sie 1962 3 : 1 Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 11 61 - 102 1 17 1 2 3
    49 8 wrz 1962 2 : 1 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 25 62 - 104 1 1 18 3 4
    50 12 wrz 1962 3 : 3 Pogoń Szczecin - Odra Opole 14 65 - 107 1 2 1 4 5
    51 16 wrz 1962 4 : 1 Pogoń Szczecin - Gwardia Warszawa 12 69 - 108 1 1 2 5 6
    52 23 wrz 1962 1 : 2 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 13 71 - 109 2 2 3 6 7
    53 14 paź 1962 3 : 2 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 26 73 - 112 1 1 3 7 8
    54 21 paź 1962 0 : 2 Pogoń Szczecin - Arkonia Szczecin 27 73 - 114 2 2 4 1 9
    55 4 lis 1962 4 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 28 74 - 118 3 3 5 1 10
    56 11 lis 1962 2 : 0 Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 14 76 - 118 1 6 1 2 1
    57 18 lis 1962 1 : 1 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 15 77 - 119 1 1 2 3 1
    58 17 mar 1963 2 : 0 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 29 77 - 121 1 2 1 1 2
    59 24 mar 1963 1 : 1 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 16 78 - 122 1 3 1 1 3
    60 31 mar 1963 1 : 2 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 15 80 - 123 1 1 2 2 4
    61 7 kwi 1963 4 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 30 80 - 127 1 1 2 1 5
    62 21 kwi 1963 0 : 0 Pogoń Szczecin - Stal Rzeszów 17 80 - 127 1 2 1 2 1
    63 28 kwi 1963 1 : 0 Odra Opole - Pogoń Szczecin 31 80 - 128 1 3 1 3 1
    64 5 maj 1963 1 : 0 Pogoń Szczecin - Lech Poznań 16 81 - 128 1 2 1 1 1
    65 11 maj 1963 1 : 1 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 18 82 - 129 1 1 2 2 1
    66 19 maj 1963 0 : 1 Pogoń Szczecin - Polonia Bytom 32 82 - 130 1 2 1 1 2
    67 26 maj 1963 2 : 0 Arkonia Szczecin - Pogoń Szczecin 33 82 - 132 2 3 2 2 3
    68 9 cze 1963 1 : 2 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 34 83 - 134 3 4 3 1 4
    69 13 cze 1963 2 : 0 Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 35 83 - 136 4 5 4 1 5
    70 16 cze 1963 1 : 2 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 36 84 - 138 5 6 5 1 6
    sezon 1963/1964 I liga
    71 11 sie 1963 5 : 2 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 37 86 - 143 6 7 6 2 7
    72 18 sie 1963 0 : 0 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 19 86 - 143 1 8 1 1 1
    73 21 sie 1963 2 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 38 87 - 145 1 9 1 1 1
    74 25 sie 1963 0 : 1 Pogoń Szczecin - Stal Rzeszów 39 87 - 146 2 10 2 1 2
    75 28 sie 1963 4 : 1 Odra Opole - Pogoń Szczecin 40 88 - 150 3 11 3 1 3
    76 8 wrz 1963 1 : 0 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 41 88 - 151 4 12 4 1 4
    77 15 wrz 1963 1 : 2 Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 42 89 - 153 5 13 5 1 5
    78 29 wrz 1963 2 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 43 89 - 155 6 14 6 1 6
    79 6 paź 1963 2 : 1 Pogoń Szczecin - Zagłębie Sosnowiec 17 91 - 156 1 7 1 1 7
    80 20 paź 1963 0 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 20 91 - 156 1 1 2 1 1
    81 27 paź 1963 1 : 1 Pogoń Szczecin - Unia Racibórz 21 92 - 157 2 2 3 1 1
    82 3 lis 1963 0 : 1 Arkonia Szczecin - Pogoń Szczecin 18 93 - 157 1 1 4 2 1
    83 10 lis 1963 6 : 0 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 19 99 - 157 2 2 5 3 2
    84 15 mar 1964 1 : 1 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 22 100 - 158 1 1 6 4 1
    85 22 mar 1964 4 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 44 101 - 162 1 2 1 5 2
    86 5 kwi 1964 1 : 0 Pogoń Szczecin - Polonia Bytom 20 102 - 162 1 2 1 6 1
    87 11 kwi 1964 2 : 1 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 45 103 - 164 1 1 3 7 1
    88 19 kwi 1964 1 : 0 Pogoń Szczecin - Odra Opole 21 104 - 164 1 4 1 8 1
    89 26 kwi 1964 1 : 0 Pogoń Szczecin - Szombierki Bytom 22 105 - 164 2 5 2 9 2
    90 2 maj 1964 2 : 1 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 46 106 - 166 1 1 6 10 1
    91 17 maj 1964 5 : 3 Pogoń Szczecin - Gwardia Warszawa 23 111 - 169 1 7 1 11 2
    92 23 maj 1964 0 : 0 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 23 111 - 169 1 1 2 1 1
    93 28 maj 1964 1 : 2 Pogoń Szczecin - Arkonia Szczecin 47 112 - 171 1 2 1 1 1
    94 31 maj 1964 1 : 1 Unia Racibórz - Pogoń Szczecin 24 113 - 172 1 3 1 2 2
    95 3 cze 1964 0 : 0 Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 25 113 - 172 2 4 2 1 1
    96 7 cze 1964 2 : 0 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 48 113 - 174 1 5 1 2 1
    sezon 1964/1965 I liga
    97 15 sie 1964 1 : 0 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 49 113 - 175 2 6 2 3 2
    98 19 sie 1964 2 : 1 Pogoń Szczecin - Zagłębie Sosnowiec 24 115 - 176 1 3 1 1 3
    99 23 sie 1964 1 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 50 115 - 177 1 1 4 1 4
    100 30 sie 1964 3 : 1 Pogoń Szczecin - Odra Opole 25 118 - 178 1 5 1 1 5
    101 2 wrz 1964 4 : 0 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 51 118 - 182 1 1 6 1 6
    102 6 wrz 1964 4 : 0 Pogoń Szczecin - Gwardia Warszawa 26 122 - 182 1 7 1 1 1
    103 20 wrz 1964 2 : 2 Zawisza Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 26 124 - 184 1 1 2 2 1
    104 4 paź 1964 3 : 1 Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 27 127 - 185 1 1 3 3 2
    105 11 paź 1964 1 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 27 128 - 186 1 1 4 4 3
    106 18 paź 1964 3 : 1 Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 28 131 - 187 1 1 5 5 4
    107 8 lis 1964 1 : 2 Unia Racibórz - Pogoń Szczecin 29 133 - 188 2 2 6 6 5
    108 15 lis 1964 1 : 0 Pogoń Szczecin - Polonia Bytom 30 134 - 188 3 3 7 7 1
    109 22 lis 1964 4 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 52 134 - 192 1 1 4 1 1
    110 21 mar 1965 1 : 2 Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 53 135 - 194 2 2 5 1 2
    111 28 mar 1965 4 : 0 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 54 135 - 198 3 3 6 1 3
    112 11 kwi 1965 0 : 0 Pogoń Szczecin - Stal Rzeszów 28 135 - 198 1 4 1 2 1
    113 25 kwi 1965 0 : 0 Odra Opole - Pogoń Szczecin 29 135 - 198 2 5 2 3 2
    114 9 maj 1965 2 : 2 Pogoń Szczecin - Szombierki Bytom 30 137 - 200 3 6 3 1 1
    115 12 maj 1965 1 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 55 137 - 201 1 7 1 1 2
    116 23 maj 1965 0 : 2 Pogoń Szczecin - Zawisza Bydgoszcz 56 137 - 203 2 8 2 2 3
    117 29 maj 1965 1 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 57 137 - 204 3 9 3 3 4
    118 6 cze 1965 1 : 3 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 58 138 - 207 4 10 4 1 5
    119 12 cze 1965 3 : 0 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 59 138 - 210 5 11 5 1 6
    120 16 cze 1965 4 : 2 Pogoń Szczecin - Unia Racibórz 31 142 - 212 1 6 1 1 7
    121 23 cze 1965 0 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 32 143 - 212 2 7 2 2 1
    122 30 cze 1965 1 : 3 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 60 144 - 215 1 1 8 3 1
    sezon 1966/1967 I liga
    123 7 sie 1966 0 : 1 Pogoń Szczecin - Stal Rzeszów 61 144 - 216 2 2 9 1 2
    124 13 sie 1966 0 : 2 Zawisza Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 33 146 - 216 1 10 1 1 1
    125 17 sie 1966 5 : 1 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 62 147 - 221 1 1 11 2 1
    126 21 sie 1966 1 : 0 Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 34 148 - 221 1 12 1 3 1
    127 28 sie 1966 5 : 0 Cracovia - Pogoń Szczecin 63 148 - 226 1 1 13 1 1
    128 18 wrz 1966 1 : 2 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 64 149 - 228 2 2 14 1 2
    129 21 wrz 1966 0 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 31 149 - 228 1 3 1 1 1
    130 25 wrz 1966 0 : 2 Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 65 149 - 230 1 4 1 2 1
    131 9 paź 1966 1 : 1 GKS Katowice - Pogoń Szczecin 32 150 - 231 1 5 1 1 2
    132 30 paź 1966 1 : 0 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 35 151 - 231 1 1 2 2 1
    133 13 lis 1966 0 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 36 152 - 231 2 2 3 3 2
    134 20 lis 1966 2 : 2 Pogoń Szczecin - Szombierki Bytom 33 154 - 233 1 1 4 4 1
    135 27 lis 1966 4 : 1 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 66 155 - 237 1 2 1 5 2
    136 12 mar 1967 1 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 67 155 - 238 2 3 2 1 3
    137 19 mar 1967 1 : 0 Pogoń Szczecin - Zawisza Bydgoszcz 37 156 - 238 1 3 1 1 1
    138 2 kwi 1967 1 : 2 Pogoń Szczecin - Zagłębie Sosnowiec 68 157 - 240 1 1 4 2 1
    139 8 kwi 1967 2 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 69 157 - 242 2 2 5 1 2
    140 23 kwi 1967 4 : 2 Pogoń Szczecin - Cracovia 38 161 - 244 1 6 1 1 3
    141 3 maj 1967 1 : 1 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 34 162 - 245 1 1 2 2 4
    142 7 maj 1967 2 : 0 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 39 164 - 245 1 1 3 3 1
    143 13 maj 1967 2 : 1 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 70 165 - 247 1 1 2 4 1
    144 25 maj 1967 0 : 1 Pogoń Szczecin - GKS Katowice 71 165 - 248 2 2 3 1 2
    145 28 maj 1967 3 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 72 166 - 251 3 3 4 1 3
    146 4 cze 1967 3 : 1 Pogoń Szczecin - Polonia Bytom 40 169 - 252 1 5 1 2 4
    147 11 cze 1967 1 : 2 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 41 171 - 253 2 6 2 3 5
    148 21 cze 1967 3 : 1 Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 42 174 - 254 3 7 3 4 6
    sezon 1967/1968 I liga
    149 12 sie 1967 2 : 0 Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 43 176 - 254 4 8 4 5 1
    150 20 sie 1967 0 : 0 GKS Katowice - Pogoń Szczecin 35 176 - 254 1 1 5 1 2
    151 27 sie 1967 2 : 0 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 44 178 - 254 1 1 6 1 3
    152 30 sie 1967 0 : 0 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 36 178 - 254 1 1 7 1 4
    153 3 wrz 1967 2 : 0 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 45 180 - 254 1 1 8 1 5
    154 10 wrz 1967 2 : 1 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 73 181 - 256 1 1 2 2 1
    155 16 wrz 1967 1 : 0 Pogoń Szczecin - Odra Opole 46 182 - 256 1 3 1 3 1
    156 24 wrz 1967 1 : 0 Pogoń Szczecin - Stal Rzeszów 47 183 - 256 2 4 2 4 2
    157 27 wrz 1967 6 : 2 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 74 185 - 262 1 1 5 5 1
    158 15 paź 1967 3 : 1 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 75 186 - 265 2 2 6 6 2
    159 22 paź 1967 1 : 2 Pogoń Szczecin - Zagłębie Sosnowiec 76 187 - 267 3 3 7 7 3
    160 5 lis 1967 2 : 2 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 37 189 - 269 1 4 1 8 4
    161 12 lis 1967 1 : 2 Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 77 190 - 271 1 5 1 9 5
    162 10 mar 1968 1 : 0 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 78 190 - 272 2 6 2 1 6
    163 17 mar 1968 1 : 0 Pogoń Szczecin - GKS Katowice 48 191 - 272 1 3 1 1 1
    164 24 mar 1968 1 : 0 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 79 191 - 273 1 1 4 1 1
    165 31 mar 1968 0 : 0 Pogoń Szczecin - Polonia Bytom 38 191 - 273 1 2 1 2 1
    166 7 kwi 1968 1 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 39 192 - 274 2 3 2 1 1
    167 20 kwi 1968 0 : 1 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 80 192 - 275 1 4 1 1 2
    168 27 kwi 1968 3 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 81 192 - 278 2 5 2 2 3
    169 19 maj 1968 1 : 0 Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 49 193 - 278 1 3 1 1 1
    170 26 maj 1968 0 : 0 Odra Opole - Pogoń Szczecin 40 193 - 278 1 1 2 1 2
    171 2 cze 1968 1 : 0 Pogoń Szczecin - Szombierki Bytom 50 194 - 278 1 1 3 1 3
    172 13 cze 1968 4 : 0 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 82 194 - 282 1 1 2 1 1
    173 16 cze 1968 2 : 0 Pogoń Szczecin - Gwardia Warszawa 51 196 - 282 1 3 1 1 1
    174 23 cze 1968 0 : 1 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 52 197 - 282 2 4 2 2 2
    sezon 1968/1969 I liga
    175 11 sie 1968 1 : 1 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 41 198 - 283 1 1 3 3 1
    176 18 sie 1968 2 : 0 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 53 200 - 283 1 1 4 4 1
    177 24 sie 1968 0 : 2 GKS Katowice - Pogoń Szczecin 54 202 - 283 2 2 5 5 2
    178 1 wrz 1968 3 : 1 Pogoń Szczecin - ROW Rybnik 55 205 - 284 3 3 6 6 1
    179 4 wrz 1968 2 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 83 205 - 286 1 1 4 1 2
    180 8 wrz 1968 3 : 1 Pogoń Szczecin - Szombierki Bytom 56 208 - 287 1 5 1 1 3
    181 22 wrz 1968 0 : 1 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 84 208 - 288 1 1 6 1 4
    182 28 wrz 1968 1 : 0 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 85 208 - 289 2 2 7 2 5
    183 6 paź 1968 3 : 2 Zagłębie Wałbrzych - Pogoń Szczecin 86 210 - 292 3 3 8 1 6
    184 13 paź 1968 5 : 0 Pogoń Szczecin - Odra Opole 57 215 - 292 1 9 1 2 1
    185 27 paź 1968 0 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 42 215 - 292 1 1 2 1 2
    186 17 lis 1968 3 : 0 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 87 215 - 295 1 2 1 2 1
    187 24 lis 1968 0 : 1 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 88 215 - 296 2 3 2 3 2
    188 9 mar 1969 1 : 0 Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 58 216 - 296 1 3 1 1 1
    189 16 mar 1969 2 : 2 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 43 218 - 298 1 1 2 2 1
    190 23 mar 1969 0 : 0 Pogoń Szczecin - GKS Katowice 44 218 - 298 2 2 3 1 1
    191 30 mar 1969 1 : 0 ROW Rybnik - Pogoń Szczecin 89 218 - 299 1 3 1 2 1
    192 13 kwi 1969 0 : 0 Pogoń Szczecin - Stal Rzeszów 45 218 - 299 1 4 1 3 1
    193 27 kwi 1969 1 : 0 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 90 218 - 300 1 5 1 4 1
    194 11 maj 1969 0 : 1 Pogoń Szczecin - Zagłębie Sosnowiec 91 218 - 301 2 6 2 5 2
    195 17 maj 1969 0 : 0 Pogoń Szczecin - Zagłębie Wałbrzych 46 218 - 301 1 7 1 6 1
    196 25 maj 1969 0 : 1 Odra Opole - Pogoń Szczecin 59 219 - 301 1 1 2 1 2
    197 31 maj 1969 0 : 0 Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 47 219 - 301 1 1 3 1 3
    198 4 cze 1969 6 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 92 219 - 307 1 2 1 2 1
    199 19 cze 1969 2 : 2 Pogoń Szczecin - Polonia Bytom 48 221 - 309 1 3 1 1 2
    200 22 cze 1969 4 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 93 221 - 313 1 4 1 1 3
    sezon 1969/1970 I liga
    201 10 sie 1969 2 : 0 Pogoń Szczecin - Odra Opole 60 223 - 313 1 2 1 1 1
    202 17 sie 1969 0 : 0 Zagłębie Wałbrzych - Pogoń Szczecin 49 223 - 313 1 1 2 1 2
    203 20 sie 1969 4 : 1 Pogoń Szczecin - Polonia Bytom 61 227 - 314 1 1 3 1 1
    204 23 sie 1969 2 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 94 227 - 316 1 1 2 1 2
    205 10 wrz 1969 0 : 2 Pogoń Szczecin - Gwardia Warszawa 95 227 - 318 2 2 3 2 3
    206 14 wrz 1969 1 : 2 Cracovia - Pogoń Szczecin 62 229 - 319 1 4 1 1 4
    207 21 wrz 1969 0 : 0 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 50 229 - 319 1 1 2 1 1
    208 24 wrz 1969 0 : 1 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 96 229 - 320 1 2 1 2 1
    209 28 wrz 1969 1 : 1 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 51 230 - 321 1 3 1 1 2
    210 19 paź 1969 0 : 2 Pogoń Szczecin - Zagłębie Sosnowiec 97 230 - 323 1 4 1 1 3
    211 26 paź 1969 3 : 0 GKS Katowice - Pogoń Szczecin 98 230 - 326 2 5 2 2 4
    212 23 lis 1969 0 : 0 Pogoń Szczecin - Stal Rzeszów 52 230 - 326 1 6 1 3 1
    213 30 lis 1969 2 : 1 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 99 231 - 328 1 7 1 1 1
    214 15 mar 1970 0 : 0 Odra Opole - Pogoń Szczecin 53 231 - 328 1 8 1 1 1
    215 5 kwi 1970 1 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 54 232 - 329 2 9 2 1 1
    216 19 kwi 1970 0 : 0 Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 55 232 - 329 3 10 3 1 1
    217 26 kwi 1970 1 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 100 232 - 330 1 11 1 2 1
    218 1 maj 1970 1 : 1 Pogoń Szczecin - Zagłębie Wałbrzych 56 233 - 331 1 12 1 1 2
    219 10 maj 1970 0 : 2 Pogoń Szczecin - Cracovia 101 233 - 333 1 13 1 1 3
    220 13 maj 1970 2 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 102 233 - 335 2 14 2 2 4
    221 24 maj 1970 2 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 103 233 - 337 3 15 3 3 5
    222 28 maj 1970 2 : 0 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 63 235 - 337 1 4 1 1 1
    223 6 cze 1970 6 : 1 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 104 236 - 343 1 1 5 2 1
    224 14 cze 1970 0 : 0 Pogoń Szczecin - GKS Katowice 57 236 - 343 1 2 1 1 1
    225 17 cze 1970 1 : 2 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 64 238 - 344 1 1 2 1 1
    226 21 cze 1970 4 : 0 Pogoń Szczecin - Szombierki Bytom 65 242 - 344 2 2 3 2 1
    sezon 1970/1971 I liga
    227 9 sie 1970 6 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 105 242 - 350 1 1 3 1 1
    228 12 sie 1970 2 : 1 Pogoń Szczecin - Zagłębie Wałbrzych 66 244 - 351 1 4 1 1 2
    229 16 sie 1970 1 : 0 Pogoń Szczecin - Gwardia Warszawa 67 245 - 351 2 5 2 2 1
    230 22 sie 1970 0 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 58 245 - 351 1 1 3 1 2
    231 26 sie 1970 1 : 0 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 68 246 - 351 1 1 4 1 3
    232 17 wrz 1970 1 : 1 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 59 247 - 352 1 1 5 2 1
    233 20 wrz 1970 0 : 2 Pogoń Szczecin - Polonia Bytom 106 247 - 354 1 2 1 1 2
    234 27 wrz 1970 2 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 107 247 - 356 2 3 2 2 3
    235 4 paź 1970 0 : 4 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 108 247 - 360 3 4 3 3 4
    236 18 paź 1970 0 : 1 ROW Rybnik - Pogoń Szczecin 69 248 - 360 1 4 1 1 1
    237 8 lis 1970 1 : 1 Pogoń Szczecin - Stal Mielec 60 249 - 361 1 1 2 2 1
    238 15 lis 1970 3 : 0 GKS Katowice - Pogoń Szczecin 109 249 - 364 1 2 1 1 2
    239 22 lis 1970 5 : 1 Pogoń Szczecin - Szombierki Bytom 70 254 - 365 1 2 1 1 3
    240 21 mar 1971 1 : 0 Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 71 255 - 365 2 3 2 2 1
