Wszystkie  mecze

    kolejne serie wyników serie bramek
    nr Data Wynik Mecz Zwy. Rem. Por. Bramki Zwy. Rem. Por. Bez Zwy. Bez Rem. Bez Por. zG+ bezG+ zG- bezG-
    sezon 1958 II liga gr. północna
    1 16 mar 1958 5 : 0 Pogoń Szczecin - Marymont Warszawa 1 5 - 0 1 1 1 1 1
    2 23 mar 1958 0 : 1 Górnik Wałbrzych - Pogoń Szczecin 2 6 - 0 2 2 2 2 2
    3 30 mar 1958 4 : 2 Pogoń Szczecin - Arkonia Szczecin 3 10 - 2 3 3 3 3 1
    4 13 kwi 1958 0 : 1 Pomorzanin Toruń - Pogoń Szczecin 4 11 - 2 4 4 4 4 1
    5 20 kwi 1958 3 : 0 Pogoń Szczecin - Zawisza Bydgoszcz 5 14 - 2 5 5 5 5 2
    6 27 kwi 1958 2 : 2 Pogoń Szczecin - Warta Poznań 1 16 - 4 1 1 6 6 1
    7 4 maj 1958 0 : 1 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 6 17 - 4 1 1 7 7 1
    8 18 maj 1958 0 : 3 Piast Nowa Ruda - Pogoń Szczecin 7 20 - 4 2 2 8 8 2
    9 5 cze 1958 2 : 0 Pogoń Szczecin - Calisia Kalisz 8 22 - 4 3 3 9 9 3
    10 8 cze 1958 1 : 1 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 2 23 - 5 1 1 10 10 1
    11 15 cze 1958 0 : 0 Polonia Gdańsk - Pogoń Szczecin 3 23 - 5 2 2 11 1 1
    12 20 lip 1958 2 : 2 Marymont Warszawa - Pogoń Szczecin 4 25 - 7 3 3 12 1 1
    13 27 lip 1958 2 : 1 Pogoń Szczecin - Górnik Wałbrzych 9 27 - 8 1 1 13 2 2
    14 3 sie 1958 0 : 0 Arkonia Szczecin - Pogoń Szczecin 5 27 - 8 1 1 14 1 1
    15 10 sie 1958 3 : 0 Pogoń Szczecin - Pomorzanin Toruń 10 30 - 8 1 1 15 1 2
    16 14 sie 1958 0 : 1 Zawisza Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 11 31 - 8 2 2 16 2 3
    17 17 sie 1958 3 : 3 Warta Poznań - Pogoń Szczecin 6 34 - 11 1 1 17 3 1
    18 24 sie 1958 2 : 1 Pogoń Szczecin - Lech Poznań 12 36 - 12 1 1 18 4 2
    19 7 wrz 1958 8 : 4 Pogoń Szczecin - Piast Nowa Ruda 13 44 - 16 2 2 19 5 3
    20 12 paź 1958 2 : 3 Calisia Kalisz - Pogoń Szczecin 14 47 - 18 3 3 20 6 4
    21 19 paź 1958 3 : 3 Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 7 50 - 21 1 1 21 7 5
    22 26 paź 1958 4 : 1 Pogoń Szczecin - Polonia Gdańsk 15 54 - 22 1 1 22 8 6
    sezon 1959 I liga
    23 15 mar 1959 0 : 1 Pogoń Szczecin - Gwardia Warszawa 1 54 - 23 1 1 2 1 7
    24 22 mar 1959 3 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2 55 - 26 2 2 3 1 8
    25 5 kwi 1959 1 : 0 Pogoń Szczecin - Górnik Radlin 16 56 - 26 1 4 1 2 1
    26 12 kwi 1959 3 : 0 Pogoń Szczecin - Polonia Bydgoszcz 17 59 - 26 2 5 2 3 2
    27 19 kwi 1959 4 : 0 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 3 59 - 30 1 1 6 1 1
    28 26 kwi 1959 1 : 1 Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 8 60 - 31 1 2 1 1 2
    29 2 maj 1959 1 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 4 60 - 32 1 3 1 1 3
    30 10 maj 1959 4 : 1 Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 5 61 - 36 2 4 2 1 4
    31 24 maj 1959 1 : 1 Pogoń Szczecin - Polonia Bytom 9 62 - 37 1 5 1 2 5
    32 6 cze 1959 3 : 5 Cracovia - Pogoń Szczecin 18 67 - 40 1 1 2 3 6
    33 26 lip 1959 1 : 2 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 6 68 - 42 1 1 2 4 7
    34 1 sie 1959 4 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 7 68 - 46 2 2 3 1 8
    35 9 sie 1959 1 : 3 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 8 69 - 49 3 3 4 1 9
    36 22 sie 1959 1 : 2 Górnik Radlin - Pogoń Szczecin 19 71 - 50 1 5 1 2 10
    37 6 wrz 1959 2 : 2 Polonia Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 10 73 - 52 1 1 2 3 11
    38 9 wrz 1959 0 : 3 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 9 73 - 55 1 2 1 1 12
    39 13 wrz 1959 3 : 3 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 11 76 - 58 1 3 1 1 13
    40 20 wrz 1959 1 : 1 Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 12 77 - 59 2 4 2 2 14
    41 4 paź 1959 1 : 0 Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 20 78 - 59 1 1 3 3 1
    42 25 paź 1959 3 : 0 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 10 78 - 62 1 1 2 1 1
    43 1 lis 1959 0 : 0 Pogoń Szczecin - Cracovia 13 78 - 62 1 2 1 2 1
    44 15 lis 1959 0 : 4 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 21 82 - 62 1 1 2 1 2
    sezon 1960 I liga
    45 13 mar 1960 0 : 0 Pogoń Szczecin - Odra Opole 14 82 - 62 1 1 3 1 3
    46 20 mar 1960 2 : 2 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 15 84 - 64 2 2 4 1 1
    47 27 mar 1960 2 : 2 Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 16 86 - 66 3 3 5 2 2
    48 3 kwi 1960 1 : 1 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 17 87 - 67 4 4 6 3 3
    49 8 kwi 1960 2 : 0 Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 22 89 - 67 1 1 7 4 1
    50 15 maj 1960 2 : 2 Pogoń Szczecin - Polonia Bytom 18 91 - 69 1 1 8 5 1
    51 22 maj 1960 2 : 0 Polonia Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 11 91 - 71 1 2 1 1 2
    52 28 maj 1960 0 : 0 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 19 91 - 71 1 3 1 2 1
    53 1 cze 1960 0 : 0 Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 20 91 - 71 2 4 2 3 2
    54 5 cze 1960 1 : 4 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 12 92 - 75 1 5 1 1 1
    55 12 cze 1960 2 : 0 Stal Sosnowiec - Pogoń Szczecin 13 92 - 77 2 6 2 1 2
    56 18 cze 1960 5 : 1 Odra Opole - Pogoń Szczecin 14 93 - 82 3 7 3 1 3
    57 24 lip 1960 0 : 5 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 15 93 - 87 4 8 4 1 4
    58 30 lip 1960 2 : 1 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 16 94 - 89 5 9 5 1 5
    59 7 sie 1960 2 : 5 Pogoń Szczecin - Gwardia Warszawa 17 96 - 94 6 10 6 2 6
    60 18 wrz 1960 5 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 18 97 - 99 7 11 7 3 7
    61 25 wrz 1960 4 : 1 Pogoń Szczecin - Polonia Bydgoszcz 23 101 - 100 1 8 1 4 8
    62 2 paź 1960 4 : 0 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 19 101 - 104 1 1 9 1 9
    63 9 paź 1960 1 : 2 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 24 103 - 105 1 10 1 1 10
    64 16 paź 1960 1 : 3 Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 20 104 - 108 1 1 11 2 11
    65 23 paź 1960 3 : 1 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 21 105 - 111 2 2 12 3 12
    66 30 paź 1960 2 : 4 Pogoń Szczecin - Stal Sosnowiec 22 107 - 115 3 3 13 4 13
    sezon 1961 II liga
    67 12 mar 1961 3 : 1 Pogoń Szczecin - Unia Tarnów 25 110 - 116 1 14 1 5 14
    68 19 mar 1961 4 : 2 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 23 112 - 120 1 1 15 6 15
    69 26 mar 1961 2 : 0 Pogoń Szczecin - Naprzód Lipiny 26 114 - 120 1 16 1 7 1
    70 2 kwi 1961 1 : 0 Arkonia Szczecin - Pogoń Szczecin 24 114 - 121 1 1 17 1 1
    71 9 kwi 1961 2 : 0 Pogoń Szczecin - Gwardia Warszawa 27 116 - 121 1 18 1 1 1
    72 13 kwi 1961 2 : 0 Bałtyk Gdynia - Pogoń Szczecin 25 116 - 123 1 1 19 1 1
    73 23 kwi 1961 3 : 1 Pogoń Szczecin - Calisia Kalisz 28 119 - 124 1 20 1 1 2
    74 14 maj 1961 0 : 0 MZKS Krosno - Pogoń Szczecin 21 119 - 124 1 1 2 1 1
    75 20 maj 1961 2 : 2 Lublinianka Lublin - Pogoń Szczecin 22 121 - 126 2 2 3 1 1
    76 28 maj 1961 2 : 1 Pogoń Szczecin - Olimpia Poznań 29 123 - 127 1 1 4 2 2
    77 1 cze 1961 1 : 0 Pogoń Szczecin - Arka Gdynia 30 124 - 127 2 2 5 3 1
    78 4 cze 1961 0 : 0 Polonia Warszawa - Pogoń Szczecin 23 124 - 127 1 1 6 1 2
    79 10 cze 1961 0 : 0 Wawel Kraków - Pogoń Szczecin 24 124 - 127 2 2 7 2 3
    80 18 cze 1961 1 : 0 Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 31 125 - 127 1 1 8 1 4
    81 24 cze 1961 3 : 0 Unia Racibórz - Pogoń Szczecin 26 125 - 130 1 1 2 1 1
    82 2 lip 1961 1 : 1 Pogoń Szczecin - Stal Rzeszów 25 126 - 131 1 2 1 1 2
    83 9 lip 1961 1 : 2 Garbarnia Kraków - Pogoń Szczecin 32 128 - 132 1 1 2 2 3
    84 2 sie 1961 0 : 0 Unia Tarnów - Pogoń Szczecin 26 128 - 132 1 1 3 1 1
    85 6 sie 1961 3 : 1 Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 33 131 - 133 1 1 4 1 1
    86 13 sie 1961 1 : 1 Naprzód Lipiny - Pogoń Szczecin 27 132 - 134 1 1 5 2 2
    87 20 sie 1961 0 : 0 Pogoń Szczecin - Arkonia Szczecin 28 132 - 134 2 2 6 1 1
    88 23 sie 1961 1 : 1 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 29 133 - 135 3 3 7 1 1
    89 27 sie 1961 1 : 0 Pogoń Szczecin - Bałtyk Gdynia 34 134 - 135 1 1 8 2 1
    90 3 wrz 1961 1 : 1 Calisia Kalisz - Pogoń Szczecin 30 135 - 136 1 1 9 3 1
    91 10 wrz 1961 2 : 1 Pogoń Szczecin - MZKS Krosno 35 137 - 137 1 1 10 4 2
    92 17 wrz 1961 1 : 2 Olimpia Poznań - Pogoń Szczecin 36 139 - 138 2 2 11 5 3
    93 24 wrz 1961 0 : 1 Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 37 140 - 138 3 3 12 6 1
    94 1 paź 1961 4 : 1 Pogoń Szczecin - Polonia Warszawa 38 144 - 139 4 4 13 7 1
    95 8 paź 1961 3 : 4 Pogoń Szczecin - Wawel Kraków 27 147 - 143 1 1 5 8 2
    96 13 paź 1961 2 : 1 Pogoń Szczecin - Lublinianka Lublin 39 149 - 144 1 6 1 9 3
    97 15 paź 1961 3 : 1 Piast Gliwice - Pogoń Szczecin 28 150 - 147 1 1 7 10 4
    98 29 paź 1961 2 : 1 Pogoń Szczecin - Unia Racibórz 40 152 - 148 1 8 1 11 5
    99 5 lis 1961 2 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 29 152 - 150 1 1 9 1 6
    100 12 lis 1961 4 : 1 Pogoń Szczecin - Garbarnia Kraków 41 156 - 151 1 10 1 1 7
    sezon 1962 II liga gr. B
    101 11 mar 1962 4 : 0 Pogoń Szczecin - Bałtyk Gdynia 42 160 - 151 2 11 2 2 1
    102 18 mar 1962 1 : 0 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 30 160 - 152 1 1 12 1 1
    103 25 mar 1962 2 : 0 Pogoń Szczecin - Wawel Kraków 43 162 - 152 1 13 1 1 1
    104 1 kwi 1962 1 : 3 Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 44 165 - 153 2 14 2 2 1
    105 23 kwi 1962 1 : 0 Pogoń Szczecin - Zawisza Bydgoszcz 45 166 - 153 3 15 3 3 1
    106 29 kwi 1962 1 : 0 Garbarnia Kraków - Pogoń Szczecin 31 166 - 154 1 1 16 1 1
    107 6 maj 1962 1 : 0 Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 46 167 - 154 1 17 1 1 1
    108 13 maj 1962 1 : 1 Bałtyk Gdynia - Pogoń Szczecin 31 168 - 155 1 1 2 2 1
    109 20 maj 1962 5 : 2 Pogoń Szczecin - Szombierki Bytom 47 173 - 157 1 1 3 3 2
    110 27 maj 1962 2 : 3 Wawel Kraków - Pogoń Szczecin 48 176 - 159 2 2 4 4 3
    111 3 cze 1962 1 : 1 Pogoń Szczecin - Arka Gdynia 32 177 - 160 1 1 5 5 4
    112 10 cze 1962 0 : 2 Zawisza Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 49 179 - 160 1 1 6 6 1
    113 17 cze 1962 4 : 1 Pogoń Szczecin - Garbarnia Kraków 50 183 - 161 2 2 7 7 1
    114 22 cze 1962 1 : 3 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 51 186 - 162 3 3 8 8 2
    sezon 1962/1963 I liga
    115 12 sie 1962 3 : 0 Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 52 189 - 162 4 4 9 9 1
    116 15 sie 1962 3 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 32 189 - 165 1 1 5 1 1
    117 19 sie 1962 2 : 5 Pogoń Szczecin - Zagłębie Sosnowiec 33 191 - 170 2 2 6 1 2
    118 26 sie 1962 3 : 1 Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 53 194 - 171 1 7 1 2 3
    119 8 wrz 1962 2 : 1 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 34 195 - 173 1 1 8 3 4
    120 12 wrz 1962 3 : 3 Pogoń Szczecin - Odra Opole 33 198 - 176 1 2 1 4 5
    121 16 wrz 1962 4 : 1 Pogoń Szczecin - Gwardia Warszawa 54 202 - 177 1 1 2 5 6
    122 23 wrz 1962 1 : 2 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 55 204 - 178 2 2 3 6 7
    123 14 paź 1962 3 : 2 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 35 206 - 181 1 1 3 7 8
    124 21 paź 1962 0 : 2 Pogoń Szczecin - Arkonia Szczecin 36 206 - 183 2 2 4 1 9
    125 4 lis 1962 4 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 37 207 - 187 3 3 5 1 10
    126 11 lis 1962 2 : 0 Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 56 209 - 187 1 6 1 2 1
    127 18 lis 1962 1 : 1 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 34 210 - 188 1 1 2 3 1
    128 17 mar 1963 2 : 0 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 38 210 - 190 1 2 1 1 2
    129 24 mar 1963 1 : 1 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 35 211 - 191 1 3 1 1 3
    130 31 mar 1963 1 : 2 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 57 213 - 192 1 1 2 2 4
    131 7 kwi 1963 4 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 39 213 - 196 1 1 2 1 5
    132 21 kwi 1963 0 : 0 Pogoń Szczecin - Stal Rzeszów 36 213 - 196 1 2 1 2 1
    133 28 kwi 1963 1 : 0 Odra Opole - Pogoń Szczecin 40 213 - 197 1 3 1 3 1
    134 5 maj 1963 1 : 0 Pogoń Szczecin - Lech Poznań 58 214 - 197 1 2 1 1 1
    135 11 maj 1963 1 : 1 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 37 215 - 198 1 1 2 2 1
    136 19 maj 1963 0 : 1 Pogoń Szczecin - Polonia Bytom 41 215 - 199 1 2 1 1 2
    137 26 maj 1963 2 : 0 Arkonia Szczecin - Pogoń Szczecin 42 215 - 201 2 3 2 2 3
    138 9 cze 1963 1 : 2 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 43 216 - 203 3 4 3 1 4
    139 13 cze 1963 2 : 0 Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 44 216 - 205 4 5 4 1 5
    140 16 cze 1963 1 : 2 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 45 217 - 207 5 6 5 1 6
    sezon 1963/1964 I liga
    141 11 sie 1963 5 : 2 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 46 219 - 212 6 7 6 2 7
    142 18 sie 1963 0 : 0 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 38 219 - 212 1 8 1 1 1
    143 21 sie 1963 2 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 47 220 - 214 1 9 1 1 1
    144 25 sie 1963 0 : 1 Pogoń Szczecin - Stal Rzeszów 48 220 - 215 2 10 2 1 2
    145 28 sie 1963 4 : 1 Odra Opole - Pogoń Szczecin 49 221 - 219 3 11 3 1 3
    146 8 wrz 1963 1 : 0 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 50 221 - 220 4 12 4 1 4
    147 15 wrz 1963 1 : 2 Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 51 222 - 222 5 13 5 1 5
    148 29 wrz 1963 2 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 52 222 - 224 6 14 6 1 6
    149 6 paź 1963 2 : 1 Pogoń Szczecin - Zagłębie Sosnowiec 59 224 - 225 1 7 1 1 7
    150 20 paź 1963 0 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 39 224 - 225 1 1 2 1 1
    151 27 paź 1963 1 : 1 Pogoń Szczecin - Unia Racibórz 40 225 - 226 2 2 3 1 1
    152 3 lis 1963 0 : 1 Arkonia Szczecin - Pogoń Szczecin 60 226 - 226 1 1 4 2 1
    153 10 lis 1963 6 : 0 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 61 232 - 226 2 2 5 3 2
    154 15 mar 1964 1 : 1 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 41 233 - 227 1 1 6 4 1
    155 22 mar 1964 4 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 53 234 - 231 1 2 1 5 2
    156 5 kwi 1964 1 : 0 Pogoń Szczecin - Polonia Bytom 62 235 - 231 1 2 1 6 1
    157 11 kwi 1964 2 : 1 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 54 236 - 233 1 1 3 7 1
    158 19 kwi 1964 1 : 0 Pogoń Szczecin - Odra Opole 63 237 - 233 1 4 1 8 1
    159 26 kwi 1964 1 : 0 Pogoń Szczecin - Szombierki Bytom 64 238 - 233 2 5 2 9 2
    160 2 maj 1964 2 : 1 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 55 239 - 235 1 1 6 10 1
    161 17 maj 1964 5 : 3 Pogoń Szczecin - Gwardia Warszawa 65 244 - 238 1 7 1 11 2
    162 23 maj 1964 0 : 0 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 42 244 - 238 1 1 2 1 1
    163 28 maj 1964 1 : 2 Pogoń Szczecin - Arkonia Szczecin 56 245 - 240 1 2 1 1 1
    164 31 maj 1964 1 : 1 Unia Racibórz - Pogoń Szczecin 43 246 - 241 1 3 1 2 2
    165 3 cze 1964 0 : 0 Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 44 246 - 241 2 4 2 1 1
    166 7 cze 1964 2 : 0 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 57 246 - 243 1 5 1 2 1
    sezon 1964/1965 I liga
    167 15 sie 1964 1 : 0 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 58 246 - 244 2 6 2 3 2
    168 19 sie 1964 2 : 1 Pogoń Szczecin - Zagłębie Sosnowiec 66 248 - 245 1 3 1 1 3
    169 23 sie 1964 1 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 59 248 - 246 1 1 4 1 4
    170 30 sie 1964 3 : 1 Pogoń Szczecin - Odra Opole 67 251 - 247 1 5 1 1 5
    171 2 wrz 1964 4 : 0 Szombierki Bytom - Pogoń Szczecin 60 251 - 251 1 1 6 1 6
    172 6 wrz 1964 4 : 0 Pogoń Szczecin - Gwardia Warszawa 68 255 - 251 1 7 1 1 1
    173 20 wrz 1964 2 : 2 Zawisza Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 45 257 - 253 1 1 2 2 1
    174 4 paź 1964 3 : 1 Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 69 260 - 254 1 1 3 3 2
    175 11 paź 1964 1 : 1 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 46 261 - 255 1 1 4 4 3
    176 18 paź 1964 3 : 1 Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 70 264 - 256 1 1 5 5 4
    177 8 lis 1964 1 : 2 Unia Racibórz - Pogoń Szczecin 71 266 - 257 2 2 6 6 5
    178 15 lis 1964 1 : 0 Pogoń Szczecin - Polonia Bytom 72 267 - 257 3 3 7 7 1
    179 22 lis 1964 4 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 61 267 - 261 1 1 4 1 1
    180 21 mar 1965 1 : 2 Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 62 268 - 263 2 2 5 1 2
    181 28 mar 1965 4 : 0 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 63 268 - 267 3 3 6 1 3
    182 11 kwi 1965 0 : 0 Pogoń Szczecin - Stal Rzeszów 47 268 - 267 1 4 1 2 1
    183 25 kwi 1965 0 : 0 Odra Opole - Pogoń Szczecin 48 268 - 267 2 5 2 3 2
    184 9 maj 1965 2 : 2 Pogoń Szczecin - Szombierki Bytom 49 270 - 269 3 6 3 1 1
    185 12 maj 1965 1 : 0 Gwardia Warszawa - Pogoń Szczecin 64 270 - 270 1 7 1 1 2
    186 23 maj 1965 0 : 2 Pogoń Szczecin - Zawisza Bydgoszcz 65 270 - 272 2 8 2 2 3
    187 29 maj 1965 1 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 66 270 - 273 3 9 3 3 4
    188 6 cze 1965 1 : 3 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 67 271 - 276 4 10 4 1 5
    189 12 cze 1965 3 : 0 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 68 271 - 279 5 11 5 1 6
    190 16 cze 1965 4 : 2 Pogoń Szczecin - Unia Racibórz 73 275 - 281 1 6 1 1 7
    191 23 cze 1965 0 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 74 276 - 281 2 7 2 2 1
    192 30 cze 1965 1 : 3 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 69 277 - 284 1 1 8 3 1
    sezon 1965/1966 II liga
    193 15 sie 1965 3 : 1 Hutnik Kraków - Pogoń Szczecin 70 278 - 287 2 2 9 4 2
    194 22 sie 1965 6 : 0 Pogoń Szczecin - Górnik Wałbrzych 75 284 - 287 1 10 1 5 1
    195 29 sie 1965 0 : 2 Cracovia - Pogoń Szczecin 76 286 - 287 2 11 2 6 2
    196 1 wrz 1965 2 : 1 Pogoń Szczecin - Lech Poznań 77 288 - 288 3 12 3 7 1
    197 5 wrz 1965 3 : 5 Stal Mielec - Pogoń Szczecin 78 293 - 291 4 13 4 8 2
    198 12 wrz 1965 2 : 0 Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 79 295 - 291 5 14 5 9 1
    199 19 wrz 1965 1 : 3 Motor Lublin - Pogoń Szczecin 80 298 - 292 6 15 6 10 1
    200 22 wrz 1965 2 : 0 Start Łódź - Pogoń Szczecin 71 298 - 294 1 1 16 1 2
    201 26 wrz 1965 4 : 2 Pogoń Szczecin - MZKS Gdynia 81 302 - 296 1 17 1 1 3
    202 3 paź 1965 1 : 0 Thorez Wałbrzych - Pogoń Szczecin 72 302 - 297 1 1 18 1 4
    203 17 paź 1965 3 : 0 Pogoń Szczecin - Garbarnia Kraków 82 305 - 297 1 19 1 1 1
    204 24 paź 1965 3 : 2 Unia Racibórz - Pogoń Szczecin 73 307 - 300 1 1 20 2 1
    205 7 lis 1965 2 : 0 Pogoń Szczecin - Victoria Jaworzno 83 309 - 300 1 21 1 3 1
    206 14 lis 1965 0 : 2 Urania Kochłowice - Pogoń Szczecin 84 311 - 300 2 22 2 4 2
    207 28 lis 1965 2 : 1 Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 85 313 - 301 3 23 3 5 1
    208 27 mar 1966 1 : 1 Pogoń Szczecin - Hutnik Kraków 50 314 - 302 1 1 4 6 2
    209 3 kwi 1966 4 : 2 Górnik Wałbrzych - Pogoń Szczecin 74 316 - 306 1 2 1 7 3
    210 10 kwi 1966 2 : 1 Pogoń Szczecin - Cracovia 86 318 - 307 1 2 1 8 4
    211 24 kwi 1966 0 : 0 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 51 318 - 307 1 1 2 1 1
    212 1 maj 1966 2 : 2 Pogoń Szczecin - Stal Mielec 52 320 - 309 2 2 3 1 1
    213 8 maj 1966 0 : 0 Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 53 320 - 309 3 3 4 1 1
    214 15 maj 1966 0 : 0 Pogoń Szczecin - Start Łódź 54 320 - 309 4 4 5 2 2
    215 22 maj 1966 6 : 2 Pogoń Szczecin - Motor Lublin 87 326 - 311 1 1 6 1 1
    216 29 maj 1966 1 : 0 MZKS Gdynia - Pogoń Szczecin 75 326 - 312 1 1 2 1 2
    217 5 cze 1966 0 : 0 Pogoń Szczecin - Thorez Wałbrzych 55 326 - 312 1 2 1 2 1
    218 9 cze 1966 1 : 1 Garbarnia Kraków - Pogoń Szczecin 56 327 - 313 2 3 2 1 1
    219 12 cze 1966 3 : 0 Pogoń Szczecin - Unia Racibórz 88 330 - 313 1 1 3 2 1
    220 19 cze 1966 0 : 1 Victoria Jaworzno - Pogoń Szczecin 89 331 - 313 2 2 4 3 2
    221 26 cze 1966 3 : 1 Pogoń Szczecin - Urania Kochłowice 90 334 - 314 3 3 5 4 1
    222 3 lip 1966 2 : 0 Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin 76 334 - 316 1 1 4 1 2
    sezon 1966/1967 I liga
    223 7 sie 1966 0 : 1 Pogoń Szczecin - Stal Rzeszów 77 334 - 317 2 2 5 2 3
    224 13 sie 1966 0 : 2 Zawisza Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 91 336 - 317 1 6 1 1 1
    225 17 sie 1966 5 : 1 Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin 78 337 - 322 1 1 7 2 1
    226 21 sie 1966 1 : 0 Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 92 338 - 322 1 8 1 3 1
    227 28 sie 1966 5 : 0 Cracovia - Pogoń Szczecin 79 338 - 327 1 1 9 1 1
    228 18 wrz 1966 1 : 2 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 80 339 - 329 2 2 10 1 2
    229 21 wrz 1966 0 : 0 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 57 339 - 329 1 3 1 1 1
    230 25 wrz 1966 0 : 2 Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 81 339 - 331 1 4 1 2 1
    231 9 paź 1966 1 : 1 GKS Katowice - Pogoń Szczecin 58 340 - 332 1 5 1 1 2
    232 30 paź 1966 1 : 0 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 93 341 - 332 1 1 2 2 1
    233 13 lis 1966 0 : 1 Polonia Bytom - Pogoń Szczecin 94 342 - 332 2 2 3 3 2
    234 20 lis 1966 2 : 2 Pogoń Szczecin - Szombierki Bytom 59 344 - 334 1 1 4 4 1
    235 27 lis 1966 4 : 1 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 82 345 - 338 1 2 1 5 2
    236 12 mar 1967 1 : 0 Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin 83 345 - 339 2 3 2 1 3
    237 19 mar 1967 1 : 0 Pogoń Szczecin - Zawisza Bydgoszcz 95 346 - 339 1 3 1 1 1
    238 2 kwi 1967 1 : 2 Pogoń Szczecin - Zagłębie Sosnowiec 84 347 - 341 1 1 4 2 1
    239 8 kwi 1967 2 : 0 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 85 347 - 343 2 2 5 1 2
